FUNGICID TAEGRO – 375 g
259,90 lei Prețul inițial a fost: 259,90 lei.253,00 leiPrețul curent este: 253,00 lei.
Preț de listă: 329,04 lei
Fungicid destinat inhibării bolilor fungice la cucurbitaceae, solanaceae, salată, căpșuni și viță de vie, atât în sere, cât și în aer liber.
Pulbere umectabila (WP)
Disponibil in 10 zile de la plasarea comenzii
SKU: 6563
Categorii: Fungicide, Promoții, Protecția plantelor
Etichete: afin, Alternarioza, andive, coacaz, fainarea curcubitaceelor, fungicid, mana salatei, mana tomatei, Mana vitei de vie, mur, Putregaiul cenusiu, salata, sistemic, taegro, Tomate, vita de vie, Zmeur
Descriere
- FUNGICID TAEGRO este un produs bazat pe microorganisme; conține Bacillus amyloliquefaciens tulpina FZB24 (1×10^13 UFC/kg (echivalentul a 130 g/kg)), bacterii care apar în mod natural în mediu și care nu sunt modificate genetic.
- Bacillus amyloliquefaciens tulpina FZB24 combină mai multe mecanisme de acțiune: concurență, antibioză (inhibarea înmulțirii microorganismelor dăunătoare) și inducerea rezistenței plantei.
- FUNGICID TAEGRO este destinat inhibării bolilor fungice la cucurbitacee, solanacee, salată, căpșuni și viță de vie, atât în sere, cât și în câmp.
- TAEGRO poate fi utilizat în toate etapele culturii, de la transplantarea culturii până la recoltare.
-
FUNGICID TAEGRO este omologat pentru :
- Capsun (Spatii protejate) – Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea)
- Castraveti (Spatii protejate) – Fainarea cucurbitaceelor (Erysiphe cichoracearum / Sphaerotheca fuliginea)
- Salata (Spatii protejate) – Mana salatei (Bremia lactucae)
- Tomate (Spatii protejate) – Fainarea ardeiului (Leveillula taurica), Mana tomatelor (Phytophtora infestans), Patarea bruna a frunzelor de tomate / alternarioza (Alternaria solani)
- Vita de Vie – Fainarea vitei de vie (Uncinula necator / Erysiphe necator), Mana vitei de vie (Plasmopara viticola), Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea)
-
Utilizari minore omologate
- Afin (Camp, Spatii protejate), Agris (Camp, Spatii protejate), Coacaz (Camp, Spatii protejate)
- Hibrid de Mure si Zmeura Loganberry (Camp, Spatii protejate), Mur (Camp, Spatii protejate), Zmeur (Camp, Spatii protejate)
- Fainarea (Erysiphe spp.), Fainarea agrisului (Sphaerotheca mors-uvae /Podosphaera mors-uvae), Fainarea capsunului (Podosphaera macularis / Sphaerotheca macularis), Fainarea europeana (Microsphaera grossulariae),
- Fainarea frunzelor de alun (Phyllactinia corylea / Erysiphe suffulta), Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea)
- Andive (Camp, Spatii protejate), Marar (Camp, Spatii protejate), Patrunjel (Culturi de camp, Spatii protejate) – Fainarea (Erysiphe spp.), Putregaiuri albe (Sclerotinia spp.)
- Broccoli (Camp, Spatii protejate), Conopida (Camp, Spatii protejate) – Fuzarioza (Fusarium spp.), Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea)
- Plante Ornamentale (Camp, Spatii protejate) – Alternarioza (Alternaria spp.),Fainarea (Erysiphe spp.), Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum)
- Salata (Camp) – Mana salatei (Bremia lactucae), Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum), Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea)
- Tomate (Camp) – Mana tomatelor (Phytophtora infestans)
- Eficacitatea este putin probabil sa fi fost demonstrata pentru culturile minore, de aceea in cazul in care FUNGICID TAEGRO se utilizeaza pe aceste culturi, utilizatorii sunt responsabili pentru daunele/riscurile pentru cultura, atat in ceea ce priveste eficacitatea, cat si pentru siguranta culturilor
- Omologarea acestor utilizari minore s-a realizat fara prezentarea studiilor de eficacitate ale produsului FUNGICID TAEGRO.
- Pentru aceste utilizari, detinatorul oomologarii nu poarta raspunderea in cazul unor eventuale esecuri in ceea ce priveste eficacitatea sau fitotoxicitatea, rezultate din utilizarea produsului.
-
Alte informatii necesare:
-
- Grupa toxicologica – ATENTIE
- Compozitie chimica : 130 g/Kg Bacillus amyloliquefaciens tulpina FZB24 (1×10^13 CFU/Kg (echivalentul a 130 g/kg))
- Folosirea neconforma a acestui produs absolva producatorul si distribuitorul de orice responsabilitate.
- Cititi cu atentie eticheta produsului inainte de utilizare.
-
-
Compatibilitate:
- TAEGRO se poate utiliza in amestec cu alte produse fitosanitare.
- FUNGICID TAEGRO nu este compatibil cu produse pe baza de pentiopirad (de ex. : FUNGICID FONTELIS).
Omologări
Cultura | Tip agent | Testul avizat (denumirea populara si stiintifica) | Doza | Pauza | Nr. tratamente |
Afin (Camp) | Boli | Fainarea (Erysiphe spp.) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Afin (Camp) | Boli | Fainarea capsunului (Podosphaera macularis / Sphaerotheca macularis) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Afin (Camp) | Boli | Fainarea frunzelor de alun (Phyllactinia corylea / Erysiphe suffulta) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Afin (Camp) | Boli | Fainarea europeana (Microsphaera grossulariae) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Afin (Camp) | Boli | Fainarea agrisului (Sphaerotheca mors-uvae /Podosphaera mors-uvae) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Afin (Camp) | Boli | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Afin (Spatii protejate) | Boli | Fainarea (Erysiphe spp.) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Afin (Spatii protejate) | Boli | Fainarea capsunului (Podosphaera macularis / Sphaerotheca macularis) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Afin (Spatii protejate) | Boli | Fainarea frunzelor de alun (Phyllactinia corylea / Erysiphe suffulta) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Afin (Spatii protejate) | Boli | Fainarea europeana (Microsphaera grossulariae) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Afin (Spatii protejate) | Boli | Fainarea agrisului (Sphaerotheca mors-uvae /Podosphaera mors-uvae) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Afin (Spatii protejate) | Boli | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Agris (Camp) | Boli | Fainarea (Erysiphe spp.) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Agris (Camp) | Boli | Fainarea capsunului (Podosphaera macularis / Sphaerotheca macularis) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Agris (Camp) | Boli | Fainarea frunzelor de alun (Phyllactinia corylea / Erysiphe suffulta) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Agris (Camp) | Boli | Fainarea europeana (Microsphaera grossulariae) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Agris (Camp) | Boli | Fainarea agrisului (Sphaerotheca mors-uvae /Podosphaera mors-uvae) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Agris (Camp) | Boli | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Agris (Spatii protejate) | Boli | Fainarea (Erysiphe spp.) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Agris (Spatii protejate) | Boli | Fainarea capsunului (Podosphaera macularis / Sphaerotheca macularis) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Agris (Spatii protejate) | Boli | Fainarea frunzelor de alun (Phyllactinia corylea / Erysiphe suffulta) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Agris (Spatii protejate) | Boli | Fainarea europeana (Microsphaera grossulariae) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Agris (Spatii protejate) | Boli | Fainarea agrisului (Sphaerotheca mors-uvae /Podosphaera mors-uvae) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Agris (Spatii protejate) | Boli | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Andive (Camp) | Boli | Putregaiuri albe (Sclerotinia spp.) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Andive (Camp) | Boli | Fainarea (Erysiphe spp.) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Andive (Spatii protejate) | Boli | Putregaiuri albe (Sclerotinia spp.) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Andive (Spatii protejate) | Boli | Fainarea (Erysiphe spp.) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Broccoli (Camp) | Boli | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Broccoli (Camp) | Boli | Fuzarioza (Fusarium spp.) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Broccoli (Spatii protejate) | Boli | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Broccoli (Spatii protejate) | Boli | Fuzarioza (Fusarium spp.) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Capsun (Spatii protejate) | Boli | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 0,37 Kg/ha | 1 zi | – |
Castraveti (Spatii protejate) | Boli | Fainarea cucurbitaceelor (Erysiphe cichoracearum / Sphaerotheca fuliginea) | 0,37 Kg/ha | 1 zi | – |
Coacaz (Camp) | Boli | Fainarea (Erysiphe spp.) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Coacaz (Camp) | Boli | Fainarea capsunului (Podosphaera macularis / Sphaerotheca macularis) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Coacaz (Camp) | Boli | Fainarea frunzelor de alun (Phyllactinia corylea / Erysiphe suffulta) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Coacaz (Camp) | Boli | Fainarea europeana (Microsphaera grossulariae) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Coacaz (Camp) | Boli | Fainarea agrisului (Sphaerotheca mors-uvae /Podosphaera mors-uvae) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Coacaz (Camp) | Boli | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Coacaz (Spatii protejate) | Boli | Fainarea (Erysiphe spp.) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Coacaz (Spatii protejate) | Boli | Fainarea capsunului (Podosphaera macularis / Sphaerotheca macularis) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Coacaz (Spatii protejate) | Boli | Fainarea frunzelor de alun (Phyllactinia corylea / Erysiphe suffulta) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Coacaz (Spatii protejate) | Boli | Fainarea europeana (Microsphaera grossulariae) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Coacaz (Spatii protejate) | Boli | Fainarea agrisului (Sphaerotheca mors-uvae /Podosphaera mors-uvae) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Coacaz (Spatii protejate) | Boli | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Conopida (Camp) | Boli | Fuzarioza (Fusarium spp.) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Conopida (Camp) | Boli | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Conopida (Spatii protejate) | Boli | Fuzarioza (Fusarium spp.) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Conopida (Spatii protejate) | Boli | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Hibrid de Mure si Zmeura Loganberry (Camp) | Boli | Fainarea (Erysiphe spp.) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Hibrid de Mure si Zmeura Loganberry (Camp) | Boli | Fainarea capsunului (Podosphaera macularis / Sphaerotheca macularis) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Hibrid de Mure si Zmeura Loganberry (Camp) | Boli | Fainarea frunzelor de alun (Phyllactinia corylea / Erysiphe suffulta) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Hibrid de Mure si Zmeura Loganberry (Camp) | Boli | Fainarea europeana (Microsphaera grossulariae) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Hibrid de Mure si Zmeura Loganberry (Camp) | Boli | Fainarea agrisului (Sphaerotheca mors-uvae /Podosphaera mors-uvae) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Hibrid de Mure si Zmeura Loganberry (Camp) | Boli | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Hibrid de Mure si Zmeura Loganberry (Spatii protejate) | Boli | Fainarea (Erysiphe spp.) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Hibrid de Mure si Zmeura Loganberry (Spatii protejate) | Boli | Fainarea capsunului (Podosphaera macularis / Sphaerotheca macularis) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Hibrid de Mure si Zmeura Loganberry (Spatii protejate) | Boli | Fainarea frunzelor de alun (Phyllactinia corylea / Erysiphe suffulta) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Hibrid de Mure si Zmeura Loganberry (Spatii protejate) | Boli | Fainarea europeana (Microsphaera grossulariae) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Hibrid de Mure si Zmeura Loganberry (Spatii protejate) | Boli | Fainarea agrisului (Sphaerotheca mors-uvae /Podosphaera mors-uvae) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Hibrid de Mure si Zmeura Loganberry (Spatii protejate) | Boli | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Marar (Camp) | Boli | Fainarea (Erysiphe spp.) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Marar (Camp) | Boli | Putregaiuri albe (Sclerotinia spp.) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Marar (Spatii protejate) | Boli | Fainarea (Erysiphe spp.) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Marar (Spatii protejate) | Boli | Putregaiuri albe (Sclerotinia spp.) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Mur (Camp) | Boli | Fainarea (Erysiphe spp.) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Mur (Camp) | Boli | Fainarea capsunului (Podosphaera macularis / Sphaerotheca macularis) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Mur (Camp) | Boli | Fainarea frunzelor de alun (Phyllactinia corylea / Erysiphe suffulta) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Mur (Camp) | Boli | Fainarea europeana (Microsphaera grossulariae) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Mur (Camp) | Boli | Fainarea agrisului (Sphaerotheca mors-uvae /Podosphaera mors-uvae) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Mur (Camp) | Boli | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Mur (Spatii protejate) | Boli | Fainarea (Erysiphe spp.) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Mur (Spatii protejate) | Boli | Fainarea capsunului (Podosphaera macularis / Sphaerotheca macularis) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Mur (Spatii protejate) | Boli | Fainarea frunzelor de alun (Phyllactinia corylea / Erysiphe suffulta) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Mur (Spatii protejate) | Boli | Fainarea europeana (Microsphaera grossulariae) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Mur (Spatii protejate) | Boli | Fainarea agrisului (Sphaerotheca mors-uvae /Podosphaera mors-uvae) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Mur (Spatii protejate) | Boli | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Patrunjel (Culturi de camp) | Boli | Fainarea (Erysiphe spp.) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Patrunjel (Culturi de camp) | Boli | Putregaiuri albe (Sclerotinia spp.) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Patrunjel (Spatii Protejate) | Boli | Putregaiuri albe (Sclerotinia spp.) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Patrunjel (Spatii Protejate) | Boli | Fainarea (Erysiphe spp.) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Plante Ornamentale (Camp) | Boli | Fainarea (Erysiphe spp.) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Plante Ornamentale (Camp) | Boli | Alternarioza (Alternaria spp.) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Plante Ornamentale (Camp) | Boli | Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Plante Ornamentale (Spatii protejate) | Boli | Fainarea (Erysiphe spp.) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Plante Ornamentale (Spatii protejate) | Boli | Alternarioza (Alternaria spp.) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Plante Ornamentale (Spatii protejate) | Boli | Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Salata (Camp) | Boli | Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) | 0,37 Kg/ha | 1 zi | – |
Salata (Camp) | Boli | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 0,37 Kg/ha | 1 zi | – |
Salata (Camp) | Boli | Mana salatei (Bremia lactucae) | 0,37 Kg/ha | 1 zi | – |
Salata (Spatii protejate) | Boli | Mana salatei (Bremia lactucae) | 0,37 Kg/ha | 1 zi | – |
Tomate (Camp) | Boli | Mana tomatelor (Phytophtora infestans) | 0,37 Kg/ha | 1 zi | – |
Tomate (Spatii protejate) | Boli | Fainarea ardeiului (Leveillula taurica) | 0,37 Kg/ha | 1 zi | – |
Tomate (Spatii protejate) | Boli | Patarea bruna a frunzelor de tomate / alternarioza (Alternaria solani) | 0,37 Kg/ha | 1 zi | – |
Tomate (Spatii protejate) | Boli | Mana tomatelor (Phytophtora infestans) | 0,37 Kg/ha | 1 zi | – |
Vita de Vie | Boli | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 0,37 Kg/ha | 3 zile | – |
Vita de Vie | Boli | Fainarea vitei de vie (Uncinula necator / Erysiphe necator) | 0,37 Kg/ha | 3 zile | – |
Vita de Vie | Boli | Mana vitei de vie (Plasmopara viticola) | 0,37 Kg/ha | 3 zile | – |
Zmeur (Camp) | Boli | Fainarea (Erysiphe spp.) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Zmeur (Camp) | Boli | Fainarea capsunului (Podosphaera macularis / Sphaerotheca macularis) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Zmeur (Camp) | Boli | Fainarea frunzelor de alun (Phyllactinia corylea / Erysiphe suffulta) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Zmeur (Camp) | Boli | Fainarea europeana (Microsphaera grossulariae) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Zmeur (Camp) | Boli | Fainarea agrisului (Sphaerotheca morsuvae /Podosphaera mors-uvae) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Zmeur (Camp) | Boli | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Zmeur (Spatii protejate) | Boli | Fainarea (Erysiphe spp.) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Zmeur (Spatii protejate) | Boli | Fainarea capsunului (Podosphaera macularis / Sphaerotheca macularis) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Zmeur (Spatii protejate) | Boli | Fainarea frunzelor de alun (Phyllactinia corylea / Erysiphe suffulta) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Zmeur (Spatii protejate) | Boli | Fainarea europeana (Microsphaera grossulariae) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Zmeur (Spatii protejate) | Boli | Fainarea agrisului (Sphaerotheca mors-uvae /Podosphaera mors-uvae) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Zmeur (Spatii protejate) | Boli | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 0,185 – 0,37 Kg/ha – la avertizare, de la infiintarea culturii (semanat / plantat / transplantat) pana la recoltare | 1 zi | – |
Mod de utilizare
- Recomandări de aplicare
- Castraveți (spații protejate) – Sphaerotheca fuliginea (făinare) – 0,37 kg/ha intre stadiile BBCH 10 și BBCH 89
- Căpșun (spații protejate) – Botrytis cinerea (putregaiul cenușiu) – 0,37 kg/ha intre stadiile BBCH 10 și BBCH 93
- Salată (spații protejate) – Bremia lactucae (mană) – 0,37 kg/ha intre stadiile BBCH 10 și BBCH 89
