PACHET CLERAVO + DASH (10 L erbicid + 10 L adjuvant)
3.099,00 lei Prețul inițial a fost: 3.099,00 lei.3.030,00 leiPrețul curent este: 3.030,00 lei.
Preț de listă: 4.959,50 lei
Pachet destinat erbicidării în toamnă sau în primăvară a culturii de rapiţă de toamnă de tip Clearfield.
Contine: erbicid Cleravo 10 L + adjuvant Dash HC 10 L
Suspensie concentrată (SC)
În stoc
SKU: 1483
Categorii: Adjuvanți, Erbicide, Promoții, Protecția plantelor
Etichete: basf, clearfield, cleravo, dash, Erbicid, erbicid cleravo, erbicid foliar, imazomox, pachet cleravo dash, quinmerac, Rapita, rapita clearfield
Descriere
- Pachetul Cleravo + Dash poate fi utilizat în toamnă sau în primăvară doar pentru hibrizii de rapiță Clearfield.
- Un pachet contine: erbicid Cleravo 10 L + adjuvant Dash HC 10 L
- Pachetul Cleravo + Dash nu se aplică la hibrizii convenţionali de rapiţă.
- Cleravo – erbicid care acționează în principal ca erbicid foliar (postemergent).
- Erbicidul are în componență două substanțe active: imazamox și quinmerac.
- Erbicidul Cleravo este soluția destinată fermierilor care vor să erbicideze rapița în primăvară. Eficacitatea în primăvară este determinată de faptul că ambele substanţe active (imazamox și quinmerac) acţionează asupra buruienilor în principal prin frunze şi mai puţin prin sol.
- Imazamox este absorbit de buruieni prin rădăcină și frunze, după care este translocat în întreaga plantă. Creșterea buruienilor sensibile este inhibată imediat după aplicare. Imazamox inhibă enzima acetolactat-sintetaza (ALS), aceasta duce la inhibarea sintezei aminoacizilor și apoi la moartea buruienilor sensibile.
- Cea de-a doua substanță activă, quinmerac, este preluată de asemenea, prin rădăcină și frunze și este translocată atât acro cât și basipetal. Modul de acțiune este similar cu cel al sintezei auxinelor.
- Erbicidul combate un spectru larg de buruieni dicotiledonate si monocotiledonate. Dintre acestea amintim: Anthemis spp., Brassica napus, Capsela bursa- pastoris, Descuriana sophia, Chenopodium spp.,Galium aparine, Matricaria spp., Papaver rhoeas, Polygonum spp., Stellaria media, Veronica spp., Sinapis arvensis, Viola arvensis etc.
-
Cleravo – erbicid se aplică în amestec cu adjuvantul DASH HC în doză de 0,8-1 l/ha.
-
Avantaje:
- Posibilitatea de a combate buruienile în primăvară.
- Spectru foarte larg de combatere, inclusiv buruienile dificile, precum cruciferele sau samulastra.
- Flexibilitatea produsului nu este doar legată de momentul aplicării, ci și de independența față de condițiile climatice.
-
Alte informatii necesare:
- Grupa toxicologica – Xi.
- Compozitie chimica a erbicidului Cleravo:
- 35 g/L Imazamox,
- 250 g/L Quinmerac.
- Folosirea neconforma a acestui produs absolva producatorul si distribuitorul de orice responsabilitate.
- Cititi cu atentie eticheta produsului inainte de utilizare.
Omologări
Erbicid Cleravo
Tip agent | Testul avizat (denumirea populara si stiintifica) | Doza | Pauza | Nr. tratamente |
Buruieni | Napul (Brassica napus) | Cultura BBCH 10-18: 0,8 -1,0 L/ha cu sau fara adjuvant (DASH-HC) 1 L/ha – postemergent | – | – |
Buruieni | Samulastra | Cultura BBCH 10-18: 0,8 -1,0 L/ha cu sau fara adjuvant (DASH-HC) 1 L/ha – postemergent | – | – |
Buruieni | Viorele de ogoare / Trei frati patati (Viola arvensis) | Cultura BBCH 10-18: 0,8 -1,0 L/ha cu sau fara adjuvant (DASH-HC) 1 L/ha – postemergent | – | – |
Buruieni | Ridichioara / Mustar de camp (Sinapis arvensis) | Cultura BBCH 10-18: 0,8 -1,0 L/ha cu sau fara adjuvant (DASH-HC) 1 L/ha – postemergent | – | – |
Buruieni | Veronicile (Veronica spp.) | Cultura BBCH 10-18: 0,8 -1,0 L/ha cu sau fara adjuvant (DASH-HC) 1 L/ha – postemergent | – | – |
Buruieni | Racovina (Stellaria media) | Cultura BBCH 10-18: 0,8 -1,0 L/ha cu sau fara adjuvant (DASH-HC) 1 L/ha – postemergent | – | – |
Buruieni | Polygonum spp. | Cultura BBCH 10-18: 0,8 -1,0 L/ha cu sau fara adjuvant (DASH-HC) 1 L/ha – postemergent | – | – |
Buruieni | Macul rosu de camp (Papaver rhoeas) | Cultura BBCH 10-18: 0,8 -1,0 L/ha cu sau fara adjuvant (DASH-HC) 1 L/ha – postemergent | – | – |
Buruieni | Musetelurile (Matricaria spp.) | Cultura BBCH 10-18: 0,8 -1,0 L/ha cu sau fara adjuvant (DASH-HC) 1 L/ha – postemergent | – | – |
Buruieni | Lipicioasa / turita (Galium aparine) | Cultura BBCH 10-18: 0,8 -1,0 L/ha cu sau fara adjuvant (DASH-HC) 1 L/ha – postemergent | – | – |
Buruieni | Spanacurile salbatice (Chenopodium spp.) | Cultura BBCH 10-18: 0,8 -1,0 L/ha cu sau fara adjuvant (DASH-HC) 1 L/ha – postemergent | – | – |
Buruieni | Voinicica (Descurainia sophia) | Cultura BBCH 10-18: 0,8 -1,0 L/ha cu sau fara adjuvant (DASH-HC) 1 L/ha – postemergent | – | – |
Buruieni | Palamida (Cirsium arvense) | Cultura BBCH 10-18: 0,8 -1,0 L/ha cu sau fara adjuvant (DASH-HC) 1 L/ha – postemergent | – | – |
Buruieni | Buruieni dicotiledonate si monocotiledonate | Cultura BBCH 10-18: 0,8 -1,0 L/ha cu sau fara adjuvant (DASH-HC) 1 L/ha – postemergent | – | – |
Buruieni | Traista ciobanului (Capsella bursa-pastoris) | Cultura BBCH 10-18: 0,8 -1,0 L/ha cu sau fara adjuvant (DASH-HC) 1 L/ha – postemergent | – | – |
Buruieni | Romanita (Anthemis spp.) | Cultura BBCH 10-18: 0,8 -1,0 L/ha cu sau fara adjuvant (DASH-HC) 1 L/ha – postemergent | – | – |
Buruieni | Ridichioara / Mustar de camp (Sinapis arvensis) | Aplicat primavara – cultura BBCH 30-50: 0,8 – 1,0 L/ha cu sau fara adjuvant (DASH-HC) 1 L/ha -postemergent | – | – |
Buruieni | Racovina (Stellaria media) | Aplicat toamna – cultura BBCH 10-18: 0,8 – 1,0 L/ha cu sau fara adjuvant (DASH-HC) 1 L/ha -postemergent | – | – |
Buruieni | Romanita (Anthemis spp.) | Aplicat primavara – cultura BBCH 30-50: 0,8 – 1,0 L/ha cu sau fara adjuvant (DASH-HC) 1 L/ha -postemergent | – | – |
Buruieni | Romanita (Anthemis spp.) | Aplicat primavara – cultura BBCH 30-50: 0,8 – 1,0 L/ha cu sau fara adjuvant (DASH-HC) 1 L/ha -postemergent | – | – |
Buruieni | Veronicile (Veronica spp.) | Aplicat toamna – cultura BBCH 10-18: 0,8 – 1,0 L/ha cu sau fara adjuvant (DASH-HC) 1 L/ha -postemergent | – | – |
Buruieni | Veronicile (Veronica spp.) | Aplicat primavara – cultura BBCH 30-50: 0,8 – 1,0 L/ha cu sau fara adjuvant (DASH-HC) 1 L/ha -postemergent | – | – |
Buruieni | Romanita (Anthemis spp.) | Aplicat toamna – cultura BBCH 10-18: 0,8 – 1,0 L/ha cu sau fara adjuvant (DASH-HC) 1 L/ha -postemergent | – | – |
Buruieni | Ridichioara / Mustar de camp (Sinapis arvensis) | Aplicat toamna – cultura BBCH 10-18: 0,8 – 1,0 L/ha cu sau fara adjuvant (DASH-HC) 1 L/ha -postemergent | – | – |
Buruieni | Polygonum spp. | Aplicat toamna – cultura BBCH 10-18: 0,8 – 1,0 L/ha cu sau fara adjuvant (DASH-HC) 1 L/ha -postemergent | – | – |
Buruieni | Napul (Brassica napus) | Aplicat toamna – cultura BBCH 10-18: 0,8 – 1,0 L/ha cu sau fara adjuvant (DASH-HC) 1 L/ha -postemergent | – | – |
Buruieni | Viorele de ogoare / Trei frati patati (Viola arvensis) | Aplicat toamna – cultura BBCH 10-18: 0,8 – 1,0 L/ha cu sau fara adjuvant (DASH-HC) 1 L/ha -postemergent | – | – |
Buruieni | Viorele de ogoare / Trei frati patati (Viola arvensis) |
Aplicat primavara – cultura BBCH 30-50: 0,8 – 1,0 L/ha cu sau fara adjuvant (DASH-HC) 1 L/ha -postemergent | – | – |
Buruieni | Samulastra | Aplicat toamna – cultura BBCH 10-18: 0,8 – 1,0 L/ha cu sau fara adjuvant (DASH-HC) 1 L/ha -postemergent | – | – |
Buruieni | Samulastra | Aplicat primavara – cultura BBCH 30-50: 0,8 – 1,0 L/ha cu sau fara adjuvant (DASH-HC) 1 L/ha -postemergent | – | – |
Buruieni | Napul (Brassica napus) | Aplicat primavara – cultura BBCH 30-50: 0,8 – 1,0 L/ha cu sau fara adjuvant (DASH-HC) 1 L/ha -postemergent | – | – |
Buruieni | Traista ciobanului (Capsella bursa-pastoris) | Aplicat toamna – cultura BBCH 10-18: 0,8 – 1,0 L/ha cu sau fara adjuvant (DASH-HC) 1 L/ha -postemergent | – | – |
Buruieni | Palamida (Cirsium arvense) | Aplicat toamna – cultura BBCH 10-18: 0,8 – 1,0 L/ha cu sau fara adjuvant (DASH-HC) 1 L/ha -postemergent | – | – |
Buruieni | Voinicica (Descurainia sophia) | Aplicat toamna – cultura BBCH 10-18: 0,8 – 1,0 L/ha cu sau fara adjuvant (DASH-HC) 1 L/ha -postemergent | – | – |
Buruieni | Voinicica (Descurainia sophia) | Aplicat primavara – cultura BBCH 30-50: 0,8 – 1,0 L/ha cu sau fara adjuvant (DASH-HC) 1 L/ha -postemergent |
– | – |
Buruieni | Spanacurile salbatice (Chenopodium spp.) | Aplicat toamna – cultura BBCH 10-18: 0,8 – 1,0 L/ha cu sau fara adjuvant (DASH-HC) 1 L/ha -postemergent | – | – |
Buruieni | Spanacurile salbatice (Chenopodium spp.) | Aplicat primavara – cultura BBCH 30-50: 0,8 – 1,0 L/ha cu sau fara adjuvant (DASH-HC) 1 L/ha -postemergent | – | – |
Buruieni | Traista ciobanului (Capsella bursa-pastoris) | Aplicat primavara – cultura BBCH 30-50: 0,8 – 1,0 L/ha cu sau fara adjuvant (DASH-HC) 1 L/ha -postemergent | – | – |
Buruieni | Lipicioasa / turita (Galium aparine) | Aplicat toamna – cultura BBCH 10-18: 0,8 – 1,0 L/ha cu sau fara adjuvant (DASH-HC) 1 L/ha -postemergent | – | – |
Buruieni | Lipicioasa / turita (Galium aparine) | Aplicat primavara – cultura BBCH 30-50: 0,8 – 1,0 L/ha cu sau fara adjuvant (DASH-HC) 1 L/ha -postemergent | – | – |
Buruieni | Polygonum spp. | Aplicat primavara – cultura BBCH 30-50: 0,8 – 1,0 L/ha cu sau fara adjuvant (DASH-HC) 1 L/ha -postemergent | – | – |
Buruieni | Musetelurile (Matricaria spp.) | Aplicat toamna – cultura BBCH 10-18: 0,8 – 1,0 L/ha cu sau fara adjuvant (DASH-HC) 1 L/ha -postemergent | – | – |
Buruieni | Musetelurile (Matricaria spp.) | Aplicat primavara – cultura BBCH 30-50: 0,8 – 1,0 L/ha cu sau fara adjuvant (DASH-HC) 1 L/ha -postemergent | – | – |
Buruieni | Buruieni dicotiledonate si monocotiledonate | Aplicat toamna – cultura BBCH 10-18: 0,8 – 1,0 L/ha cu sau fara adjuvant (DASH-HC) 1 L/ha -postemergent | – | – |
Buruieni | Macul rosu de camp (Papaver rhoeas) | Aplicat toamna – cultura BBCH 10-18: 0,8 – 1,0 L/ha cu sau fara adjuvant (DASH-HC) 1 L/ha -postemergent | – | – |
Buruieni | Macul rosu de camp (Papaver rhoeas) | Aplicat primavara – cultura BBCH 30-50: 0,8 – 1,0 L/ha cu sau fara adjuvant (DASH-HC) 1 L/ha -postemergent | – | – |
Buruieni | Buruieni dicotiledonate si monocotiledonate | Aplicat primavara – cultura BBCH 30-50: 0,8 – 1,0 L/ha cu sau fara adjuvant (DASH-HC) 1 L/ha -postemergent | – | – |
Buruieni | Palamida (Cirsium arvense) | Aplicat primavara – cultura BBCH 30-50: 0,8 – 1,0 L/ha cu sau fara adjuvant (DASH-HC) 1 L/ha -postemergent | – | – |
Mod de utilizare
- Pachetul Cleravo + Dash poate fi utilizat doar pentru hibrizii de rapiță Clearfield.
- Pentru rapița de toamnă se recomandă aplicare în primăvară, după pornirea în vegetație, când plantele de rapiță se află la începutul elongării stemului (faza de rozetă) până la apariția primilor boboci florali (BBCH 30-50). Pentru rapița de primavără aplicarea se face când rapița are 2-8 frunze (BBCH 10-18).
- O atenţie deosebită se va acorda stadiului buruienilor, momentul optim fiind atunci când buruienile dicotile se află în stadiul mic de 2-4 frunze, iar cele monocotile înainte de înfrățire. Pentru combaterea samulastrei de cereale la rapiţa de toamnă se recomandă a se efectua în toamnă un tratament cu un erbicid graminicid omologat, având în vedere că în primăvară stadiul de dezvoltare al samulastrei este mare şi nu poate fi combătută satisfacator cu Cleravo.
- Produsul Cleravo se aplică în amestec cu adjuvantul DASH HC în doză de 0,8-1 l/ha.
Informatii suplimentare
Producator | |
---|---|
Cultura | |
Ambalaj | Pachet |
Spectru de combatere | |
Substanta activa | |
Mod de actiune | Contact |
Recenzii
Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.
Produse similare
-8%
Protecția plantelor
Preț de listă: 1.673,15 lei
Protecția plantelor
156,82 lei – 3.304,70 lei
Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului.
-16%
Protecția plantelor
Preț de listă: 475,24 lei
-8%
Insecticide
Preț de listă: 818,59 lei
Insecticide
85,60 lei – 768,50 lei
Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului.
Protecția plantelor
108,96 lei – 529,00 lei
Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului.
Protecția plantelor
378,50 lei – 1.132,76 lei
Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.