ERBICID TOMIGAN 200 EC
102,00 lei – 455,00 leiInterval de prețuri: 102,00 lei până la 455,00 lei
Erbicid cu acțiune sistemică foarte rapidă împotriva buruienilor dicotiledonate anuale și perene.
Concentrat emulsionabil (EC)
SKU: Nu se aplică
Categorii: Erbicide, Promoții, Protecția plantelor
Etichete: adama, buruienilor dicotiledonate anuale, buruienilor dicotiledonate perene, culturi semincere (plante furajere graminee), Erbicid, fluroxipir, Grau, orz, ovaz, pasuni, Porumb, postemergent, Protectia plantelor, secara, tomigan, Tomigan 200 EC, triticale
Descriere
- Tomigan 200 EC – erbicid cu acțiune sistemică foarte rapidă împotriva buruienilor dicotiledonate anuale și perene.
-
Avantajele utilizarii erbicidului Tomigan 200 EC:
- Erbicid cu acțiune sistemică foarte rapidă împotriva buruienilor dicotiledonate anuale și perene.
- Perioadă foarte largă de aplicare.
- Efect rapid împotriva buruienilor problemă, inclusiv veronica și turița.
-
Mod de acțiune:
- Tomigan 200 EC este un erbicid selectiv, folosit în combaterea buruienilor dicotiledonate anuale și perene din culturile de cereale păioase și porumb. Fluroxipir aparține unei grupe chimice de erbicide (acizi piridincarboxilici) cunoscută pentru perturbarea creșterii celulelor plantelor în tulpinile și frunzele nou formate. Produsul se absoarbe în plante prin frunze și se translocă rapid, atât ascendent, cât și descendent, și provoacă o reacție de tip auxinic. Buruienile își încetează creșterea la scurt timp după aplicare, primele simptome de clorozare făcându-se vizibile în vârful plantei.
-
Alte informatii necesare:
- Grupa toxicologica – Pericol
- Compozitie chimica :
- 200 g/L Fluroxipir
- Folosirea neconforma a acestui produs absolva producatorul si distribuitorul de orice responsabilitate.
- Cititi cu atentie eticheta produsului inainte de utilizare.
Mod de utilizare
-
Recomandări de aplicare
- Tratamentul cu Tomigan 200 EC se aplică postemergent.
- Se recomandă aplicarea sa atunci când buruienile sunt în stadiu incipient de dezvoltare (2-4 frunze).
- Se aplică până la BBCH 30 (apariția primului internod).
- Se aplică un singur tratament pe cultură și pe sezon.
- Se are în vedere ca la momentul tratamentului temperatura exterioară să fie cuprinsă între 10 și 25° C.
- Nu se recomandă aplicarea în condiții de îngheț.
-
Compatibilitate
- Produsul Tomigan 200 EC poate fi compatibil cu alte produse de protecția plantelor folosite în mod curent în România, cu excepția produselor cu reacție puternic alcalină. Pentru o folosire corectă, efectuați un test înainte de utilizare.
Omologări
| Cultura | Tip agent | Testul avizat (denumirea populara si stiintifica) | Doza | Pauza | Nr. tratamente |
| culturi semincere (plante furajere graminee) | Boli | Zarna (Solanum nigrum) | 0,9 L/ha – se aplica de la stadiul culturii de 3 frunze (BBCH > 13) | – | – |
| culturi semincere (plante furajere graminee) | Boli | Zgrabuntica (Lapsana communis) | 0,9 L/ha – se aplica de la stadiul culturii de 3 frunze (BBCH > 13) | – | – |
| culturi semincere (plante furajere graminee) | Boli | Coada-calului (Equisetum arvense) | 0,9 L/ha – se aplica de la stadiul culturii de 3 frunze (BBCH > 13) | – | – |
| culturi semincere (plante furajere graminee) | Boli | Buruieni dicotiledonate anuale si perene | 0,9 L/ha – se aplica de la stadiul culturii de 3 frunze (BBCH > 13) | 7 zile | – |
| culturi semincere (plante furajere graminee) | Boli | Traista ciobanului (Capsella bursa-pastoris) | 0,9 L/ha – se aplica de la stadiul culturii de 3 frunze (BBCH > 13) | 7 zile | – |
| culturi semincere (plante furajere graminee) | Boli | Trei frati patati (Viola arvensis) | 0,9 L/ha – se aplica de la stadiul culturii de 3 frunze (BBCH > 13) | 7 zile | – |
| culturi semincere (plante furajere graminee) | Boli | Sugel puturos (Lamium purpureum) | 0,9 L/ha – se aplica de la stadiul culturii de 3 frunze (BBCH > 13) | 7 zile | – |
| culturi semincere (plante furajere graminee) | 0,9 L/ha – se aplica de la stadiul culturii de 3 frunze (BBCH > 13) | ||||
| culturi semincere (plante furajere graminee) | Boli | Lipicioasa / turita (Galium aparine) | 0,9 L/ha – se aplica de la stadiul culturii de 3 frunze (BBCH > 13) | 7 zile | – |
| culturi semincere (plante furajere graminee) | Boli | Iarba rosie (Persicaria maculosa) | 0,9 L/ha – se aplica de la stadiul culturii de 3 frunze (BBCH > 13) | 7 zile | – |
| culturi semincere (plante furajere graminee) | Boli | Stevia creata (Rumex crispus) | 0,9 L/ha – se aplica de la stadiul culturii de 3 frunze (BBCH > 13) | 7 zile | – |
| culturi semincere (plante furajere graminee) | Boli | Hrisca urcatoare (Polygonum convolvulus / Fallopia convolvulus) | 0,9 L/ha – se aplica de la stadiul culturii de 3 frunze (BBCH > 13) | 7 zile | – |
| culturi semincere (plante furajere graminee) | Boli | Macul rosu de camp (Papaver rhoeas) | 0,9 L/ha – se aplica de la stadiul culturii de 3 frunze (BBCH > 13) | 7 zile | – |
| culturi semincere (plante furajere graminee) | Boli | Spanacul salbatic (Chenopodium album) | 0,9 L/ha – se aplica de la stadiul culturii de 3 frunze (BBCH > 13) | 7 zile | – |
| culturi semincere (plante furajere graminee) | Boli | Trifoiul alb (Trifolium repens) | 0,9 L/ha – se aplica de la stadiul culturii de 3 frunze (BBCH > 13) | 7 zile | – |
| culturi semincere (plante furajere graminee) | Boli | Racovina (Stellaria media) | 0,9 L/ha – se aplica de la stadiul culturii de 3 frunze (BBCH > 13) | 7 zile | – |
| culturi semincere (plante furajere graminee) | Boli | Pelinarita (Artemisia vulgaris) | 0,9 L/ha – se aplica de la stadiul culturii de 3 frunze (BBCH > 13) | 7 zile | – |
| culturi semincere (plante furajere graminee) | Boli | Trifoias (Trifolium procumbens) | 0,9 L/ha – se aplica de la stadiul culturii de 3 frunze (BBCH > 13) | 7 zile | – |
| grau (de primavara) | Boli | Trifoias (Trifolium procumbens) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| grau (de primavara) | Boli | Trei frati patati (Viola arvensis) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| grau (de primavara) | Boli | Traista ciobanului (Capsella bursa-pastoris) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| grau (de primavara) | Boli | Buruieni dicotiledonate anuale si perene | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| grau (de primavara) | Boli | Lipicioasa / turita (Galium aparine) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| grau (de primavara) | Boli | Racovina (Stellaria media) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| grau (de primavara) | Boli | Spanacul salbatic (Chenopodium album) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| grau (de primavara) | Boli | Sugel puturos (Lamium purpureum) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| grau (de primavara) | Boli | Hrisca urcatoare (Polygonum convolvulus / Fallopia convolvulus) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| grau (de primavara) | Boli | Macul rosu de camp (Papaver rhoeas) |
0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| grau (de primavara) | Boli | Iarba rosie (Persicaria maculosa) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| grau (de primavara) | Boli | Stevia creata (Rumex crispus) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| grau (de primavara) | Boli | Pelinarita (Artemisia vulgaris) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| grau (de primavara) | Boli | Trifoiul alb (Trifolium repens) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| grau (de primavara) | Boli | Zgrabuntica (Lapsana communis) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| grau (de primavara) | Boli | Zarna (Solanum nigrum) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| grau (de primavara) | Boli | Coada-calului (Equisetum arvense) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| grau (de primavara) | Boli | Trifoias (Trifolium procumbens) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| grau (de primavara) | Boli | Trei frati patati (Viola arvensis) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| grau (de primavara) | Boli | Sugel puturos (Lamium purpureum) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| grau (de primavara) | Boli | Lipicioasa / turita (Galium aparine) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| grau (de primavara) | Boli | Traista ciobanului (Capsella bursa-pastoris) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| grau (de primavara) | Boli | Buruieni dicotiledonate anuale si perene | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| grau (de primavara) | Boli | Hrisca urcatoare (Polygonum convolvulus / Fallopia convolvulus) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| grau (de primavara) | Boli | Racovina (Stellaria media) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| grau (de primavara) | Boli | Spanacul salbatic (Chenopodium album) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| grau (de primavara) | Boli | Macul rosu de camp (Papaver rhoeas) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| grau (de primavara) | Boli | Iarba rosie (Persicaria maculosa) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| grau (de primavara) | Boli | Stevia creata (Rumex crispus) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| grau (de primavara) | Boli | Pelinarita (Artemisia vulgaris) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| grau (de primavara) | Boli | Trifoiul alb (Trifolium repens) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| grau (de toamna) | Boli | Zarna (Solanum nigrum) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| grau (de toamna) | Boli | Zgrabuntica (Lapsana communis) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| grau (de toamna) | Boli | Coada-calului (Equisetum arvense) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| grau spelta (alac) | Boli | Trifoias (Trifolium procumbens) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| grau spelta (alac) | Boli | Buruieni dicotiledonate anuale si perene | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| grau spelta (alac) | Boli | Traista ciobanului (Capsella bursa-pastoris) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| grau spelta (alac) | Boli | Trei frati patati (Viola arvensis) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| grau spelta (alac) | Boli | Lipicioasa / turita (Galium aparine) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| grau spelta (alac) | Boli | Sugel puturos (Lamium purpureum) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| grau spelta (alac) | Boli | Spanacul salbatic (Chenopodium album) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| grau spelta (alac) | Boli | Racovina (Stellaria media) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| grau spelta (alac) | Boli | Macul rosu de camp (Papaver rhoeas) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| grau spelta (alac) | Boli | Hrisca urcatoare (Polygonum convolvulus / Fallopia convolvulus) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| grau spelta (alac) | Boli | Iarba rosie (Persicaria maculosa) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| grau spelta (alac) | Boli | Stevia creata (Rumex crispus) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| grau spelta (alac) | Boli | Pelinarita (Artemisia vulgaris) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| grau spelta (alac) | Boli | Trifoiul alb (Trifolium repens) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| grau spelta (alac) | Boli | Zgrabuntica (Lapsana communis) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| grau spelta (alac) | Boli | Zarna (Solanum nigrum) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| grau spelta (alac) | Boli | Coada-calului (Equisetum arvense) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| orz (de primavara) | Boli | Trifoias (Trifolium procumbens) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| orz (de primavara) | Boli | Buruieni dicotiledonate anuale si perene | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| orz (de primavara) | Boli | Lipicioasa / turita (Galium aparine) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| orz (de primavara) | Boli | Trei frati patati (Viola arvensis) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| orz (de primavara) | Boli | Racovina (Stellaria media) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| orz (de primavara) | Boli | Hrisca urcatoare (Polygonum convolvulus / Fallopia convolvulus) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| orz (de primavara) | Boli | Sugel puturos (Lamium purpureum) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| orz (de primavara) | Boli | Traista ciobanului (Capsella bursa-pastoris) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| orz (de primavara) | Boli | Spanacul salbatic (Chenopodium album) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| orz (de primavara) | Boli | Iarba rosie (Persicaria maculosa) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| orz (de primavara) | Boli | Pelinarita (Artemisia vulgaris) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| orz (de primavara) | Boli | Macul rosu de camp (Papaver rhoeas) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| orz (de primavara) | Boli | Stevia creata (Rumex crispus) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| orz (de primavara) | Boli | Trifoiul alb (Trifolium repens) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| orz (de primavara) | Boli | Zgrabuntica (Lapsana communis) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| orz (de primavara) | Boli | Zarna (Solanum nigrum) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| orz (de primavara) | Boli | Coada-calului (Equisetum arvense) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| orz (de toamna) | Boli | Trifoias (Trifolium procumbens) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| orz (de toamna) | Boli | Buruieni dicotiledonate anuale si perene | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| orz (de toamna) | Boli | Traista ciobanului (Capsella bursa-pastoris) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| orz (de toamna) | Boli | Trei frati patati (Viola arvensis) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| orz (de toamna) | Boli | Racovina (Stellaria media) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| orz (de toamna) | Boli | Lipicioasa / turita (Galium aparine) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| orz (de toamna) | Boli | Sugel puturos (Lamium purpureum) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| orz (de toamna) | Boli | Macul rosu de camp (Papaver rhoeas) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| orz (de toamna) | Boli | Spanacul salbatic (Chenopodium album) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| orz (de toamna) | Boli | Hrisca urcatoare (Polygonum convolvulus / Fallopia convolvulus) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| orz (de toamna) | Boli | Iarba rosie (Persicaria maculosa) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| orz (de toamna) | Boli | Stevia creata (Rumex crispus) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| orz (de toamna) | Boli | Pelinarita (Artemisia vulgaris) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| orz (de toamna) | Boli | Zarna (Solanum nigrum) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| orz (de toamna) | Boli | Trifoiul alb (Trifolium repens) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| orz (de toamna) | Boli | Coada-calului (Equisetum arvense) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| orz (de toamna) | Boli | Zgrabuntica (Lapsana communis) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| ovaz (de primavara) | Boli | Trifoias (Trifolium procumbens) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| ovaz (de primavara) | Boli | Buruieni dicotiledonate anuale si perene | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| ovaz (de primavara) | Boli | Trei frati patati (Viola arvensis) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| ovaz (de primavara) | Boli | Lipicioasa / turita (Galium aparine) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| ovaz (de primavara) | Boli | Racovina (Stellaria media) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| ovaz (de primavara) | Boli | Traista ciobanului (Capsella bursa-pastoris) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| ovaz (de primavara) | Boli | Sugel puturos (Lamium purpureum) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| ovaz (de primavara) | Boli | Hrisca urcatoare (Polygonum convolvulus / Fallopia convolvulus) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| ovaz (de primavara) | Boli | Stevia creata (Rumex crispus) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| ovaz (de primavara) | Boli | Spanacul salbatic (Chenopodium album) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| ovaz (de primavara) | Boli | Macul rosu de camp (Papaver rhoeas) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| ovaz (de primavara) | Boli | Iarba rosie (Persicaria maculosa) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| ovaz (de primavara) | Boli | Pelinarita (Artemisia vulgaris) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| ovaz (de primavara) | Boli | Trifoiul alb (Trifolium repens) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| ovaz (de primavara) | Boli | Zarna (Solanum nigrum) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| ovaz (de primavara) | Boli | Zgrabuntica (Lapsana communis) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| ovaz (de primavara) | Boli | Coada-calului (Equisetum arvense) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| pasuni | Boli | Trifoias (Trifolium procumbens) | 1,8 L/ha – se aplica in perioada martie – august | – | – |
| pasuni | Boli | Trei frati patati (Viola arvensis) | 1,8 L/ha – se aplica in perioada martie – august | 7 zile | – |
| pasuni | Boli | Sugel puturos (Lamium purpureum) | 1,8 L/ha – se aplica in perioada martie – august | 7 zile | – |
| pasuni | Boli | Racovina (Stellaria media) | 1,8 L/ha – se aplica in perioada martie – august | 7 zile | – |
| pasuni | Boli | Buruieni dicotiledonate anuale si perene | 1,8 L/ha – se aplica in perioada martie – august | 7 zile | – |
| pasuni | Boli | Traista ciobanului (Capsella bursa-pastoris) | 1,8 L/ha – se aplica in perioada martie – august | 7 zile | – |
| pasuni | Boli | Lipicioasa / turita (Galium aparine) | 1,8 L/ha – se aplica in perioada martie – august | 7 zile | – |
| pasuni | Boli | Spanacul salbatic (Chenopodium album) | 1,8 L/ha – se aplica in perioada martie – august | 7 zile | – |
| pasuni | Boli | Hrisca urcatoare (Polygonum convolvulus / Fallopia convolvulus) | 1,8 L/ha – se aplica in perioada martie – august | 7 zile | – |
| pasuni | Boli | Iarba rosie (Persicaria maculosa) | 1,8 L/ha – se aplica in perioada martie – august | 7 zile | – |
| pasuni | Boli | Stevia creata (Rumex crispus) | 1,8 L/ha – se aplica in perioada martie – august | 7 zile | – |
| pasuni | Boli | Pelinarita (Artemisia vulgaris) | 1,8 L/ha – se aplica in perioada martie – august | 7 zile | – |
| pasuni | Boli | Trifoiul alb (Trifolium repens) | 1,8 L/ha – se aplica in perioada martie – august | 7 zile | – |
| pasuni | Boli | Coada-calului (Equisetum arvense) | 1,8 L/ha – se aplica in perioada martie – august | 7 zile | – |
| pasuni | Boli | Zgrabuntica (Lapsana communis) | 1,8 L/ha – se aplica in perioada martie – august | 7 zile | – |
| pasuni | Boli | Zarna (Solanum nigrum) | 1,8 L/ha – se aplica in perioada martie – august | 7 zile | – |
| pasuni | Boli | Macul rosu de camp (Papaver rhoeas) | 1,8 L/ha – se aplica in perioada martie – august | 7 zile | – |
| porumb | Boli | Volbura / Rochita-randunicii (Convolvulus arvensis) | (cu exceptia porumbului dulce) 0,9 L/ha – se aplica in stadiul de 2 – 6 frunze ale culturii (BBCH 12- 16) si in faza de 2 -4 frunze ale buruienilor; se trateaza toata cultura | – | – |
| porumb | Boli | Volbura / Rochita-randunicii (Convolvulus arvensis) | (cu exceptia porumbului dulce) 0,9 L/ha – se aplica la cultura in stadiul de 30 cm – 1 m; aplicatii locale pe buruieni folosind o protectie (folie de plastic, prelata, capac de lemn), fara a atinge cultura | – | – |
| secara (de toamna) | Boli | Trifoias (Trifolium procumbens) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| secara (de toamna) | Boli | Trei frati patati (Viola arvensis) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| secara (de toamna) | Boli | Buruieni dicotiledonate anuale si perene | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| secara (de toamna) | Boli | Traista ciobanului (Capsella bursa-pastoris) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| secara (de toamna) | Boli | Sugel puturos (Lamium purpureum) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| secara (de toamna) | Boli | Lipicioasa / turita (Galium aparine) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| secara (de toamna) | Boli | Racovina (Stellaria media) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| secara (de toamna) | Boli | Hrisca urcatoare (Polygonum convolvulus / Fallopia convolvulus) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| secara (de toamna) | Boli | Macul rosu de camp (Papaver rhoeas) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| secara (de toamna) | Boli | Spanacul salbatic (Chenopodium album) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| secara (de toamna) | Boli | Stevia creata (Rumex crispus) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| secara (de toamna) | Boli | Iarba rosie (Persicaria maculosa) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| secara (de toamna) | Boli | Pelinarita (Artemisia vulgaris) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
| secara (de toamna) | Boli | Trifoiul alb (Trifolium repens) | 0,9 L/ha – se aplica de la inceputul infratitului pana la formarea primului nod (BBCH 21- 32) | – | – |
