INSECTICID AFFIRM OPTI – 1 KG
166,89 lei
Preț de listă: 225,33 lei
Combate lepidopterele din pomicultură
Granule dispersabile in apa (WG)
Stoc epuizat
SKU: 7552
Categorii: Insecticide, Protecția plantelor
Etichete: affirm opti, cotarul verde, insecticid sistemic, Lepidoptere, minierul circular al marului, Molia pielitei fructelor, pomi fructiferi, viermele merelor, Viermele prunelor
Descriere
- INSECTICID AFFIRM OPTI este un produs de origine naturală, obţinut prin fermentaţie, care combate un număr mare de Lepidoptere din pomicultură.
- Affirm este un produs selectiv pentru mediul înconjurător, entomofauna utilă şi are profil favorabil de reziduuri.
- AFFIRM OPTI acţionează prin blocarea transmiterii semnalelor nervoase ale insectei, care traversează canalele de clor de la nivelul muşchilor. Insecta îşi încetează imediat hrănirea, paralizează ireversibil şi moare într-un timp relativ scurt.
- INSECTICID AFFIRM OPTI acţionează specific asupra lepidopterelor prin contact şi ingestie.
- Produsul are mişcare sistemică locală (translaminară sau penetrantă) la nivelul organelor vegetale tratate, unde intră în interior şi formează un rezervor activ de produs care protejează foarte eficient planta împotriva lepidopterelor.
-
INSECTICID AFFIRM OPTI este omologat pentru :
- Mar, Par, Gutui, Mosmon – Perileucoptera spp., Cotarul verde (Lithocolletis blancardella), Minierul circular al marului (Leucoptera scitella), Moliile Spilonota (Spilonota spp.), Moliile Archips (Archips spp.), Moliile pielitei fructelor (Adoxophyes spp.), Viermele merelor (Cydia pomonella)
- Cais – Molia europeana a fructelor (Cydia molesta), Molia vargata (Anarsia lineatella), Moliile europene ale fructelor (Cydia spp.), Molia vargata (Anarsia lineatella)
- Prun – Viermele prunelor (Cydia funebrana)
-
Alte informatii necesare:
-
- Grupa toxicologica – ATENTIE
- Compozitie chimica : 9,5 g/kg Emamectin benzoat
- Folosirea neconforma a acestui produs absolva producatorul si distribuitorul de orice responsabilitate.
- Cititi cu atentie eticheta produsului inainte de utilizare.
-
-
Impact asupra albinelor
- Întrucât INSECTICID AFFIRM OPTI este periculos pentru albine se impune respectarea măsurilor de protecţie faţă de albine:
- Pentru a proteja albinele şi alte insecte polenizatoare nu aplicaţi pe plante în timpul înfloritului!
- Nu utilizaţi produsul în timpul sezonului activ al albinelor
- Nu aplicaţi produsul pe buruieni înflorite
- Distrugeţi buruienile înflorite înainte de tratament
- În serele în care polenizarea se face utilizând bondari, este recomandată închiderea coloniilor în stupi şi acoperirea stupilor înaintea aplicării produsului
- Întrucât INSECTICID AFFIRM OPTI este periculos pentru albine se impune respectarea măsurilor de protecţie faţă de albine:
-
Managementul apariţiei de forme rezistente:
- Deoarece apariţia formelor rezistente nu poate fi prezisă, utilizarea produsului trebuie să se facă în concordanţă cu strategia antirezistenţă a culturii şi a zonei de cultură.
- Producatorul recomandă utilizarea responsabilă pentru a asigura obţinerea de rezultate foarte bune pe o perioada lungă de timp în controlul insectelor ce sunt prezentate în această etichetă.
- Se recomandă alternarea cu insecticide ce au moduri de acţiune diferite faţă de cea a acestui produs.
- A nu se depăşi numărul maxim de tratamente recomandat pe an.
-
Combaterea integrată:
- INSECTICID AFFIRM OPTI poate fi folosit în programele de combatere integrată a dăunătorilor.
-
Compatibilitate:
- Pentru o folosire corectă, înainte de utilizare, consultaţi tabelele cu compatibilităţi şi efectuaţi un test pe cultura respectivă.
Mod de utilizare
Advanced Views (view_65212bae6f027) template: Unable to find template "view_65212bae6f027.twig" (looked into: /home/moldovaf/public_html/wp-content/uploads/acf-views).
Omologări
| Cultura | Tip agent | Testul avizat (denumirea populara si stiintifica) | Doza | Pauza | Nr. tratamente |
| Cais | Daunatori | Molia europeana a fructelor (Cydia molesta) | 2,5 kg/ha (se aplica de la inceputul dezvoltarii fructelor pana la coacere (BBCH 71 – 89)) | 7 zile | – |
| Cais | Daunatori | Molia vargata (Anarsia lineatella) | 2,5 kg/ha (se aplica de la inceputul dezvoltarii fructelor pana la coacere (BBCH 71 – 89)) | 7 zile | – |
| Cais | Daunatori | Moliile europene ale fructelor (Cydia spp.) | 2,5 kg/ha (se aplica in faza de buton roz (BBCH 54 – 55) pana la coacere (BBCH 71 – 89)) | 7 zile | – |
| Cais | Daunatori | Molia vargata (Anarsia lineatella) | 2,5 kg/ha (se aplica in faza de buton roz (BBCH 54 – 55) pana la coacere (BBCH 71 – 89)) | 7 zile | – |
| Gutui | Daunatori | Perileucoptera spp. | 2,0 kg/ha (se aplica de la aparitia primei frunze verzi (BBCH 54 – 55) pana la coacere (BBCH 71 – 89)) | 7 zile | – |
| Gutui | Daunatori | Cotarul verde (Lithocolletis blancardella) | 2,0 kg/ha (se aplica de la aparitia primei frunze verzi (BBCH 54 – 55) pana la coacere (BBCH 71 – 89)) | 7 zile | – |
| Gutui | Daunatori | Minierul circular al marului (Leucoptera scitella) | 2,0 kg/ha (se aplica de la aparitia primei frunze verzi (BBCH 54 – 55) pana la coacere (BBCH 71 – 89)) | 7 zile | – |
| Gutui | Daunatori | Moliile Spilonota (Spilonota spp.) | 2,0 kg/ha (se aplica de la aparitia primei frunze verzi (BBCH 54 – 55) pana la coacere (BBCH 71 – 89)) | 7 zile | – |
| Gutui | Daunatori | Moliile Archips (Archips spp.) | 2,0 kg/ha (se aplica de la aparitia primei frunze verzi (BBCH 54 – 55) pana la coacere (BBCH 71 – 89)) | 7 zile | – |
| Gutui | Daunatori | Moliile pielitei fructelor (Adoxophyes spp.) | 2,0 kg/ha (se aplica de la aparitia primei frunze verzi (BBCH 54 – 55) pana la coacere (BBCH 71 – 89)) | 7 zile | – |
| Gutui | Daunatori | Viermele merelor (Cydia pomonella) | 2,0 kg/ha (se aplica de la aparitia primei frunze verzi (BBCH 54 – 55) pana la coacere (BBCH 71 – 89)) | 7 zile | – |
| Mar | Daunatori | Perileucoptera spp. | 2,0 kg/ha (se aplica de la aparitia primei frunze verzi (BBCH 54 – 55) pana la coacere (BBCH 71 – 89)) | 7 zile | – |
| Mar | Daunatori | Cotarul verde (Lithocolletis blancardella) | 2,0 kg/ha (se aplica de la aparitia primei frunze verzi (BBCH 54 – 55) pana la coacere (BBCH 71 – 89)) | 7 zile | – |
| Mar | Daunatori | Minierul circular al marului (Leucoptera scitella) | 2,0 kg/ha (se aplica de la aparitia primei frunze verzi (BBCH 54 – 55) pana la coacere (BBCH 71 – 89)) | 7 zile | – |
| Mar | Daunatori | Moliile Spilonota (Spilonota spp.) | 2,0 kg/ha (se aplica de la aparitia primei frunze verzi (BBCH 54 – 55) pana la coacere (BBCH 71 – 89)) | 7 zile | – |
| Mar | Daunatori | Moliile Archips (Archips spp.) | 2,0 kg/ha (se aplica de la aparitia primei frunze verzi (BBCH 54 – 55) pana la coacere (BBCH 71 – 89)) | 7 zile | – |
| Mar | Daunatori | Moliile pielitei fructelor (Adoxophyes spp.) | 2,0 kg/ha (se aplica de la aparitia primei frunze verzi (BBCH 54 – 55) pana la coacere (BBCH 71 – 89)) | 7 zile | – |
| Mar | Daunatori | Viermele merelor (Cydia pomonella) | 2,0 kg/ha (se aplica de la aparitia primei frunze verzi (BBCH 54 – 55) pana la coacere (BBCH 71 – 89)) | 7 zile | – |
| Mosmon | Daunatori | Perileucoptera spp. | 2,0 kg/ha (se aplica de la aparitia primei frunze verzi (BBCH 54 – 55) pana la coacere (BBCH 71 – 89)) | 7 zile | – |
| Mosmon | Daunatori | Cotarul verde (Lithocolletis blancardella) | 2,0 kg/ha (se aplica de la aparitia primei frunze verzi (BBCH 54 – 55) pana la coacere (BBCH 71 – 89)) | 7 zile | – |
| Mosmon | Daunatori | Minierul circular al marului (Leucoptera scitella) | 2,0 kg/ha (se aplica de la aparitia primei frunze verzi (BBCH 54 – 55) pana la coacere (BBCH 71 – 89)) | 7 zile | – |
| Mosmon | Daunatori | Moliile Spilonota (Spilonota spp.) | 2,0 kg/ha (se aplica de la aparitia primei frunze verzi (BBCH 54 – 55) pana la coacere (BBCH 71 – 89)) | 7 zile | – |
| Mosmon | Daunatori | Moliile Archips (Archips spp.) | 2,0 kg/ha (se aplica de la aparitia primei frunze verzi (BBCH 54 – 55) pana la coacere (BBCH 71 – 89)) | 7 zile | – |
| Mosmon | Daunatori | Moliile pielitei fructelor (Adoxophyes spp.) | 2,0 kg/ha (se aplica de la aparitia primei frunze verzi (BBCH 54 – 55) pana la coacere (BBCH 71 – 89)) | 7 zile | – |
| Mosmon | Daunatori | Viermele merelor (Cydia pomonella) | 2,0 kg/ha (se aplica de la aparitia primei frunze verzi (BBCH 54 – 55) pana la coacere (BBCH 71 – 89)) | 7 zile | – |
| Par | Daunatori | Perileucoptera spp. | 2,0 kg/ha (se aplica de la aparitia primei frunze verzi (BBCH 54 – 55) pana la coacere (BBCH 71 – 89)) | 7 zile | – |
| Par | Daunatori | Cotarul verde (Lithocolletis blancardella) | 2,0 kg/ha (se aplica de la aparitia primei frunze verzi (BBCH 54 – 55) pana la coacere (BBCH 71 – 89)) | 7 zile | – |
| Par | Daunatori | Minierul circular al marului (Leucoptera scitella) | 2,0 kg/ha (se aplica de la aparitia primei frunze verzi (BBCH 54 – 55) pana la coacere (BBCH 71 – 89)) | 7 zile | – |
| Par | Daunatori | Moliile Spilonota (Spilonota spp.) | 2,0 kg/ha (se aplica de la aparitia primei frunze verzi (BBCH 54 – 55) pana la coacere (BBCH 71 – 89)) | 7 zile | – |
| Par | Daunatori | Moliile Archips (Archips spp.) | 2,0 kg/ha (se aplica de la aparitia primei frunze verzi (BBCH 54 – 55) pana la coacere (BBCH 71 – 89)) | 7 zile | – |
| Par | Daunatori | Moliile pielitei fructelor (Adoxophyes spp.) | 2,0 kg/ha (se aplica de la aparitia primei frunze verzi (BBCH 54 – 55) pana la coacere (BBCH 71 – 89)) | 7 zile | – |
| Par | Daunatori | Viermele merelor (Cydia pomonella) | 2,0 kg/ha (se aplica de la aparitia primei frunze verzi (BBCH 54 – 55) pana la coacere (BBCH 71 – 89)) | 7 zile | – |
| Prun | Daunatori | Viermele prunelor (Cydia funebrana) | 2,5 kg/ha (se aplica de la inceputul dezvoltarii fructelor pana la coacere (BBCH 71 – 89)) | 7 zile | – |
Informatii suplimentare
| Ambalaj | 1 Kg |
|---|---|
| Cultura | |
| Producator | |
| Mod de actiune | Sistemic |
| Spectru de combatere | |
| Substanta activa |
Recenzii
Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.
Produse similare
Fungicide
98,89 lei – 946,90 leiInterval de prețuri: 98,89 lei până la 946,90 lei
Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului.
Erbicide
42,89 lei – 194,89 leiInterval de prețuri: 42,89 lei până la 194,89 lei
Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului.
Fungicide
130,89 lei – 639,89 leiInterval de prețuri: 130,89 lei până la 639,89 lei
Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului.
Fungicide
78,89 lei – 375,89 leiInterval de prețuri: 78,89 lei până la 375,89 lei
Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului.
Insecticide
282,89 lei – 1.372,89 leiInterval de prețuri: 282,89 lei până la 1.372,89 lei
Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.