INSECTICID EXIREL – 0,250 L
165,00 lei
Preț de listă: 251,00 lei
Insecticid pentru combaterea unui spectru larg de insecte din plantaţiile de pomi şi viţă de vie.
Suspoemulsie (SE)
Doar 3 rămase în stoc
SKU: 52527
Categorii: Insecticide, Protecția plantelor
Etichete: Ciantraniliprol, daunatori, Exirel, FMC, FMC Agro, Insecticid, pomi fructiferi samantoase, pomi fructiferi samburoase, vita de vie
Descriere
- Exirel – insecticid pentru combaterea unui spectru larg de insecte din plantaţiile de pomi şi viţă de vie.
-
Avantajele utilizarii produsului Exirel – insecticid:
- Insecticid sistemic cu aplicare foliară pentru controlul celor mai importante insecte defoliatoare: lepidoptere, diptere, cicade şi specii selective de coleoptere.
- Produsul are acţiune ovicidă, larvicidă şi asupra adultilor.
- Rezistent la spălare – ploaia căzută la două ore de la aplicare nu diminuează eficacitatea produsului, dacă soluţia de stropit s-a uscat.
- Eficient și de lungă durată (14-21 de zile)
-
Mod de actiune:
- Substanța activă ciantraniliprol determină activarea receptorilor ryanodinei la insecte, stimulează pierderea calciului (Ca++) din depozitele interne ale muşchilor netezi şi striaţi, cauzează funcţionarea neregulată a muşchilor, paralizia şi moartea insectei.
- Insecticidul Exirel®/Irazu® acţionează prin contact şi ingestie.
- Comportarea insectei este rapid modificată datorită expunerii la substanţa activă, rezultând oprirea rapidă a hrănirii şi moartea insectei după o perioadă scurtă de timp şi în acest fel determină o protecţie foarte bună a culturilor tratate. Paralizia insectei survine la câteva ore după expunere şi produce încetarea deplasării şi hrănirii după 24 -60 de ore de la ingestie/absorbţie. Larvele pot rămâne în zona atacului chiar dacă nu se mai hrănesc şi paralizează şi pot crea o reducere aparentă a eficacităţii. Dăunătorii sunt controlaţi în totalitate după 3-6 zile în funcţie de specie.
-
Alte informatii necesare:
-
- Grupa toxicologica – Atentie
- Compozitie chimica: 100 g/L Ciantraniliprol
- Folosirea neconforma a acestui produs absolva producatorul si distribuitorul de orice responsabilitate.
- Cititi cu atentie eticheta si brosura produsului inainte de utilizare.
-
Mod de utilizare
- Măr şi păr – aplicarea se poate face de la începutul formării fructelor până la maturitatea fructelor (BBCH 70 – BBCH 87 / luna aprilie – august). Pentru controlul lepidopterelor: molii, omizi cotari, momentul optim de aplicare este în timpul depunerii pontei şi eclozare, înainte de a fi vizibile galeriile minatorilor în frunze sau fructele şi frunzele tinere sunt roase. Este preferabil ca produsul să fie aplicat pentru prima generaţie a dăunătorului. Pentru controlul gărgăriţei florilor (Anthonomus pomorum), molia pieliţei (Adoxophyes orana), molia vărgată a fructelor (Pandemis spp.), molia florilor (Argyrotaenia ljungiana) şi molia porumbarului (Archips rosana) aplicarea trebuie efectuată înaintea înfloritului, la formarea lăstarilor (BBCH 31-60) folosind 500 ml (0,5L) ha. Pentru viermele merelor, primul tratament trebuie aplicat la căderea petalelor sau când s-a înregistrat zborul fluturilor fără pauză timp de 3-4/5 zile, dacă populaţia dăunătorului este monitorizată cu capcane feromonale.
- Prun – Se recomandă aplicarea în primele stadii ale atacului, în funcţie de specia ţintă, la depunerea ouălor până la primele larve identificate. Aplicarea se poate face de la începutul formării fructelor până la maturitatea fructelor (BBCH 70 – BBCH 87/luna mai – august) la interval de minim 10 zile intre aplicări.
- Cireş şi vişin – Se recomandă aplicarea în primele stadii ale atacului de lepidoptere (cotarul verde al pomilor (Operophtera brumata) şi molia porumbarului (Archips rosana), la depunerea ouălor până la primele larve identificate. Aplicarea se poate face de la începutul deschiderii mugurilor până la maturitatea fructelor (BBCH 50 – BBCH 87/luna aprilie – august) la interval de minim 10 zile între aplicări. Pentru controlul atacului de musca cireşelor (Rhagoletis cerasi) şi musculiţa cu aripi pătate (Drosophila suzukii) se recomandă aplicarea la începutul colorării fructelor până la maturitate (BBCH 79-87), unul sau două tratamente la interval de minim 10 zile, în funcţie de necesitate.
- Viţa de vie – Pentru controlul moliei strugurilor, Exirel®/Irazu® se poate aplica de la formarea ciorchinilor până înainte de recoltare (BBCH 55 – BBCH 85), cu respectarea timpului de pauză recomandat. Se recomandă maxim două tratamente, la interval de 14 zile. Momentul optim de aplicare este înainte de eclozarea ouălor şi producerea atacului.
- Timp de pauză: 7 zile pentru măr, păr, gutui, moșmon, prun, cireș, vișin; 10 zile pentru vița de vie.
- Volumele de apă:
- 500 – 1500 l/ha la pomi
- 400 – 1000 l/ha la vița de vie
- Volumele de apă trebuie corelate cu stadiul de vegetație, astfel încât să asigure o bună uniformitate și acoperire, fără să determine scurgerea soluției de pe frunze.
- Dozele mai mari de 0,75 l/ha se folosesc în situația unor volume de soluție > 1000 l/ha
- Volumele de apă și doza trebuie corelate cu suprafața gardului fructifer. Suprafața gardului fructifer = 10000/dr x 2 x h unde: dr – distanța dintre rândurile de pomi ( în m) h – înălțimea (în m) de la baza până la vârful coroanei 2 – numărul de rânduri stropite.
Omologări
| Tip agent | Testul avizat (denumirea populara si stiintifica) | Doza | Pauza | Nr. tratamente |
| Daunatori | Molia porumbarului (Archips rosana) | 0,5 – 0,9 L/ha (doza recomandata pentru 10000 mp de suprafata a gardului fructifer = 0,44 L/ha) – se aplica dupa inflorit (BBCH 71 – 87) | 7 zile | – |
| Daunatori | Cotarul verde (Operophtera brumata) | 0,5 – 0,9 L/ha (doza recomandata pentru 10000 mp de suprafata a gardului fructifer = 0,44 L/ha) – se aplica dupa inflorit (BBCH 71 – 87) | 7 zile | – |
| Daunatori | Molia rosie a mugurilor de mar (Spilonota ocellana) | 0,5 – 0,9 L/ha (doza recomandata pentru 10000 mp de suprafata a gardului fructifer = 0,44 L/ha) – se aplica dupa inflorit (BBCH 71 – 87) | 7 zile | – |
| Daunatori | Moliile Argyroploce (Argyroploce spp.) | 0,5 – 0,9 L/ha (doza recomandata pentru 10000 mp de suprafata a gardului fructifer = 0,44 L/ha) – se aplica dupa inflorit (BBCH 71 – 87) | 7 zile | – |
| Daunatori | Moliile Grapholita (Grapholita spp.) | 0,5 – 0,9 L/ha (doza recomandata pentru 10000 mp de suprafata a gardului fructifer = 0,44 L/ha) – se aplica dupa inflorit (BBCH 71 – 87) | 7 zile | – |
| Daunatori | Moliile Hedya (Hedya spp.) | 0,5 – 0,9 L/ha (doza recomandata pentru 10000 mp de suprafata a gardului fructifer = 0,44 L/ha) – se aplica dupa inflorit (BBCH 71 – 87) | 7 zile | – |
| Daunatori | Pandemis spp. | 0,5 – 0,9 L/ha (doza recomandata pentru 10000 mp de suprafata a gardului fructifer = 0,44 L/ha) – se aplica dupa inflorit (BBCH 71 – 87) | 7 zile | – |
| Daunatori | Cotarul brun al pomilor (Erannis defoliaria) | 0,5 – 0,9 L/ha (doza recomandata pentru 10000 mp de suprafata a gardului fructifer = 0,44 L/ha) – se aplica dupa inflorit (BBCH 71 – 87) | 7 zile | – |
| Daunatori | Viermele cireselor (Rhagoletis cerasi) | 0,75 – 1,0 L/ha (doza recomandata pentru 10000 mp de suprafata a gardului fructifer = 0,58 L/ha) – se aplica dupa inflorit (BBCH 71 – 87) | 7 zile | – |
| Daunatori | Musculita cu aripi patate (Drosophila suzukii) | 0,75 – 1,0 L/ha (doza recomandata pentru 10000 mp de suprafata a gardului fructifer = 0,58 L/ha) – se aplica dupa inflorit (BBCH 71 – 87) | 7 zile | – |
| Daunatori | Moliile Argyroploce (Argyroploce spp.) | 0,5 – 0,9 L/ha (doza recomandata pentru 10000 mp de suprafata a gardului fructifer = 0,53 L/ha) – se aplica dupa inflorit (BBCH 71 – 87) | 7 zile | – |
| Daunatori | Moliile Hedya (Hedya spp.) | 0,5 – 0,9 L/ha (doza recomandata pentru 10000 mp de suprafata a gardului fructifer = 0,53 L/ha) – se aplica dupa inflorit (BBCH 71 – 87) | 7 zile | – |
| Daunatori | Moliile Grapholita (Grapholita spp.) | 0,5 – 0,9 L/ha (doza recomandata pentru 10000 mp de suprafata a gardului fructifer = 0,53 L/ha) – se aplica dupa inflorit (BBCH 71 – 87) | 7 zile | – |
| Daunatori | Moliile Archips (Archips spp.) | 0,5 – 0,9 L/ha (doza recomandata pentru 10000 mp de suprafata a gardului fructifer = 0,53 L/ha) – se aplica dupa inflorit (BBCH 71 – 87) | 7 zile | – |
| Daunatori | Cacoecia spp | 0,5 – 0,9 L/ha (doza recomandata pentru 10000 mp de suprafata a gardului fructifer = 0,53 L/ha) – se aplica dupa inflorit (BBCH 71 – 87) | 7 zile | – |
| Daunatori | Molia rosie a mugurilor de mar (Spilonota ocellana) | 0,5 – 0,9 L/ha (doza recomandata pentru 10000 mp de suprafata a gardului fructifer = 0,53 L/ha) – se aplica dupa inflorit (BBCH 71 – 87) | 7 zile | – |
| Daunatori | Pandemis spp. | 0,5 – 0,9 L/ha (doza recomandata pentru 10000 mp de suprafata a gardului fructifer = 0,53 L/ha) – se aplica dupa inflorit (BBCH 71 – 87) | 7 zile | – |
| Daunatori | Molia pielitei fructelor (Adoxophyes orana) | 0,5 – 0,9 L/ha (doza recomandata pentru 10000 mp de suprafata a gardului fructifer = 0,53 L/ha) – se aplica dupa inflorit (BBCH 71 – 87) | 7 zile | – |
| Daunatori | Viermele merelor (Cydia pomonella) | 0,5 – 0,9 L/ha (doza recomandata pentru 10000 mp de suprafata a gardului fructifer = 0,53 L/ha) – se aplica dupa inflorit (BBCH 71 – 87) | 7 zile | – |
| Daunatori | Moliile Hedya (Hedya spp.) | 0,5 – 0,9 L/ha (doza recomandata pentru 10000 mp de suprafata a gardului fructifer = 0,53 L/ha) – se aplica dupa inflorit (BBCH 71 – 87) | 7 zile | – |
| Daunatori | Moliile Argyroploce (Argyroploce spp.) | 0,5 – 0,9 L/ha (doza recomandata pentru 10000 mp de suprafata a gardului fructifer = 0,53 L/ha) – se aplica dupa inflorit (BBCH 71 – 87) | 7 zile | – |
| Daunatori | Moliile Archips (Archips spp.) | 0,5 – 0,9 L/ha (doza recomandata pentru 10000 mp de suprafata a gardului fructifer = 0,53 L/ha) – se aplica dupa inflorit (BBCH 71 – 87) | 7 zile | – |
| Daunatori | Cacoecia spp | 0,5 – 0,9 L/ha (doza recomandata pentru 10000 mp de suprafata a gardului fructifer = 0,53 L/ha) – se aplica dupa inflorit (BBCH 71 – 87) | 7 zile | – |
| Daunatori | Molia rosie a mugurilor de mar (Spilonota ocellana) | 0,5 – 0,9 L/ha (doza recomandata pentru 10000 mp de suprafata a gardului fructifer = 0,53 L/ha) – se aplica dupa inflorit (BBCH 71 – 87) | 7 zile | – |
| Daunatori | Pandemis spp. | 0,5 – 0,9 L/ha (doza recomandata pentru 10000 mp de suprafata a gardului fructifer = 0,53 L/ha) – se aplica dupa inflorit (BBCH 71 – 87) | 7 zile | – |
| Daunatori | Moliile Grapholita (Grapholita spp.) |
0,5 – 0,9 L/ha (doza recomandata pentru 10000 mp de suprafata a gardului fructifer = 0,53 L/ha) – se aplica dupa inflorit (BBCH 71 – 87) | 7 zile | – |
| Daunatori | Molia pielitei fructelor (Adoxophyes orana) | 0,5 – 0,9 L/ha (doza recomandata pentru 10000 mp de suprafata a gardului fructifer = 0,53 L/ha) – se aplica dupa inflorit (BBCH 71 – 87) | 7 zile | – |
| Daunatori | Viermele merelor (Cydia pomonella) | 0,5 – 0,9 L/ha (doza recomandata pentru 10000 mp de suprafata a gardului fructifer = 0,53 L/ha) – se aplica dupa inflorit (BBCH 71 – 87) | 7 zile | – |
| 0,5 – 0,9 L/ha (doza recomandata pentru 10000 mp de suprafata a gardului fructifer = 0,53 L/ha) – se aplica dupa inflorit (BBCH 71 – 87) | ||||
| Daunatori | Moliile Hedya (Hedya spp.) | 0,5 – 0,9 L/ha (doza recomandata pentru 10000 mp de suprafata a gardului fructifer = 0,53 L/ha) – se aplica dupa inflorit (BBCH 71 – 87) | 7 zile | – |
| Daunatori | Viermele merelor (Cydia pomonella) | 0,5 – 0,9 L/ha (doza recomandata pentru 10000 mp de suprafata a gardului fructifer = 0,53 L/ha) – se aplica dupa inflorit (BBCH 71 – 87) | 7 zile | – |
| Daunatori | Molia pielitei fructelor (Adoxophyes orana) | 0,5 – 0,9 L/ha (doza recomandata pentru 10000 mp de suprafata a gardului fructifer = 0,53 L/ha) – se aplica dupa inflorit (BBCH 71 – 87) | 7 zile | – |
| Daunatori | Pandemis spp. | 0,5 – 0,9 L/ha (doza recomandata pentru 10000 mp de suprafata a gardului fructifer = 0,53 L/ha) – se aplica dupa inflorit (BBCH 71 – 87) | 7 zile | – |
| Daunatori | Molia rosie a mugurilor de mar (Spilonota ocellana) | 0,5 – 0,9 L/ha (doza recomandata pentru 10000 mp de suprafata a gardului fructifer = 0,53 L/ha) – se aplica dupa inflorit (BBCH 71 – 87) | 7 zile | – |
| Daunatori | Cacoecia spp | 0,5 – 0,9 L/ha (doza recomandata pentru 10000 mp de suprafata a gardului fructifer = 0,53 L/ha) – se aplica dupa inflorit (BBCH 71 – 87) | 7 zile | – |
| Daunatori | Moliile Archips (Archips spp.) | 0,5 – 0,9 L/ha (doza recomandata pentru 10000 mp de suprafata a gardului fructifer = 0,53 L/ha) – se aplica dupa inflorit (BBCH 71 – 87) | 7 zile | – |
| Daunatori | Moliile Argyroploce (Argyroploce spp.) | 0,5 – 0,9 L/ha (doza recomandata pentru 10000 mp de suprafata a gardului fructifer = 0,53 L/ha) – se aplica dupa inflorit (BBCH 71 – 87) | 7 zile | – |
| 0,5 – 0,9 L/ha (doza recomandata pentru 10000 mp de suprafata a gardului fructifer = 0,53 L/ha) – se aplica dupa inflorit (BBCH 71 – 87) | ||||
| Daunatori | Moliile Grapholita (Grapholita spp.) | 0,5 – 0,9 L/ha (doza recomandata pentru 10000 mp de suprafata a gardului fructifer = 0,53 L/ha) – se aplica dupa inflorit (BBCH 71 – 87) | 7 zile | – |
| Daunatori | Pandemis spp. | 0,5 – 0,9 L/ha (doza recomandata pentru 10000 mp de suprafata a gardului fructifer = 0,53 L/ha) – se aplica dupa inflorit (BBCH 71 – 87) | 7 zile | – |
| Daunatori | Moliile Argyroploce (Argyroploce spp.) | 0,5 – 0,9 L/ha (doza recomandata pentru 10000 mp de suprafata a gardului fructifer = 0,53 L/ha) – se aplica dupa inflorit (BBCH 71 – 87) | 7 zile | – |
| Daunatori | Molia rosie a mugurilor de mar (Spilonota ocellana) | 0,5 – 0,9 L/ha (doza recomandata pentru 10000 mp de suprafata a gardului fructifer = 0,53 L/ha) – se aplica dupa inflorit (BBCH 71 – 87) | 7 zile | – |
| Daunatori | Moliile Grapholita (Grapholita spp.) | 0,5 – 0,9 L/ha (doza recomandata pentru 10000 mp de suprafata a gardului fructifer = 0,53 L/ha) – se aplica dupa inflorit (BBCH 71 – 87) | 7 zile | – |
| Daunatori | Moliile Archips (Archips spp.) | 0,5 – 0,9 L/ha (doza recomandata pentru 10000 mp de suprafata a gardului fructifer = 0,53 L/ha) – se aplica dupa inflorit (BBCH 71 – 87) | 7 zile | – |
| Daunatori | Molia pielitei fructelor (Adoxophyes orana) | 0,5 – 0,9 L/ha (doza recomandata pentru 10000 mp de suprafata a gardului fructifer = 0,53 L/ha) – se aplica dupa inflorit (BBCH 71 – 87) | 7 zile | – |
| Daunatori | Moliile Hedya (Hedya spp.) | 0,5 – 0,9 L/ha (doza recomandata pentru 10000 mp de suprafata a gardului fructifer = 0,53 L/ha) – se aplica dupa inflorit (BBCH 71 – 87) | 7 zile | – |
| 0,5 – 0,9 L/ha (doza recomandata pentru 10000 mp de suprafata a gardului fructifer = 0,53 L/ha) – se aplica dupa inflorit (BBCH 71 – 87) | ||||
| Daunatori | Viermele merelor (Cydia pomonella) | 0,5 – 0,9 L/ha (doza recomandata pentru 10000 mp de suprafata a gardului fructifer = 0,53 L/ha) – se aplica dupa inflorit (BBCH 71 – 87) | 7 zile | – |
| Daunatori | Cacoecia spp | 0,5 – 0,9 L/ha (doza recomandata pentru 10000 mp de suprafata a gardului fructifer = 0,53 L/ha) – se aplica dupa inflorit (BBCH 71 – 87) | 7 zile | – |
| Daunatori | Cotarul brun al pomilor (Erannis defoliaria) |
0,5 – 0,75 L/ha (doza recomandata pentru 10000 mp de suprafata a gardului fructifer = 0,44 L/ha) – se aplica dupa inflorit (BBCH 71 – 87) | 7 zile | – |
| Daunatori | Molia pielitei fructelor (Adoxophyes orana) | 0,5 – 0,75 L/ha (doza recomandata pentru 10000 mp de suprafata a gardului fructifer = 0,44 L/ha) – se aplica dupa inflorit (BBCH 71 – 87) | 7 zile | – |
| Daunatori | Cotarul verde (Operophtera brumata) | 0,5 – 0,75 L/ha (doza recomandata pentru 10000 mp de suprafata a gardului fructifer = 0,44 L/ha) – se aplica dupa inflorit (BBCH 71 – 87) | 7 zile | – |
| Daunatori | Viermele prunelor (Cydia funebrana) | 0,5 – 0,75 L/ha (doza recomandata pentru 10000 mp de suprafata a gardului fructifer = 0,44 L/ha) – se aplica dupa inflorit (BBCH 71 – 87) | 7 zile | – |
| Daunatori | Musculita cu aripi patate (Drosophila suzukii) | 0,75 – 1,0 L/ha (doza recomandata pentru 10000 mp de suprafata a gardului fructifer = 0,58 L/ha) – se aplica dupa inflorit (BBCH 71 – 87) | 7 zile | – |
| Daunatori | Molia porumbarului (Archips rosana) | 0,5 – 0,9 L/ha (doza recomandata pentru 10000 mp de suprafata a gardului fructifer = 0,44 L/ha) – se aplica dupa inflorit (BBCH 71 – 87) | 7 zile | – |
| Daunatori | Viermele cireselor (Rhagoletis cerasi) | 0,75 – 1,0 L/ha (doza recomandata pentru 10000 mp de suprafata a gardului fructifer = 0,58 L/ha) – se aplica dupa inflorit (BBCH 71 – 87) | 7 zile | – |
| Daunatori | Cotarul brun al pomilor (Erannis defoliaria) | 0,5 – 0,9 L/ha (doza recomandata pentru 10000 mp de suprafata a gardului fructifer = 0,44 L/ha) – se aplica dupa inflorit (BBCH 71 – 87) | 7 zile | – |
| Daunatori | Pandemis spp. | 0,5 – 0,9 L/ha (doza recomandata pentru 10000 mp de suprafata a gardului fructifer = 0,44 L/ha) – se aplica dupa inflorit (BBCH 71 – 87) | 7 zile | – |
| Daunatori | Moliile Hedya (Hedya spp.) | 0,5 – 0,9 L/ha (doza recomandata pentru 10000 mp de suprafata a gardului fructifer = 0,44 L/ha) – se aplica dupa inflorit (BBCH 71 – 87) | 7 zile | – |
| Daunatori | Moliile Grapholita (Grapholita spp.) | 0,5 – 0,9 L/ha (doza recomandata pentru 10000 mp de suprafata a gardului fructifer = 0,44 L/ha) – se aplica dupa inflorit (BBCH 71 – 87) | 7 zile | – |
| Daunatori | Moliile Argyroploce (Argyroploce spp.) | 0,5 – 0,9 L/ha (doza recomandata pentru 10000 mp de suprafata a gardului fructifer = 0,44 L/ha) – se aplica dupa inflorit (BBCH 71 – 87) | 7 zile | – |
| Daunatori | Molia rosie a mugurilor de mar (Spilonota ocellana) | 0,5 – 0,9 L/ha (doza recomandata pentru 10000 mp de suprafata a gardului fructifer = 0,44 L/ha) – se aplica dupa inflorit (BBCH 71 – 87) | 7 zile | – |
| Daunatori | Cotarul verde (Operophtera brumata) | 0,5 – 0,9 L/ha (doza recomandata pentru 10000 mp de suprafata a gardului fructifer = 0,44 L/ha) – se aplica dupa inflorit (BBCH 71 – 87) | 7 zile | – |
| Daunatori | Cicada verde a vitei de vie (Empoasca vitis / Empoasca flavescens) | 0,75 – 1,0 L/ha (doza recomandata pentru 10000 mp de suprafata a gardului fructifer = 0,50 L/ha) – se aplica dupa inflorit (BBCH 71 – 87) | 10 zile | – |
| Daunatori | Musculita cu aripi patate (Drosophila suzukii) | 0,6 – 0,9 L/ha (doza recomandata pentru 10000 mp de suprafata a gardului fructifer = 0,50 L/ha) – se aplica dupa inflorit (BBCH 71 – 87) | 10 zile | – |
| Daunatori | Empoasca lybica | 0,75 – 1,0 L/ha (doza recomandata pentru 10000 mp de suprafata a gardului fructifer = 0,50 L/ha) – se aplica dupa inflorit (BBCH 71 – 87) | 10 zile | – |
| Daunatori | Cicada flavescentei aurii (Scaphoideus titanus) | 0,75 – 1,0 L/ha (doza recomandata pentru 10000 mp de suprafata a gardului fructifer = 0,50 L/ha) – se aplica dupa inflorit (BBCH 71 – 87) | 10 zile | – |
| Daunatori | Empoasca lybica | 0,5 – 0,72 L/ha (doza recomandata pentru 10000 mp de suprafata a gardului fructifer = 0,40 L/ha) – se aplica dupa inflorit (BBCH 71 – 87) | 10 zile | – |
| Daunatori | Musculita cu aripi patate (Drosophila suzukii) | 0,5 – 0,72 L/ha (doza recomandata pentru 10000 mp de suprafata a gardului fructifer = 0,40 L/ha) – se aplica dupa inflorit (BBCH 71 – 87) | 10 zile | – |
| Daunatori | Cicada flavescentei aurii (Scaphoideus titanus) | 0,5 – 0,72 L/ha (doza recomandata pentru 10000 mp de suprafata a gardului fructifer = 0,40 L/ha) – se aplica dupa inflorit (BBCH 71 – 87) | 10 zile | – |
| Daunatori | Molia vitei de vie / Molia strugurilor / eudemisul vitei (Lobesia botrana) | 0,5 – 0,72 L/ha (doza recomandata pentru 10000 mp de suprafata a gardului fructifer = 0,40 L/ha) – se aplica dupa inflorit (BBCH 71 – 87) | 10 zile | – |
| Daunatori | Molia strugurilor (Eupoecilia ambiguella) | 0,5 – 0,72 L/ha (doza recomandata pentru 10000 mp de suprafata a gardului fructifer = 0,40 L/ha) – se aplica dupa inflorit (BBCH 71 – 87) | 10 zile | – |
| Daunatori | Cicada verde a vitei de vie (Empoasca vitis / Empoasca flavescens) | 0,5 – 0,72 L/ha (doza recomandata pentru 10000 mp de suprafata a gardului fructifer = 0,40 L/ha) – se aplica dupa inflorit (BBCH 71 – 87) | 10 zile | – |
Informatii suplimentare
| Ambalaj | 0,250 L |
|---|---|
| Cultura | Pomi fructiferi – Samantoase, Pomi fructiferi – Samburoase, Vita de vie |
| Mod de actiune | Contact, Ingestie |
| Producator | |
| Spectru de combatere | |
| Substanta activa |
Recenzii
Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.
Produse similare
Erbicide
155,89 lei – 3.398,89 leiInterval de prețuri: 155,89 lei până la 3.398,89 lei
Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului.
Erbicide
130,00 lei – 666,89 leiInterval de prețuri: 130,00 lei până la 666,89 lei
Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului.
Fungicide
78,89 lei – 375,89 leiInterval de prețuri: 78,89 lei până la 375,89 lei
Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului.
Fungicide
98,89 lei – 946,90 leiInterval de prețuri: 98,89 lei până la 946,90 lei
Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului.
Insecticide
226,89 lei – 842,89 leiInterval de prețuri: 226,89 lei până la 842,89 lei
Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului.
Insecticide
75,00 lei – 6.034,89 leiInterval de prețuri: 75,00 lei până la 6.034,89 lei
Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.