ERBICID CHALLENGE 600 SC – 5 L
614,59 lei
Preț de listă: 970,00 lei
Produs de bază în schema de erbicidare la mazăre, năut, floarea soarelui și alte culturi
Suspensie concentrata (SC)
În stoc
SKU: 6256
Categorii: Erbicide, Protecția plantelor
Etichete: Aclonifen, BAYER, buruienilor dicotiledonate anuale, cartof, ceapa, Challenge, Challenge 600 SC, coriandru, Erbicid, fasole, fenicul, Floarea Soarelui, galbenele, genţiana, hasmaţuchi, leuştean, linte, lucerna, lupin, mărar, Mazare, monocotiledonate anuale, morcov, Musetel, naut, pastarnac, patrunjel pentru frunze, praz, Protectia plantelor, telina, topinambur, tutun, usturoi
Descriere
- Challenge 600 SC – erbicid este un produs de bază în schema de erbicidare la mazăre, năut, floarea soarelui și alte culturi.
- Challenge 600 SC – erbicid este omologat pentru combaterea buruienilor dicotiledonate anuale și a unor monocotiledonate anuale.
-
Mod de actiune:
- Challenge 600 SC este omologat pentru combaterea buruienilor dicotiledonate anuale și a unor monocotiledonate anuale.
- Substanţa activă, aclonifen, acționează asupra buruienilor prin inhibarea a două enzime implicate în procesul de sinteză a clorofilei și a carotenoizilor.
- Preluarea substanței active se face prin coleoptil, hipocotil, cotiledoane și prin frunze, atunci când buruienile sunt răsărite la momentul aplicării.
- Eficacitatea substanței active aclonifen este asigurată de persistența produsului, care variază între 1,5-2,5 luni, în funcție de condițiile climatice și tipul de sol.
-
Domeniu de utilizare:
- Challenge 600 SC este omologat la culturile de: mazăre, năut, floarea-soarelui, fasole, cartof, tutun, usturoi, mărar, morcov, ţelină, ceapă, fenicul, linte, păstârnac, patrunjel pentru frunze, topinambur, hasmaţuchi, coriandru, lucernă, muşeţel, leuştean, gălbenele, genţiana, lupin, praz, pentru combaterea buruienilor dicotiledonate anuale şi a unor monocotiledonate anuale.
- Tratamentele se fac conform recomandărilor pentru fiecare cultură.
- Produsul controleaza:
- numeroase buruieni dicotiledonate precum: Amaranthus spp. (ştir), Brassica napus (samulatra de rapiţă), Capsella bursa-pastoris (Traista-ciobanului), Chenopodium album (spanac salbatic), Fumaria officinalis (fumăriță), Galium aparine (turița), Lamium purpureum (sugel puturos), Matricaria spp. (muşeţel), Mercurialis annua (trepădătoare), Papaver rhoeas (mac sălbatic), Polygonum aviculare (troscot), Polygonum convolvulus (hrişcă urcătoare), Polygonum persicaria (ardeiul broaştei), Raphanus raphanistrum (ridiche sălbatică), Sinapis arvensis (muştar sălbatic), Stellaria media (rocoină), Sonchus asper (susai), Veronica spp.(ventrilică) si Viola arvensis (Trei fraţi pătaţi)
- unele buruieni monocotiledonate cum ar fi: Alopecurus myosuroides (coada vulpii), Digitaria sanguinalis (meişor), Echinochloa crus-galli (iarba bărboasă).
-
Alte informatii necesare:
- Compozitia chimica: 600 g/L Aclonifen
- Grupa toxicologica – Atentie
- Folosirea neconforma a acestui produs absolva producatorul si distribuitorul de orice responsabilitate.
- Cititi cu atentie eticheta si fisa de securitate a produsului inainte de utilizare.
Omologări
Cultura | Tip agent | Testul avizat (denumirea populara si stiintifica) | Doza | Pauza | Nr. tratamente |
cartof | Buruieni | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 4,0 L/ha – se aplica pana la BBCH 08 | – | – |
ceapa (din bulbi) | Buruieni | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 2,5 L/ha – se aplica 1 tratament x 2,5 L/ha sau se aplica 2 tratamente: 1x 1,5 L/ha apoi 1x1L/ha, pana la BBCH 15 | 90 zile | 1 tratament |
ceapa (din seminte) | Buruieni | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 2,5 L/ha – se aplica 1 tratament x 2,5 L/ha sau se aplica 2 tratamente: 1x 1,5 L/ha apoi 1x1L/ha, pana la BBCH 15 | 90 zile | 1 tratament |
ceapa esalota | Buruieni | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 2,5 L/ha – se aplica 1 tratament x 2,5 L/ha sau se aplica 2 tratamente: 1x 1,5 L/ha apoi 1x1L/ha, pana la BBCH 15 | 90 zile | 1 tratament |
ceapa perena de tuns (chives) | Buruieni | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 2,5 L/ha – se aplica preemergent | 90 zile | – |
coriandru (pentru seminte) | Buruieni | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 2,5 L/ha – se aplica preemergent | – | – |
fasole boabe (de iarna) | Buruieni | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 3,0 L/ha – se aplica pana la BBCH 08 | – | – |
fasole boabe (de primavara) | Buruieni | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 4,0 L/ha – se aplica pana la BBCH 08 | – | – |
fasole bob | Buruieni | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 4,0 L/ha – se aplica pana la BBCH 08 | – | – |
fenicul | Buruieni | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 2,5 L/ha – se aplica pana la BBCH 07 | – | – |
fenicul (pentru seminte) | Buruieni | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 2,5 L/ha – se aplica preemergent | – | – |
floarea soarelui | Buruieni | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 4,0 L/ha – se aplica pana la BBCH 08 | – | – |
galbenele | Buruieni | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 2,5 L/ha – se aplica preemergent | – | – |
gentiana | Buruieni | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 2,5 L/ha – se aplica preemergent | – | – |
hasmatuchi (pentru seminte) | Buruieni | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 2,5 L/ha – se aplica preemergent | – | – |
leustean | Buruieni | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 2,5 L/ha – se aplica dupa insamantare, preemergent | 90 zile | – |
linte uscata | Buruieni | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 4,0 L/ha – se aplica pana la BBCH 08 | – | – |
lucerna | Buruieni | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 2,0 L/ha – se aplica dupa cosire | – | – |
lucerna (pentru productia de seminte) | Buruieni | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 0,3 L/ha – se aplica intre stadiul BBCH 13 si 15 | – | – |
lupin | Buruieni | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 4,0 L/ha – se aplica pana la BBCH 08 | – | – |
marar | Buruieni | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 2,5 L/ha – se aplica dupa insamantare, preemergent | 90 zile | – |
mazare (de iarna) | Buruieni | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 3,0 L/ha – se aplica pana la BBCH 08 | – | – |
mazare (de primavara) | Buruieni | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 4,0 L/ha – se aplica pana la BBCH 08 | – | – |
mazare dulce | Buruieni | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 3,0 L/ha – se aplica preemergent | – | – |
mazare proaspata fara pastai | Buruieni | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 4,0 L/ha – se aplica pana la BBCH 08 | – | – |
mazare uscata (de iarna) | Buruieni | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 3,0 L/ha – se aplica pana la BBCH 08 | – | – |
mazariche | Buruieni | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 3,0 L/ha – se aplica preemergent | – | – |
morcov | Buruieni | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 2,5 L/ha – se aplica 1 tratament x 2,5 L/ha sau se aplica 2 tratamente: 1x 1,5 L/ha apoi 1x1L/ha, pana la BBCH 03 | – | – |
musetel | Buruieni | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 2,5 L/ha – se aplica preemergent | – | – |
naut | Buruieni | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 4,0 L/ha – se aplica pana la BBCH 08 | – | – |
naut (uscat) | Buruieni | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 3,0 L/ha – se aplica pana la BBCH 08 | – | – |
pastarnac | Buruieni | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 2,5 L/ha – se aplica pana la BBCH 03 | – | – |
patrunjel pentru frunze | Buruieni | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 2,5 L/ha – se aplica pana la BBCH 03 | – | – |
praz (pentru seminte) | Buruieni | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 4,0 L/ha – se aplica preemergent sau postemergent | – | – |
telina de frunze (pentruseminte) | Buruieni | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 2,5 L/ha – se aplica intre stadiul BBCH 14 si 18 | – | – |
telina pentru frunze | Buruieni | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 2,5 L/ha – se aplica intre stadiul BBCH 14 si 18 | – | – |
telina pentru radacini | Buruieni | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 2,5 L/ha – se aplica intre stadiul BBCH 14 si 15 | – | – |
topinambur | Buruieni | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 2,5 L/ha – se aplica pana la BBCH 08 | – | – |
tutun | Buruieni | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 2,5 L/ha – se aplica preemergent | – | – |
usturoi | Buruieni | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 4,0 L/ha – se aplica pana la BBCH 03 | – | – |
Mod de utilizare
-
Mod de utilizare:
- Tratamentele se efectuează pe întreaga suprafață, utilizând echipamente convenționale de stropit, verificate şi curăţate în prealabil, asigurând o presiune de lucru constantă de 2 – 3 bari (la o viteza de lucru de 7- 8 km/h). Utilizați toată soluția de stropit în maxim 24 de ore de la preparare! Asigurați o bună acoperire a frunzelor. Produsul nu este spălat de ploile care survin la 6 ore după aplicare.
- Prepararea soluţiei de stropit: Inițial se umple 2/3 din rezervorul echipamentului de stropit cu apă, se pune în funcţiune recircularea sau agitatorul la viteză moderată, se adaugă cantitatea de produs calculată pentru volumul total al rezervorului, după care se umple cu apă până la semn. Agitatorul se menține în funcțiune pe toată perioada tratamentului.
- Culturi postmergătoare: După o lucrare mecanică superficială pot fi semănate următoarele culturi: fasole, mazăre, cartofi, floarea-soarelui, linte și porumb. După arătură pot fi semănate: sfeclă, trifoi, Raigras peren (Lolium perenne), in, leguminoase pentru boabe. Nu există restricții în rotație, cerealele de toamnă şi rapiţa pot fi cultivate fără probleme.
- Fitotoxicitate: Nu sunt aşteptate efecte de fitotoxicitate atunci când produsul este folosit conform recomandărilor.
- Compatibilitate: Înaintea utilizării în amestec cu alte substanţe (erbicide, fungicide, insecticide, îngrăşăminte lichide) se recomandă a se efectua un test de compatibilitate fizico-chimică.
- Recomandarile pentru utilizarea produselor sunt prezentate conform datelor din “Codexul electronic al produselor de uz fitosanitar omologate” actualizat la data de 06.03.2025.
-
Restricții:
- A nu se depăși doza recomandată.
- Nu aplicați tratamentul în zilele foarte călduroase, cu soare puternic, ci doar dimineața după uscarea de rouă a plantelor sau spre seară.
- Nu tratați dacă se așteaptă temperaturi negative noaptea.
- În timpul efectuării tratamentului se va evita dispersarea soluției pe culturile învecinate.
- NU se fac erbicidări când viteza vântului depășește 5 m/s pentru a evita deriva soluției pe culturile învecinate.
- Atenție! Pentru solurile nisipoase sau când sunt anunțate ploi importante după semănat, la culturile de ceapă bulbi, ceapă eșalot și ceapă pentru semințe, se recomandă aplicarea erbicidului Challenge® 600 SC în postemergență, fracționat, în 2 etape: 1 l/ha și, la circa 10 zile distanță, al doilea tratament cu 1,5 l/ha și nu mai târziu de BBCH 12-14 (2, maximum 4 frunze adevărate).
Informatii suplimentare
Ambalaj | 5 L |
---|---|
Cultura | Cartof, Ceapa / Praz, Coriandru, Fasole, Fenicul, Floarea soarelui, Galbenele, Hasmatuchi, Leustean, Linte, Lucerna / Trifoi, Lupin, Marar, Mazare, Mazariche, Morcov, Musetel, Naut, Pastarnac, Pomi / Flori / Plante Ornamentale, Telina, Topinambur, Tutun, Usturoi |
Mod de actiune | Sistemic |
Perioada de aplicare | Preemergent |
Producator | |
Spectru de combatere | Buruieni dicotiledonate anuale, Buruieni monocotiledonate anuale |
Substanta activa |
Recenzii
Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.
Produse similare
-27%
Protecția plantelor
Preț de listă: 163,50 lei
-15%
Protecția plantelor
134,90 lei – 655,00 lei
Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului.
-10%
Protecția plantelor
99,00 lei – 461,19 lei
Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului.
-8%
Protecția plantelor
Preț de listă: 1.673,15 lei
-25%
Protecția plantelor
101,90 lei – 974,90 lei
Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului.
-14%
Protecția plantelor
116,59 lei – 1.146,89 lei
Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului.
-5%
Protecția plantelor
Preț de listă: 497,04 lei
Recenzii
Nu există recenzii până acum.