INSECTICID BACTOSPEINE DF – 500 G
125,00 lei Prețul inițial a fost: 125,00 lei.112,90 leiPrețul curent este: 112,90 lei.
Preț de listă: 196,20 lei
Insecticid biologic pentru combaterea omizilor defoliatoare dintr-un număr mare de culturi
Granule dispersabile in apa (WG)
Disponibil in 10 zile de la plasarea comenzii
SKU: 7413
Categorii: Insecticide, Produse Ecologice, Promoții, Protecția plantelor, Protecția plantelor
Etichete: Bacillus thuringiensis, Bactospeine DF, biodegradabil, Insecticid, insecticid biologic, Legume, Plante Ornamentale, pomi fructiferi, radacinoase, vita de vie
Descriere
- Bactospeine DF – insecticid biologic (microorganisme naturale utile) sub formă de granule dispersabile în apă, de culoare maro deschis.
- Conține 54% Bacillus thuringiensis subspecia kurstaki (tulpina ABTS – 351)
- Se recomandă utilizarea produsului Bactospeine DF – insecticid pentru controlul dăunătorilor din ordinul Lepidoptera (omizi, molii, fluturi) la culturile de legume şi plante ornamentale din câmp sau spaţii protejate (solarii, sere) şi la pomi fructiferi.
-
Mod de actiune:
- BactoSpeine DF acţionează asupra larvelor dăunătorilor ţintă imediat după ce acestea consuma plantele tratate.
- Pereţii intestinali încep să se degradeze, larvele nu se mai pot hrăni şi mor în 24 – 72 de ore.
- BactoSpeine DF se aplică atunci când se observă primele larve, preferabil în perioadele de hrănire activă.
-
Avantajele utilizarii insecticidului Bactospeine DF:
- efect imediat: larva se oprește din hrănire imediat dupa ingerarea Bt;
- management anti-rezistență: fără rezistență, crește eficacitatea insecticidelor clasice;
- benefic pentru piață: fără reziduuri și perioadă de pauză după recoltare.
-
Alte informatii necesare:
- Grupa toxicologica – Xi
- Compozitie chimica : 540 g/Kg Bacillus thuringiensis subs. Kurstaki tulpina ABTS-351
- Folosirea neconforma a acestui produs absolva producatorul si distribuitorul de orice responsabilitate.
- Consultati brosura si cititi cu atentie eticheta produsului inainte de utilizare.
Omologări
Cultura | Tip agent | Testul avizat (denumirea populara si stiintifica) | Doza | Pauza | Nr. tratamente |
ardei (culturi protejate) | Daunatori | Molia tomatelor (Tuta absoluta) | 0,33 – 0,66 kg/ha de siruri (perioada de aplicare: la daunatori, de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
ardei (culturi protejate) |
Daunatori | Omizi defoliatoare (Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris, etc.) | 0,33 – 0,66 kg/ha de siruri (perioada de aplicare: la daunatori, de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
ardei (sera) | Daunatori | Sfredelitorul porumbului (Ostrinia nubilalis) | 0,5 – 1,0 kg/ha (perioada de aplicare: de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
ardei (sera) | Daunatori | Chrysodeixis chalcites | 0,5 – 1,0 kg/ha (perioada de aplicare: de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
ardei (sera) | Daunatori | Buha cruciferelor (Mamestra oleracea) | 0,5 – 1,0 kg/ha (perioada de aplicare: de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
ardei (sera) | Daunatori | Omida sfeclei (Spodoptera exigua) | 0,5 – 1,0 kg/ha (perioada de aplicare: de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
ardei (sera) | Daunatori | Omida fructelor (Helicoverpa armigera) | 0,5 – 1,0 kg/ha (perioada de aplicare: de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
ardei (sera) | Daunatori | Sfredelitorul porumbului (Ostrinia nubilalis) | 0,5 – 1,0 kg/ha (perioada de aplicare: de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
ardei iuti (culturi protejate) | Daunatori | Omizi defoliatoare (Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris, etc.) | 0,33 – 0,66 kg/ha de siruri (perioada de aplicare: la daunatori, de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
ardei iuti (culturi protejate) | Daunatori | Molia tomatelor (Tuta absoluta) | 0,33 – 0,66 kg/ha de siruri (perioada de aplicare: la daunatori, de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
arpagic (culturi de camp) | Daunatori | Omizi defoliatoare (Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris, etc.) | 0,5 – 1 kg/ha (perioada de aplicare: la daunatori, de la ecloziune si primele stadii larvare; la arpagic, maturizarea frunzelor si/sau a tulpinilor) | 2 zile | – |
arpagic (culturi protejate) | Daunatori | Omizi defoliatoare (Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris, etc.) | 0,5 – 1 kg/ha (perioada de aplicare: la daunatori, de la ecloziune si primele stadii larvare; la arpagic, maturizarea frunzelor si/sau a tulpinilor) | 2 zile | – |
broccoli (culturi protejate) | Daunatori | Omizi defoliatoare (Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris, etc.) | 0,5 – 1 kg/ha (perioada de aplicare: la daunatori, de la ecloziune si primelenstadii larvare) | 2 zile | – |
broccoli Romanesco (culturi protejate) | Daunatori | Omizi defoliatoare (Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris, etc.) | 0,5 – 1 kg/ha (perioada de aplicare: la daunatori, de la ecloziune si primelenstadii larvare) | 2 zile | – |
capsun | Daunatori | Molia pitica a strugurilor (Argyrotaenia ljungiana / Argyrotaenia pulchellana) | 0,55 – 0,6 kg/ha (perioada de aplicare: de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
capsun | Daunatori | Pandemis cerasana | 0,55 – 0,6 kg/ha (perioada de aplicare: de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
capsun | Daunatori | Sfredelitorul porumbului (Ostrinia nubilalis) | 0,55 – 0,6 kg/ha (perioada de aplicare: de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
cartof | Daunatori | Omida paroasa a dudului (Hyphantria cunea) | 0,6 – 1,0 kg/ha (perioada de aplicare: de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
cartof | Daunatori | Molia de cartofi (Phthorimaea operculella) | 0,6 – 1,0 kg/ha (perioada de aplicare: de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
castraveti (culturi protejate) | Daunatori | Molia tomatelor (Tuta absoluta) | 0,33 – 0,66 kg/ha de siruri (perioada de aplicare: la daunatori, de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
castraveti (culturi protejate) | Daunatori | Omizi defoliatoare (Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris, etc.) | 0,33 – 0,66 kg/ha de siruri (perioada de aplicare: la daunatori, de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
castraveti (sera) | Daunatori | Sfredelitorul porumbului (Ostrinia nubilalis) | 0,5 – 1,0 kg/ha (perioada de aplicare: de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
castraveti (sera) | Daunatori | Chrysodeixis chalcites | 0,5 – 1,0 kg/ha (perioada de aplicare: de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
castraveti (sera) | Daunatori | Buha cruciferelor (Mamestra oleracea) | 0,5 – 1,0 kg/ha (perioada de aplicare: de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
castraveti (sera) | Daunatori | Omida sfeclei (Spodoptera exigua) | 0,5 – 1,0 kg/ha (perioada de aplicare: de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
castraveti (sera) | Daunatori | Omida fructelor (Helicoverpa armigera) | 0,5 – 1,0 kg/ha (perioada de aplicare: de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
castraveti cornison (culturi protejate) | Daunatori | Omizi defoliatoare (Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris, etc.) | 0,5 – 1 kg/ha, la cultura pe orizontala (perioada de aplicare: la daunatori, de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
castraveti cornison (culturi protejate) | Daunatori | Omizi defoliatoare (Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris, etc.) | 0,33 – 0,66 kg/ha de siruri, la cultura pe verticala (perioada de aplicare: la daunatori, de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
ceapa de iarna (culturi de camp) | Daunatori | Omizi defoliatoare (Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris, etc.) | 0,5 – 1 kg/ha (perioada de aplicare: la daunatori, de laecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
ceapa esalota (culturi de camp) | Daunatori | Omizi defoliatoare (Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris, etc.) | 0,5 – 1 kg/ha (perioada de aplicare: la daunatori, de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
ceapa verde (culturi de camp) | Daunatori | Omizi defoliatoare (Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris, etc.) | 0,5 – 1 kg/ha (perioada de aplicare: de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
ceapa verde (culturi protejate) | Daunatori | Omizi defoliatoare (Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris, etc.) | 0,5 – 1 kg/ha (perioada de aplicare: de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
cimbru (culturi de camp) | Daunatori | Omizi defoliatoare (Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris, etc.) | 0,5 – 1 kg/ha (perioada de aplicare: la daunatori, de la ecloziune si primele stadii larvare; la cimbru, maturizarea frunzelor si/sau a tulpinilor) | 2 zile | – |
cimbru (culturi protejate) | Daunatori | Omizi defoliatoare (Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris, etc.) | 0,5 – 1 kg/ha (perioada de aplicare: la daunatori, de la ecloziune si primele stadii larvare; la cimbru, maturizarea frunzelor si/sau a tulpinilor) | 2 zile | – |
conopida alba (culturi de camp) | Daunatori | Omizi defoliatoare (Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris, etc.) | 0,5 – 1 kg/ha (perioada de aplicare: la daunatori, de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
conopida alba (culturi protejate) | Daunatori | Omizi defoliatoare (Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris, etc.) | 0,5 – 1 kg/ha (perioada de aplicare: la daunatori, de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
conopida verde (culturi de camp) | Daunatori | Omizi defoliatoare (Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris, etc.) | 0,5 – 1 kg/ha (perioada de aplicare: la daunatori, de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
conopida verde (culturi protejate) | Daunatori | Omizi defoliatoare (Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris, etc.) | 0,5 – 1 kg/ha (perioada de aplicare: la daunatori, de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
dovleac (culturi protejate) | Daunatori | Omizi defoliatoare (Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris, etc.) | 0,5 – 1 kg/ha (perioada de aplicare: la daunatori, de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
dovleac (culturi protejate) | Daunatori | Omizi defoliatoare (Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris, etc.) | 0,5 – 1 kg/ha, la cultura pe orizontala (perioada de aplicare: la daunatori, de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
dovleac (culturi protejate) | Daunatori | Omizi defoliatoare (Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris, etc.) | 0,33 – 0,66 kg/ha de siruri, la cultura pe verticala (perioada de aplicare: la daunatori, de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
dovlecei Pattinson (culturi protejate) | Daunatori | Omizi defoliatoare (Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris, etc.) | 0,5 – 1 kg/ha, la cultura pe orizontala (perioada de aplicare: la daunatori, de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
dovlecei Pattinson (culturi protejate) | Daunatori | Omizi defoliatoare (Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris, etc.) | 0,33 – 0,66 kg/ha de siruri, la cultura pe verticala (perioada de aplicare: la daunatori, de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
fasole (sera) | Daunatori | Chrysodeixis chalcites | 0,5 – 1,0 kg/ha (perioada de aplicare: de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
fasole (sera) | Daunatori | Buha cruciferelor (Mamestra oleracea) | 0,5 – 1,0 kg/ha (perioada de aplicare: de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
fasole (sera) | Daunatori | Omida sfeclei (Spodoptera exigua) | 0,5 – 1,0 kg/ha (perioada de aplicare: de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
fasole (sera) | Daunatori | Omida fructelor (Helicoverpa armigera) | 0,5 – 1,0 kg/ha (perioada de aplicare: de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
fasole boabe (culturi de camp) | Daunatori | Omizi defoliatoare (Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris, etc.) | 0,5 – 1 kg/ha (perioada de aplicare: la daunatori, de la ecloziune si primele stadii larvare; la fasole boabe, recoltata proaspata, fara pastai) | 2 zile | – |
fasole boabe (culturi de camp) | Daunatori | Omizi defoliatoare (Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris, etc.) | 0,5 – 1 kg/ha (perioada de aplicare: la daunatori, de la ecloziune si primele stadii larvare; la fasole boabe, recoltata uscata) | 2 zile | – |
fasole boabe (culturi de camp) | Daunatori | Omizi defoliatoare (Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris, etc.) | 0,5 – 1 kg/ha (perioada de aplicare: la daunatori, de la ecloziune si primele stadii larvare; la fasole pastai, recoltata uscata) | 2 zile | – |
fasole boabe (culturi de camp) | Daunatori | Omizi defoliatoare (Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris, etc.) | 0,5 – 1 kg/ha (perioada de aplicare: la daunatori, de la ecloziune si primelemstadii larvare; la fasole pastai, recoltata proaspata, fara pastai) | 2 zile | – |
fasole boabe (culturi de camp) | Daunatori | Omizi defoliatoare (Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris, etc.) | 0,5 – 1 kg/ha (perioada de aplicare: la daunatori, de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
fasole verde (culturi protejate) | Daunatori | Omizi defoliatoare (Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris, etc.) | 0,5 – 1 kg/ha (perioada de aplicare: la daunatori, de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
floarea soarelui | Daunatori | Omida paroasa a dudului (Hyphantria cunea) | 0,6 – 1,0 kg/ha (perioada de aplicare: de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
gulie (culturi de camp) | Daunatori | Omizi defoliatoare (Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris, etc.) | 0,5 – 1 kg/ha (perioada de aplicare: la daunatori, de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
gulie (culturi protejate) | Daunatori | Omizi defoliatoare (Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris, etc.) | 0,5 – 1 kg/ha (perioada de aplicare: la daunatori, de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
mar | Daunatori | Viermele de matase / fluturele de matase (Bombyx mori L.) | 0,5 – 1 kg/ha (perioada de aplicare: la daunatori, de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
mar | Daunatori | Viermele merelor (Cydia pomonella) | 0,5 – 1 kg/ha (perioada de aplicare: la daunatori, de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
mar | Daunatori | Viermele marului (Carpocapsa pomonella) | 0,5 – 1 kg/ha (perioada de aplicare: la daunatori, de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
mar | Daunatori | Molia punctata (Hyponomeuta, familia Yponomeutidae) | 0,5 – 1 kg/ha (perioada de aplicare: la daunatori, de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
mar | Daunatori | Omizi defoliatoare (Geometridae) | 0,5 – 1 kg/ha (perioada de aplicare: la daunatori, de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
mar | Daunatori | Cotarul verde (Operophtera brumata) | 0,5 – 1 kg/ha (perioada de aplicare: la daunatori, de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
mar | Daunatori | Omizi defoliatoare (Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris, etc.) | 0,5 – 1 kg/ha (perioada de aplicare: la daunatori, de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
mazare (culturi de camp) | Daunatori | Omizi defoliatoare (Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris, etc.) | 0,5 – 1 kg/ha (perioada de aplicare: la daunatori, de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
menta (culturi de camp) | Daunatori | Omizi defoliatoare (Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris, etc.) | 0,5 – 1 kg/ha (perioada de aplicare: la daunatori, de la ecloziune si primele stadii larvare; la menta, maturizarea frunzelor si/sau a tulpinilor) | 2 zile | – |
menta (culturi protejate) | Daunatori | Omizi defoliatoare (Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris, etc.) | 0,5 – 1 kg/ha (perioada de aplicare: la daunatori, de la ecloziune si primele stadii larvare; la menta, maturizarea frunzelor si/sau a tulpinilor) | 2 zile | – |
orez | Daunatori | Omizi (Spodoptera spp.) | 0,75 – 1,0 kg/ha (perioada de aplicare: de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
orez | Daunatori | Mythimna unipunctata | 0,75 – 1,0 kg/ha (perioada de aplicare: de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
pak choi (culturi de camp) | Daunatori | Omizi defoliatoare (Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris, etc.) | 0,5 – 1 kg/ha (perioada de aplicare: la daunatori, de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
pak choi (culturi protejate) | Daunatori | Omizi defoliatoare (Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris, etc.) | 0,5 – 1 kg/ha (perioada de aplicare: la daunatori, de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
pak choi – rozeta (culturi de camp) | Daunatori | Omizi defoliatoare (Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris, etc.) | 0,5 – 1 kg/ha (perioada de aplicare: la daunatori, de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
pak choi – rozeta (culturi protejate) | Daunatori | Omizi defoliatoare (Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris, etc.) | 0,5 – 1 kg/ha (perioada de aplicare: la daunatori, de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
par | Daunatori | Viermele de matase / fluturele de matase (Bombyx mori L.) | 0,1 – 0,2 kg/100 L apa (perioada de aplicare: la daunatori, de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
par | Daunatori | Molia punctata (Hyponomeuta, familia Yponomeutidae) | 0,1 – 0,2 kg/100 L apa (perioada de aplicare: la daunatori, de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
par | Daunatori | Omizi defoliatoare (Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris, etc.) | 0,5 – 1 kg/ha (perioada de aplicare: la daunatori, de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
par | Daunatori | Viermele merelor (Cydia pomonella) | 0,5 – 1 kg/ha (perioada de aplicare: la daunatori, de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
par | Daunatori | Viermele marului (Carpocapsa pomonella) | 0,5 – 1 kg/ha (perioada de aplicare: la daunatori, de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
par | Daunatori | Omizi defoliatoare (Geometridae) | 0,5 – 1 kg/ha (perioada, de aplicare: la daunatori, de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
par | Daunatori | Cotarul verde (Operophtera brumata) | 0,5 – 1 kg/ha (perioada de aplicare: la daunatori, de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
patrunjel (culturi de camp) | Daunatori | Omizi defoliatoare (Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris, etc.) | 0,5 – 1 kg/ha (perioada de aplicare: la daunatori, de la ecloziune si primele stadii larvare; la patrunjel, maturizarea frunzelor si/sau a tulpinilor) | 2 zile | – |
patrunjel (culturi protejate) | Daunatori | Omizi defoliatoare (Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris, etc.) | 0,5 – 1 kg/ha (perioada de aplicare: la daunatori, de la ecloziune si primelestadii larvare; la patrunjel, maturizarea frunzelor si/sau a tulpinilor) | 2 zile | – |
peluze | Daunatori | Omida paroasa a dudului (Hyphantria cunea) | 0,6 – 1,0 kg/ha (perioada de aplicare: de la ecloziune si primele stadii larvare) | – | – |
pepene galben (culturi protejate) | Daunatori | Omizi defoliatoare (Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris, etc.) | 0,5 – 1 kg/ha, la cultura pe orizontala (perioada de aplicare: la daunatori, de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
pepene galben (culturi protejate) | Daunatori | Omizi defoliatoare (Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris, etc.) | 0,33 – 0,66 kg/ha de siruri, la cultura pe verticala (perioada de aplicare: la daunatori, de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
pepiniere | Daunatori | Omida paroasa a dudului (Hyphantria cunea) | 0,6 – 1,0 kg/ha (perioada de aplicare: de la ecloziune si primele stadii larvare) | – | – |
plante ornamentale (necomestibile) | Daunatori | Viermele de matase / fluturele de matase (Bombyx mori L.) | 0,1 – 0,2 kg/100 L apa (perioada de aplicare: la daunatori, de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
plante ornamentale (necomestibile) | Daunatori | Omizi defoliatoare (Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris, etc.) | 0,1 – 0,2 kg/100 L apa (perioada de aplicare: la daunatori, de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
plante ornamentale (necomestibile) | Daunatori | Molia punctata (Hyponomeuta, familia Yponomeutidae) | 0,1 – 0,2 kg/100 L apa (perioada de aplicare: la daunatori, de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
plante ornamentale (necomestibile) | Daunatori | Omizi defoliatoare (Geometridae) | 0,1 – 0,2 kg/100 L apa (perioada de aplicare: la daunatori, de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
plante ornamentale (necomestibile) | Daunatori | Cotarul verde (Operophtera brumata) | 0,1 – 0,2 kg/100 L apa (perioada de aplicare: la daunatori, de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
pomi fructiferi (specii samburoase) | Daunatori | Molia vargata (Anarsia lineatella) | 0,75 – 1,50 kg/ha (perioada de aplicare: de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
pomi fructiferi (specii samburoase) | Daunatori | Molia europeana a fructelor (Cydia molesta / Grapholita molesta) | 0,75 – 1,50 kg/ha (perioada de aplicare: de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
porumb | Daunatori | Omida paroasa a dudului (Hyphantria cunea) | 0,6 – 1,0 kg/ha (perioada de aplicare: de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
porumb | Daunatori | Sfredelitorul porumbului (Ostrinia nubilalis) | 0,6 – 1,0 kg/ha (perioada de aplicare: de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
porumb dulce (culturi de camp) | Daunatori | Omizi defoliatoare (Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris, etc.) | 0,5 – 1 kg/ha (perioada de aplicare: la daunatori, de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
porumb dulce (culturi protejate) | Daunatori | Omizi defoliatoare (Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris, etc.) | 0,5 – 1 kg/ha (perioada de aplicare: la daunatori, de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
praz (culturi de camp) | Daunatori | Omizi defoliatoare (Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris, etc.) | 0,5 – 1 kg/ha (perioada de aplicare: la daunatori, de la ecloziune si primele stadii larvare; la praz, camp de productie) | 2 zile | – |
praz (culturi protejate) | Daunatori | Omizi defoliatoare (Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris, etc.) | 0,5 – 1 kg/ha (perioada de aplicare: la daunatori, de la ecloziune si primele stadii larvare; la praz, camp de productie) | 2 zile | – |
ridiche (culturi de camp) | Daunatori | Omizi defoliatoare (Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris, etc.) | 0,5 – 1 kg/ha (perioada de aplicare: la daunatori, de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
ridiche (culturi protejate) | Daunatori | Omizi defoliatoare (Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris, etc.) | 0,5 – 1 kg/ha (perioada de aplicare: la daunatori, de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
ridiche lunga (culturi de camp) | Daunatori | Omizi defoliatoare (Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris, etc.) | 0,5 – 1 kg/ha (perioada de aplicare: la daunatori, de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
ridiche lunga (culturi protejate) | Daunatori | Omizi defoliatoare (Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris, etc.) | 0,5 – 1 kg/ha (perioada de aplicare: la daunatori, de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
ridiche neagra (culturi de camp) | Daunatori | Omizi defoliatoare (Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris, etc.) | 0,5 – 1 kg/ha (perioada de aplicare: la daunatori, de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
ridiche neagra (culturi protejate) | Daunatori | Omizi defoliatoare (Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris, etc.) | 0,5 – 1 kg/ha (perioada de aplicare: la daunatori, de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
salata (culturi de camp) | Daunatori | Omizi defoliatoare (Mamestra, Spodoptera,Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris, etc.) | 0,5 – 1 kg/ha (perioada de aplicare: la daunatori, de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
salata (culturi protejate) | Daunatori | Omizi defoliatoare (Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris, etc.) | 0,5 – 1 kg/ha (perioada de aplicare: la daunatori, de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
sfecla (culturi de camp) | Daunatori | Omizi defoliatoare (Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris, etc.) | 0,5 – 1 kg/ha (perioada de aplicare: la daunatori, de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
sfecla (culturi protejate) | Daunatori | Omizi defoliatoare (Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris, etc.) | 0,5 – 1 kg/ha (perioada de aplicare: la daunatori, de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
sfecla de zahar | Daunatori | Molia sfeclei (Scrobipalpaocellatella) | 0,6 – 1,0 kg/ha (perioada de aplicare: de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
sfecla de zahar | Daunatori | Buha verzei (Mamestra brassicae) | 0,6 – 1,0 kg/ha (perioada de aplicare: de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
sfecla de zahar | Daunatori | Omida paroasa a dudului (Hyphantria cunea) | 0,6 – 1,0 kg/ha (perioada de aplicare: de la ecloziune si primele stadii larvare) | 2 zile | – |
