INSECTICID DELTAGRI
62,00 lei – 310,00 lei
Spectru foarte larg de combatere a daunătorilor din culturi
Concentrat emulsionabil (EC)
SKU: Nu se aplică
Categorii: Insecticide, Promoții, Protecția plantelor
Etichete: afide, buha verzei, cais, cartof, cires, cotarul verde, deltagri, deltametrin, Diabrotica virgifera, Fluturele alb al verzei, gandacul de colorado, Gargarita sfeclei, Insecticid, insecticid contact, Legume, minier, Musculita alba de sera, paduchele cenusiu, Paduchele de San Jose, Paduchele verde al piersicului, piersic, prun, Ratisoara porumbului, rosii, Sfecla de zahar, Tantarul florilor de lucema, Tomate, vinete
Descriere
- INSECTICID DELTAGRI este un produs, pe bază de deltametrin (piretroid), care acționează prin contact și ingestie la nivelul sistemului nervos.
- Are efect repelent și de șoc, fiind ca un inhibitor de nutriție asupra insectelor.
- INSECTICID DELTAGRI are efect în culturi 7-10 zile, indiferent de stadiul de vegetație.
- Acoperirea completa și uniformă a plantelor este absolut necesară pentru protecția împotriva atacului insectelor.
- Are o eficacitate foarte buna asupra adulților și larvelor
-
INSECTICID DELTAGRI este omologat pentru :
-
Pomi fructiferi
- Mar
- Afide (Aphis spp.), Viermele merelor (Cydia pomonella), Minierul marmorat al marului (Phyllonorichter blancardella),
- Inelarul (Malacosoma neustria), Cotarul verde (Operophtera brumata), Cotarul brun al pomilor (Erannis defoliaria),
- Omida paroasa a dudului (Hyphantria cunea), Minierul mare sinuos (Lyonetia clerckella), Paduchele din San Jose (Quadraspidiotus perniciosus),
- Paduchele verde al marului (Aphis pomi), Viespea merelor (Hoplocampa testudinea), Molia pielitei fructelor (Adoxophyes orana),
- Paduchele lanos (Eriosoma lanigerum), Minierul circular al marului (Leucoptera malifoliella), Minierul linear al marului (Stigmella malella)
- Cais, Piersic – Paduchele verde al piersicului (Myzus persicae)
- Cires – Viermele cireselor (Rhagoletis cerasi), Paduchele negru al ciresului (Myzus cerasi)
- Prun
- Paduchele cenusiu al prunului (Hyalopterus pruni), Viespea neagra a prunelor (Hoplocampa minuta), Paduchele din San Jose (Quadraspidiotus perniciosus),
- Afide (Aphis spp.), Cotarul brun al pomilor (Erannis defoliaria), Inelarul (Malacosoma neustria), Omida paroasa a dudului (Hyphantria cunea),
- Cotarul verde (Operophtera brumata), Eurytoma spp., Viermele prunelor (Cydia funebrana)
- Mar
-
Cereale
- Floarea Soarelui – Gargarita frunzelor de porumb / Ratisoara porumbului (Tanymecus dilaticollis)
- Porumb – Viermele vestic al radacinilor de porumb (Diabrotica virgifera virgifera), Gargarita frunzelor de porumb / Ratisoara porumbului (Tanymecus dilaticollis)
- Lucerna – Tantarul florilor de lucema (Contarinia medicaginis)
- Cereale de Primavara, Cereale de Toamna
- Viermele rosu al paiului (Haplodiplosis marginata), Gandacul balos / Gandacul ovazului (Lema melanopa / Oulema melanopus),
- Afide – spic (Metopolophium dirhodum), Plosnitele cerealelor (Eurygaster integriceps), Afide (Sitobion avenae), Paduchele cenusiu al gramineelor (Rhopalosiphum padi)
- Rapita (de Primavara, de Toamna)
- Paduchele cenusiu (Brevicoryne brassicae), Viespea rapitei (Athalia rosae), Gargarita tulpinilor (Ceuthorynchus napi), Gandacul lucios (Meligethes aeneus)
-
Legume
- Cartof, Vinete (Camp) – Gandacul din Colorado (Leptinotarsa decemlineata)
- Fetica (Camp, Spatii protejate)
- Paduchele verde (Macrosiphum euphorbiae), Paduchele verde al piersicului (Myzus persicae), Musculita alba de sera (Trialeurodes vaporariorum), Afide (Hyperomyzus lactucae)
- Salata (Camp, Spatii protejate)
- Paduchele verde (Macrosiphum euphorbiae), Paduchele verde al piersicului (Myzus persicae), Musculita alba de sera (Trialeurodes vaporariorum), Afide (Hyperomyzus lactucae)
- Sfecla de Zahar
- Gargarita frunzelor de porumb / Ratisoara porumbului (Tanymecus dilaticollis), Gargarita sfeclei (Bothynoderes punctiventris / Cleonus punctiventris),
- Puricele sfeclei (Chaetocnema tibialis)
- Tomate (Camp, Spatii protejate)
- Paduchele verde (Macrosiphum euphorbiae), Paduchele verde al piersicului (Myzus persicae), Musculita alba de sera (Trialeurodes vaporariorum)
- Varza – Fluturele alb al verzei (Pieris brassicae), Buha verzei (Mamestra brassicae)
- Vita de Vie (Struguri de Masa, de Vin) – Molia vitei de vie / Molia strugurilor / eudemisul vitei (Lobesia botrana)
-
-
Alte informatii necesare:
-
- Grupa toxicologica – ATENTIE
- Compozitie chimica : 25g/L Deltametrin
- Folosirea neconforma a acestui produs absolva producatorul si distribuitorul de orice responsabilitate.
- Cititi cu atentie eticheta produsului inainte de utilizare.
-
-
Avantaje
- Spectru foarte larg de combatere a daunătorilor din culturi
- Acțiune îndelungată asupra dăunătorilor de la 7 până la 10 zile
- Produs esențial în programele de combatere integrată a dăunătorilor
- Piretroid cu aplicabilitate la o gamă largă de culturi
-
Compatibilitate
- DELTAGRI este in general miscibil cu alte fungicide, insecticide sau ingrasaminte foliare.
- Pentru o folosire corectă, înainte de utilizare, consultați tabelele cu compatibilități și efectuați un test pe cultura respectivă.
- De asemenea este recomandata utilizarea integrala a amestecului imediat dupa pregatire.
Omologări
Cultura | Tip agent | Testul avizat (denumirea populara si stiintifica) | Doza | Pauza | Nr. tratamente |
Cais | Daunatori | Paduchele verde al piersicului (Myzus persicae) | 0,3 L/ha | 3 zile | – |
Cartof | Daunatori | Gandacul din Colorado (Leptinotarsa decemlineata) | 0,28-0,4 L/ha | 7 zile | – |
Cereale De Primavara | Daunatori | Viermele rosu al paiului (Haplodiplosis marginata) | 0,3 L/ha | 30 zile | – |
Cereale De Primavara | Daunatori | Gandacul balos / Gandacul ovazului (Lema melanopa / Oulema melanopus) | 0,3 L/ha | 30 zile | – |
Cereale De Primavara | Daunatori | Afide – spic (Metopolophium dirhodum) | 0,3 L/ha | 30 zile | – |
Cereale De Primavara | Daunatori | Plosnitele cerealelor (Eurygaster integriceps) | 0,3 L/ha | 30 zile | – |
Cereale De Primavara | Daunatori | Afide (Sitobion avenae) | 0,3 L/ha | 30 zile | – |
Cereale De Primavara | Daunatori | Paduchele cenusiu al gramineelor (Rhopalosiphum padi) | 0,3 L/ha | 30 zile | – |
Cereale De Toamna | Daunatori | Viermele rosu al paiului (Haplodiplosis marginata) | 0,3 L/ha | 30 zile | – |
Cereale De Toamna | Daunatori | Gandacul balos / Gandacul ovazului (Lema melanopa / Oulema melanopus) | 0,3 L/ha | 30 zile | – |
Cereale De Toamna | Daunatori | Plosnitele cerealelor (Eurygaster integriceps) | 0,3 L/ha | 30 zile | – |
Cereale De Toamna | Daunatori | Afide – spic (Metopolophium dirhodum) | 0,3 L/ha | 30 zile | – |
Cereale De Toamna | Daunatori | Afide (Sitobion avenae) | 0,3 L/ha | 30 zile | – |
Cereale De Toamna | Daunatori | Paduchele cenusiu al gramineelor (Rhopalosiphum padi) | 0,3 L/ha | 30 zile | – |
Cires | Daunatori | Viermele cireselor (Rhagoletis cerasi) | 0,25-0,3 L/ha | 7 zile | – |
Cires | Daunatori | Paduchele negru al ciresului (Myzus cerasi) | 0,3 L/ha | 7 zile | – |
Fetica (Camp) | Daunatori | Paduchele verde (Macrosiphum euphorbiae) | 0,4 L/ha | 3 zile | – |
Fetica (Camp) | Daunatori | Paduchele verde al piersicului (Myzus persicae) | 0,5 L/ha | 3 zile | – |
Fetica (Camp) | Daunatori | Musculita alba de sera (Trialeurodes vaporariorum) | 0,5 L/ha | 3 zile | – |
Fetica (Camp) | Daunatori | Afide (Hyperomyzus lactucae) | 0,24 L/ha | 3 zile | – |
Fetica (Camp) | Daunatori | Afide (Hyperomyzus lactucae) | 0,24 L/ha | 3 zile | – |
Fetica (Spatii Protejate) | Daunatori | Paduchele verde (Macrosiphum euphorbiae) | 0,4 L/ha | 3 zile | – |
Fetica (Spatii Protejate) | Daunatori | Paduchele verde al piersicului (Myzus persicae) | 0,5 L/ha | 3 zile | – |
Fetica (Spatii Protejate) | Daunatori | Musculita alba de sera (Trialeurodes vaporariorum) | 0,5 L/ha | 3 zile | – |
Fetica (Spatii Protejate) | Daunatori | Afide (Hyperomyzus lactucae) | 0,24 L/ha | 3 zile | – |
Fetica (Spatii Protejate) | Daunatori | Afide (Hyperomyzus lactucae) | 0,24 L/ha | 3 zile | – |
Floarea Soarelui | Daunatori | Gargarita frunzelor de porumb / Ratisoara porumbului (Tanymecus dilaticollis) | 0,3 L/ha | 56 zile | – |
Lucerna | Daunatori | Tantarul florilor de lucema (Contarinia medicaginis) | 0,3 L/ha | – | – |
Mar | Daunatori | Afide (Aphis spp.) | 0,375-0,4 L/ha | 7 zile | – |
Mar | Daunatori | Viermele merelor (Cydia pomonella) | 0,375-0,4 L/ha | 7 zile | – |
Mar | Daunatori | Minierul marmorat al marului (Phyllonorichter blancardella) | 0,375-0,4 L/ha | 7 zile | – |
Mar | Daunatori | Inelarul (Malacosoma neustria) | 0,375 L/ha | 7 zile | – |
Mar | Daunatori | Cotarul verde (Operophtera brumata) | 0,375 L/ha | 7 zile | – |
Mar | Daunatori | Cotarul brun al pomilor (Erannis defoliaria) | 0,375 L/ha | 7 zile | – |
Mar | Daunatori | Omida paroasa a dudului (Hyphantria cunea) | 0,375 L/ha | 7 zile | – |
Mar | Daunatori | Minierul mare sinuos (Lyonetia clerckella) | 0,375 L/ha | 7 zile | – |
Mar | Daunatori | Paduchele din San Jose (Quadraspidiotus perniciosus) | 0,45 L/ha | 7 zile | – |
Mar | Daunatori | Paduchele verde al marului (Aphis pomi) | 0,45 L/ha | 7 zile | – |
Mar | Daunatori | Viespea merelor (Hoplocampa testudinea) | 0,45 L/ha | 7 zile | – |
Mar | Daunatori | Molia pielitei fructelor (Adoxophyes orana) | 0,25-0,45 L/ha | 7 zile | – |
Mar | Daunatori | Paduchele lanos (Eriosoma lanigerum) | 0,25-0,45 L/ha | 7 zile | – |
Mar | Daunatori | Minierul circular al marului (Leucoptera malifoliella) | 0,25-0,45 L/ha | 7 zile | – |
Mar | Daunatori | Minierul linear al marului (Stigmella malella) | 0,25-0,45 L/ha | 7 zile | – |
Piersic | Daunatori | Paduchele verde al piersicului (Myzus persicae) | 0,3 L/ha | 3 zile | – |
Porumb | Daunatori | Viermele vestic al radacinilor de porumb (Diabrotica virgifera virgifera) | 0,5 L/ha | 3 zile | – |
Porumb | Daunatori | Gargarita frunzelor de porumb / Ratisoara porumbului (Tanymecus dilaticollis) | 0,3 L/ha | 3 zile | – |
Prun | Daunatori | Paduchele cenusiu al prunului (Hyalopterus pruni) | 0,3 L/ha | 7 zile | – |
Prun | Daunatori | Viespea neagra a prunelor (Hoplocampa minuta) | 0,3 L/ha | 7 zile | – |
Prun | Daunatori | Paduchele din San Jose (Quadraspidiotus perniciosus) | 0,3 L/ha | 7 zile | – |
Prun | Daunatori | Afide (Aphis spp.) | 0,25 L/ha | 7 zile | – |
Prun | Daunatori | Cotarul brun al pomilor (Erannis defoliaria) | 0,25 L/ha | 7 zile | – |
Prun | Daunatori | Inelarul (Malacosoma neustria) | 0,25 L/ha | 7 zile | – |
Prun | Daunatori | Omida paroasa a dudului (Hyphantria cunea) | 0,25 L/ha | 7 zile | – |
Prun | Daunatori | Cotarul verde (Operophtera brumata) | 0,25 L/ha | 7 zile | – |
Prun | Daunatori | Eurytoma spp. | 0,25-0,3 L/ha | 7 zile | – |
Prun | Daunatori | Viermele prunelor (Cydia funebrana) | 0,25-0,3 L/ha | 7 zile | – |
Rapita (De Primavara) | Daunatori | Paduchele cenusiu (Brevicoryne brassicae) | 0,3 L/ha | 45 zile | – |
Rapita (De Primavara) | Daunatori | Viespea rapitei (Athalia rosae) | 0,3 L/ha | 45 zile | – |
Rapita (De Primavara) | Daunatori | Gargarita tulpinilor (Ceuthorynchus napi) | 0,3 L/ha | 45 zile | – |
Rapita (De Primavara) | Daunatori | Gandacul lucios (Meligethes aeneus) | 0,3 L/ha | 45 zile | – |
Rapita (De Toamna) | Daunatori | Paduchele cenusiu (Brevicoryne brassicae) | 0,3 L/ha | 45 zile | – |
Rapita (De Toamna) | Daunatori | Viespea rapitei (Athalia rosae) | 0,3 L/ha | 45 zile | – |
Rapita (De Toamna) | Daunatori | Gargarita tulpinilor (Ceuthorynchus napi) | 0,3 L/ha | 45 zile | – |
Rapita (De Toamna) | Daunatori | Gandacul lucios (Meligethes aeneus) | 0,3 L/ha | 45 zile | – |
Salata (Camp) | Daunatori | Paduchele verde (Macrosiphum euphorbiae) | 0,4 L/ha | 3 zile | – |
Salata (Camp) | Daunatori | Paduchele verde al piersicului (Myzus persicae) | 0,5 L/ha | 3 zile | – |
Salata (Camp) | Daunatori | Musculita alba de sera (Trialeurodes vaporariorum) | 0,5 L/ha | 3 zile | – |
Salata (Camp) | Daunatori | Afide (Hyperomyzus lactucae) | 0,24 L/ha | 3 zile | – |
Salata (Camp) | Daunatori | Afide (Hyperomyzus lactucae) | 0,24 L/ha | 3 zile | – |
Salata (Spatii Protejate) | Daunatori | Paduchele verde (Macrosiphum euphorbiae) | 0,4 L/ha | 3 zile | – |
Salata (Spatii Protejate) | Daunatori | Paduchele verde al piersicului (Myzus persicae) | 0,5 L/ha | 3 zile | – |
Salata (Spatii Protejate) | Daunatori | Musculita alba de sera (Trialeurodes vaporariorum) | 0,5 L/ha | 3 zile | – |
Salata (Spatii Protejate) | Daunatori | Afide (Hyperomyzus lactucae) | 0,24 L/ha | 3 zile | – |
Salata (Spatii Protejate) | Daunatori | Afide (Hyperomyzus lactucae) | 0,24 L/ha | 3 zile | – |
Sfecla De Zahar | Daunatori | Gargarita frunzelor de porumb / Ratisoara porumbului (Tanymecus dilaticollis) | 0,3 L/ha | 30 zile | – |
Sfecla De Zahar | Daunatori | Gargarita sfeclei (Bothynoderes punctiventris / Cleonus punctiventris) | 0,3 L/ha | 30 zile | – |
Sfecla De Zahar | Daunatori | Puricele sfeclei (Chaetocnema tibialis) | 0,3 L/ha | 30 zile | – |
Tomate (Camp) | Daunatori | Paduchele verde (Macrosiphum euphorbiae) | 0,4 L/ha | 3 zile | – |
Tomate (Camp) | Daunatori | Paduchele verde al piersicului (Myzus persicae) | 0,5 L/ha | 3 zile | – |
Tomate (Camp) | Daunatori | Musculita alba de sera (Trialeurodes vaporariorum) | 0,5 L/ha | 3 zile | – |
Tomate (Spatii Protejate) | Daunatori | Paduchele verde (Macrosiphum euphorbiae) | 0,4 L/ha | 3 zile | – |
Tomate (Spatii Protejate) | Daunatori | Paduchele verde al piersicului (Myzus persicae) | 0,5 L/ha | 3 zile | – |
Tomate (Spatii Protejate) | Daunatori | Musculita alba de sera (Trialeurodes vaporariorum) | 0,5 L/ha | 3 zile | – |
Varza | Daunatori | Fluturele alb al verzei (Pieris brassicae) | 0,24-0,3 L/ha | 7 zile | – |
Varza | Daunatori | Buha verzei (Mamestra brassicae) | 0,24-0,3 L/ha | 7 zile | – |
Vinete (Camp) | Daunatori | Gandacul din Colorado (Leptinotarsa decemlineata) | 0,6 L/ha | 3 zile | – |
Vita De Vie (Struguri De Masa) | Daunatori | Molia vitei de vie / Molia strugurilor / eudemisul vitei (Lobesia botrana) | 0,2-0,3 L/ha | 30 zile | – |
Vita De Vie (Struguri De Vin) | Daunatori | Molia vitei de vie / Molia strugurilor / eudemisul vitei (Lobesia botrana) | 0,2-0,3 L/ha | 7 zile | – |
Mod de utilizare
- Momentul aplicarii
- Se vor aplica tratamente la avertizare, la aparitia adultilor si a larvelor sau la depasirea pragului economic de daunare functie de daunator.
- Volumul de apa utilizat este corespunzator fiecarei culturi.
- Se pot aplica
- maximum 3 tratamente pe sezon la mar, prun, cires, cais, piersic, vita de vie, tomate, vinete, salata, fetica, sfecla de zahar, porumb, rapita, lucerna,
- 2 tratamente la varza, cartof, cereale
- un singur tratament la floarea-soarelui.
- Pregatirea solutiei
- Se umple cu apa pana la jumatate rezervorul masinii de tratat, apoi se adauga cantitatea calculata de produs, si apoi se completeaza cu restul de apa.
- Pe timpul umplerii si aplicarii se va agita bine solutia de stropit.
- Tehnica de aplicare
- Se vor folosi echipamente pentru aplicarea produselor de protectia plantelor utilizate in mod obisnuit la culturile respective.
- Se va utiliza volumul de apa recomandat la hectar.
- Pentru evitarea aparitiei rezistentei se vor alterna tratamentele cu produse insecticide din alta clasa chimica.
- In spatiile protejate se va astepta un interval minim de 12 ore pana la eliberarea polenizatorilor.
- Nu se recomanda aplicarea produsului la temperaturi mai mari de 25°C.
Informatii suplimentare
Ambalaj | 1 L, 5 L |
---|---|
Producator | |
Cultura | Cartof, Cereale, Floarea soarelui, Legume, Lucerna / Trifoi, Pomi fructiferi – Samantoase, Pomi fructiferi – Samburoase, Porumb, Rapita, Sfecla de zahar, Tomate, Varza, Vinete, Vita de vie |
Mod de actiune | Contact, Ingestie |
Spectru de combatere | |
Substanta activa |
Recenzii
Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.
Produse similare
Insecticide
564,08 lei
Preț de listă: 748,83 lei
-25%
Insecticide
163,00 lei – 3.295,00 lei
Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului.
Insecticide
81,90 lei – 7.399,90 lei
Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului.
-9%
Insecticide
Preț de listă: 708,00 lei
-3%
Insecticide
257,90 lei – 1.315,00 lei
Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului.
Insecticide
86,00 lei – 729,00 lei
Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.