FUNGICID AMISTAR – 250 ml
107,43 lei
Preț de listă: 136,00 lei
Spectru larg de combatere a bolilor la legume
Suspensie concentrata (SC)
Disponibil in 10 zile de la plasarea comenzii
SKU: 50239
Categorii: Fungicide, Protecția plantelor
Etichete: Alternarioza, AMISTAR, antracnoza, arpagic, Capsun, cartof, castraveti, ceapa, culturi in camp, dovleac, dovlecei, fainare, fasole, fungicid, Mana, morcov, patarea cafenie, pepiniere, Plante Ornamentale, porumb samanta, praz, Putregaiul cenusiu, putregaiul negru, rugina, sera, solar, spatii protejate, Tomate, varza
Descriere
- FUNGICID AMISTAR este un fungicid preventiv, cu spectru larg de combatere a bolilor la legume.
- Produsul prezintă mişcare sistemică locală în plantă (penetrantă sau translaminară), distribuindu-se uniform în frunzele tratate.
- La suprafaţa frunzelor tratate se formează un rezervor de substanţă activă care îşi reia activitatea în condiţii de umiditate.
- Amistar acţionează preventiv, prin inhibarea respiraţiei celulare a ciupercii.
- Pătrunde sistemic local (translaminar) în frunze şi se mişcă de la faţa superioară la cea inferioară a frunzei.
- Se distribuie uniform prin vasele lemnoase în interiorul frunzei.
- FUNGICID AMISTAR prezintă un efect vitalizant asupra plantelor – “green effect” – ce previne îmbătrânirea frunzelor. “Green effect”-ul duce la sporuri de producţie şi la o calitate superioară a fructelor.
-
FUNGICID AMISTAR este omologat pentru :
-
Legume
- Ardei (Camp, Sera, Solar)
- Alternarioza (Alternaria solani), Alternarioza ardeiului (Alternaria capsici-annui), Fainarea ardeiului (Leveillula taurica), Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum), Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea)
- Arpagic (Culturi de Camp), Ceapa Verde (Camp)
- Innegrirea frunzelor de praz / ceapa (Cladosporium allii-porri), Mana cepei (Peronospora destructor), Patarea purpurie a cepei (Alternaria porri / Stemphylium vesicarium), Putregaiul alb al cepei si usturoiului (Sclerotium cepivorum), Rugina cepei si a usturoiului (Puccinia allii / Puccinia porri)
- Ceapa (Camp)
- Alternarioza cepei si prazului (Alternaria porii), Innegrirea frunzelor de praz / ceapa (Cladosporium allii-porri), Mana cepei (Peronospora destructor), Putregaiul alb al cepei si usturoiului (Sclerotium cepivorum), Rugina cepei si a usturoiului (Puccinia allii / Puccinia porri)
- Conopida (Camp, Spatii protejate)
- Alternarioza rapitei (Alternaria brassicae), Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea), Rugina alba a cruciferelor (Albugo candida)
- Dovleac (Camp, Spatii protejate), Dovlecei (Camp, Spatii protejate)
- Antracnoza cucurbitaceelor (Colletotrichum lagenarium), Fainarea cucurbitaceelor (Erysiphe cichoracearum / Sphaerotheca fuliginea), Mana (Peronospora spp.), Patarea cafenie (Cladosporium cucumerinum)
- Morcov (Camp)
- Alternarioza morcovului (Alternaria dauci), Fainarea (Erysiphe spp.)
- Praz (Culturi de Camp)
- Innegrirea frunzelor de praz / ceapa (Cladosporium allii-porri), Mana prazului (Phytophthora porri), Patarea purpurie a cepei (Alternaria porri / Stemphylium vesicarium), Rugina cepei si a usturoiului (Puccinia allii / Puccinia porri)
- Salata (Culturi de Camp, Spatii protejate)
- Fainarea (Erysiphe spp.), Mana salatei (Bremia lactucae), Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum), Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea), Rizoctonioza (Rhizoctonia solani)
- Varza (Camp, Spatii protejate)
- Alternarioza rapitei (Alternaria brassicae), Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea), Rugina alba a cruciferelor (Albugo candida)
- Varza de Bruxelles (Culturi de Camp, Spatii protejate)
- Alternarioza rapitei (Alternaria brassicae), Rugina alba a cruciferelor (Albugo candida)
- Vinete (Camp, Spatii protejate)
- Fainarea ardeiului (Leveillula taurica), Mana solanaceelor (Phytophthora infestans), Patarea bruna a frunzelor de tomate / alternarioza (Alternaria solani)
- Broccoli
- Alternarioza rapitei (Alternaria brassicae), Rugina alba a cruciferelor (Albugo candida)
- Ardei (Camp, Sera, Solar)
-
Castraveti (Camp, Sera, Solar)
- Fainarea (Erysiphe spp.), Fainarea cucurbitaceelor (Erysiphe cichoracearum / Sphaerotheca fuliginea), Mana cucurbitaceelor (Pseudoperonospora cubensis), Oidiopsis spp.
-
Cartof
- Alternarioza (Alternaria spp.), Rizoctonioza (Rhizoctonia solani)
-
Fasole (de Camp)
- Antracnoza fasolei (Colletotrichum lindemuthianum), Ascochitoza (Ascochyta spp), Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum), Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea), Rugina bobului (Uromyces viciae fabae)
-
Tomate (Camp, Sera, Solar)
- Alternarioza (Alternaria spp.), Fainarea ardeiului (Leveillula taurica), Mana tomatelor (Phytophtora infestans), Patarea cafenie a frunzelor (Cladosporium spp.)
-
Fructe
- Pepene Galben, Pepene Verde
- Fainarea cucurbitaceelor (Erysiphe cichoracearum / Sphaerotheca fuliginea)
- Capsun (Spatii protejate)
- Antracnoza (Colletotrichum acutatum), Fainarea capsunului (Podosphaera macularis / Sphaerotheca macularis)
- Pepene Galben, Pepene Verde
-
Cereale
- Grau
- Alternarioza (Alternaria spp.), Fainarea cerealelor (Erysiphe graminis), Fusarioza (Fusarium spp.), Pirenoforoza (Pyrenophora tritici-repentis), Rugina bruna (Puccinia recondita), Septorioza graului (Septoria tritici), Septorioza spicelor de grau (Septoria nodorum)
- Orz
- Arsura frunzelor de orz / rhynchosporioza (Rhynchosporium secalis), Fainarea cerealelor (Erysiphe graminis), Fusarioza (Fusarium spp.), Patarea reticulara a frunzelor de orz (Pyrenophora teres), Rugina bruna-pitica (Puccinia hordei)
- Secara
- Arsura frunzelor de orz / rhynchosporioza (Rhynchosporium secalis), Rugina bruna (Puccinia recondita)
- Triticale
- Arsura frunzelor de orz / rhynchosporioza (Rhynchosporium secalis), Fainarea cerealelor (Erysiphe graminis), Fusarioza (Fusarium spp.), Pirenoforoza (Pyrenophora tritici-repentis), Rugina bruna (Puccinia recondita), Septorioza graului (Septoria tritici), Septorioza spicelor de grau (Septoria nodorum)
- Mazare (Camp)
- Antracnoza mazarii (Ascochyta pisi), Antracnoza mazarii (Mycosphaerella pinodes), Mana mazarii (Peronospora viciae), Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea)
- Grau
-
Pepiniere Forestiere
- Antracnoza (Colletotrichum trifolii), Inrosirea si caderea acelor de pin (Lophodermium pinastri), Lophodermella concolor, Melampsora caprearum, Putregaiul amar al merelor si perelor (Gloeosporium fructigenum / Glomerella cingulata / Colletotrichum fructigenum), Putregaiul negru (Phoma spp.), Septoriozele (Septoria spp.)
-
Plante Ornamentale (Spatii protejate)
- Alternarioza (Alternaria spp.), Antracnoza (Colletotrichum spp.), Ascochitoza (Ascochyta spp), Caderea plantutelor / rasadurilor (Pythium spp.), Fainarea (Microsphaera spp.), Fainarea (Podosphaera xanthii), Fainarea piersicului (Sphaerotheca pannosa), Mana (Peronospora spp.), Mana (Plasmopara spp.), Mana solanaceelor (Phytophthora infestans), Patarea cafenie a frunzelor (Cladosporium spp.), Patarea cenusie a frunzelor de solanacee (Stemphylium spp.), Putregaiul amar al merelor si perelor (Gloeosporium fructigenum / Glomerella cingulata / Colletotrichum fructigenum), Putregaiul negru (Phoma spp.), Putregaiuri (Botrytis spp.), Rizoctoniozele (Rhizoctonia spp.), Rugina alba a crizantemelor (Puccinia horiana), Rugina alba a cruciferelor (Albugo candida), Septoriozele (Septoria spp.)
-
Porumb (pentru producere de Samanta)
- Helmintosporiozele (Helminthosporium spp.), Rugina porumbului (Puccinia sorghi)
-
Rapita (pentru Ulei)
- Alternarioza rapitei (Alternaria brassicae), Putregaiul alb al rapitei (Sclerotinia sclerotiorum), Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea), Putregaiul negru al rapitei (Leptosphaeria maculans), Putregaiul negru al rapitei (Phoma lingam)
-
-
Alte informatii necesare:
-
- Grupa toxicologica – ATENTIE, Xi
- Compozitie chimica : 250 g/l Azoxistrobin
- Folosirea neconforma a acestui produs absolva producatorul si distribuitorul de orice responsabilitate.
- Cititi cu atentie eticheta produsului inainte de utilizare.
-
-
Selectivitate
- FUNGICID AMISTAR este selectiv pentru toate culturile, acolo unde este recomandat a se utiliza
- Ca si pentru alte produse de protectia a plantelor, selectivitatea pentru culturile care cresc acoperite, trebuie evaluata atent in conditii locale : varietate, conditii de crestere, sezonul de vara/iarna.
-
Managementul prevenirii aparitiei formelor rezistente
- Pe durata unui sezon se recomanda aplicarea a maxim 2-3 tratamente cu FUNGICID AMISTAR, utilizata in alternanta cu produse din alte grupe chimice, evitandu-se aplicarea a 2-3 tratamente consecutive in bloc.
- Daca riscul si presiunea de infectie prognozata este mare sau se necesita aplicarea a doua tratamente consecutive in cazul patarii cafenii (Cladosporium cucumerinum), atunci se va avea in vedere aplicarea in amestec cu un produs de contact cu actiune multipla, in doza intreaga din ambele produse pentru a obtine rezultate cat mai bune
-
Compatibilitate
- FUNGICID AMISTAR este compatibil cu numeroase produse de protectia aplantelor.
- Inainte de utilizare se vor consulta tabelele de compatibilitati si se va efectua un test pe cultura respectiva
Omologări
Cultura | Tip agent | Testul avizat (denumirea populara si stiintifica) |
Doza | Numar maxim de tratamente |
Intervalul minim intre tratamente |
Volumul de apa la hectar (litri) |
Timp de pauza pana la recoltare |
Ardei (Camp) | Boli | Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) | 0,75 – 1,0 l/ha (in functie de gradul de infectie) -se aplica de la aparitia primei inflorescente pana cand 80% din fructe s-au maturat (BBCH 16 – 89) |
2 | 7 | 400-1500 | 3 zile |
Ardei (Camp) | Boli | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 0,75 – 1,0 l/ha (in functie de gradul de infectie) -se aplica de la aparitia primei inflorescente pana cand 80% din fructe s-au maturat (BBCH 16 – 89) |
2 | 7 | 400-1500 | 3 zile |
Ardei (Camp) | Boli | Alternarioza (Alternaria solani) | 0,75 – 1,0 l/ha (in functie de gradul de infectie) -se aplica de la aparitia primei inflorescente pana cand 80% din fructe s-au maturat (BBCH 16 – 89) |
2 | 7 | 400-1500 | 3 zile |
Ardei (Camp) | Boli | Alternarioza ardeiului (Alternaria capsici-annui) | 0,75 – 1,0 l/ha (in functie de gradul de infectie) -se aplica de la aparitia primei inflorescente pana cand 80% din fructe s-au maturat (BBCH 16 – 89) |
2 | 7 | 400-1500 | 3 zile |
Ardei (Camp) | Boli | Fainarea ardeiului (Leveillula taurica) | 0,75 – 1,0 l/ha (in functie de gradul de infectie) -se aplica de la aparitia primei inflorescente pana cand 80% din fructe s-au maturat (BBCH 16 – 89) |
2 | 7 | 400-1500 | 3 zile |
Ardei (Sera) | Boli | Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) | 0,75 – 1,0 l/ha (in functie de gradul de infectie) -se aplica de la aparitia primei inflorescente pana cand 80% din fructe s-au maturat (BBCH 16 – 89) |
2 | 7 | 400-1500 | 3 zile |
Ardei (Sera) | Boli | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 0,75 – 1,0 l/ha (in functie de gradul de infectie) -se aplica de la aparitia primei inflorescente pana cand 80% din fructe s-au maturat (BBCH 16 – 89) |
2 | 7 | 400-1500 | 3 zile |
Ardei (Sera) | Boli | Alternarioza (Alternaria solani) | 0,75 – 1,0 l/ha (in functie de gradul de infectie) -se aplica de la aparitia primei inflorescente pana cand 80% din fructe s-au maturat (BBCH 16 – 89) |
2 | 7 | 400-1500 | 3 zile |
Ardei (Sera) | Boli | Alternarioza ardeiului (Alternaria capsici-annui) | 0,75 – 1,0 l/ha (in functie de gradul de infectie) -se aplica de la aparitia primei inflorescente pana cand 80% din fructe s-au maturat (BBCH 16 – 89) |
2 | 7 | 400-1500 | 3 zile |
Ardei (Sera) | Boli | Fainarea ardeiului (Leveillula taurica) | 0,75 – 1,0 l/ha (in functie de gradul de infectie) -se aplica de la aparitia primei inflorescente pana cand 80% din fructe s-au maturat (BBCH 16 – 89) |
2 | 7 | 400-1500 | 3 zile |
Ardei (Solar) | Boli | Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) | 0,75 – 1,0 l/ha (in functie de gradul de infectie) -se aplica de la aparitia primei inflorescente pana cand 80% din fructe s-au maturat (BBCH 16 – 89) |
2 | 7 | 400-1500 | 3 zile |
Ardei (Solar) | Boli | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 0,75 – 1,0 l/ha (in functie de gradul de infectie) -se aplica de la aparitia primei inflorescente pana cand 80% din fructe s-au maturat (BBCH 16 – 89) |
2 | 7 | 400-1500 | 3 zile |
Ardei (Solar) | Boli | Alternarioza (Alternaria solani) | 0,75 – 1,0 l/ha (in functie de gradul de infectie) -se aplica de la aparitia primei inflorescente pana cand 80% din fructe s-au maturat (BBCH 16 – 89) |
2 | 7 | 400-1500 | 3 zile |
Ardei (Solar) | Boli | Alternarioza ardeiului (Alternaria capsici-annui) | 0,75 – 1,0 l/ha (in functie de gradul de infectie) -se aplica de la aparitia primei inflorescente pana cand 80% din fructe s-au maturat (BBCH 16 – 89) |
2 | 7 | 400-1500 | 3 zile |
Ardei (Solar) | Boli | Fainarea ardeiului (Leveillula taurica) | 0,75 – 1,0 l/ha (in functie de gradul de infectie) -se aplica de la aparitia primei inflorescente pana cand 80% din fructe s-au maturat (BBCH 16 – 89) |
2 | 7 | 400-1500 | 3 zile |
Arpagic (Culturi de Camp) | Boli | Putregaiul alb al cepei si usturoiului (Sclerotium cepivorum) | 0,75 – 1,0 l/ha (in functie de gradul de infectie) -se aplica de la formarea primelor 3 frunze, pana la formarea completa a bulbului (BBCH 14 – 48) |
3 | 7 | 200-500 | 14 zile |
Arpagic (Culturi de Camp) | Boli | Rugina cepei si a usturoiului (Puccinia allii / Puccinia porri) | 0,75 – 1,0 l/ha (in functie de gradul de infectie) -se aplica de la formarea primelor 3 frunze, pana la formarea completa a bulbului (BBCH 14 – 48) |
3 | 7 | 200-500 | 14 zile |
Arpagic (Culturi de Camp) | Boli | Innegrirea frunzelor de praz / ceapa (Cladosporium allii-porri) | 0,75 – 1,0 l/ha (in functie de gradul de infectie) -se aplica de la formarea primelor 3 frunze, pana la formarea completa a bulbului (BBCH 14 – 48) |
3 | 7 | 200-500 | 14 zile |
Arpagic (Culturi de Camp) | Boli | Mana cepei (Peronospora destructor) | 0,75 – 1,0 l/ha (in functie de gradul de infectie) -se aplica de la formarea primelor 3 frunze, pana la formarea completa a bulbului (BBCH 14 – 48) |
3 | 7 | 200-500 | 14 zile |
Arpagic (Culturi de Camp) | Boli | Patarea purpurie a cepei (Alternaria porri / Stemphylium vesicarium) | 0,75 – 1,0 l/ha (in functie de gradul de infectie) -se aplica de la formarea primelor 3 frunze, pana la formarea completa a bulbului (BBCH 14 – 48) |
3 | 7 | 200-500 | 14 zile |
Broccoli | Boli | Rugina alba a cruciferelor (Albugo candida) | 0,75 – 1,0 l/ha (in functie de gradul de infectie) -se aplica de la 6 frunze formate, pana la formarea completa a inflorescentei (BBCH 16 -49) |
2 | 12 | 200-600 | 14 zile |
Broccoli | Boli | Alternarioza rapitei (Alternaria brassicae) | 0,75 – 1,0 l/ha (in functie de gradul de infectie) -se aplica de la 6 frunze formate, pana la formarea completa a inflorescentei (BBCH 16 -49) |
2 | 12 | 200-600 | 14 zile |
Capsun (Spatii protejate) | Boli | Antracnoza (Colletotrichum acutatum) | 0,75 – 1,0 l/ha (in functie de gradul de infectie) -se aplica de la aparitia primei inflorescente, pana la a 2-a recoltare (BBCH 51 – 89) |
3 | 7 | 100-300 | 3 zile |
Capsun (Spatii protejate) | Boli | Fainarea capsunului (Podosphaera macularis / Sphaerotheca macularis) | 0,75 – 1,0 l/ha (in functie de gradul de infectie) -se aplica de la aparitia primei inflorescente, pana la a 2-a recoltare (BBCH 51 – 89) |
3 | 7 | 100-300 | 3 zile |
Cartof | Boli | Rizoctonioza (Rhizoctonia solani) | (aplicare pe rand) 3,0 l/ha – se aplica la plantare sau inainte de plantare pe rand prin incorporare in sol (BBCH 00) |
3 | – | 50-150 | – |
Cartof | Boli | Alternarioza (Alternaria spp.) | 0,5 – 1,0 l/ha (in functie de gradul de infectie) -se aplica de la aparitia primelor ramificatii bazale pana la ingalbenirea frunzelor (BBCH 51 – 85) |
3 | 7 | 200-800 | 7 zile |
Castraveti (Camp) | Boli | Oidiopsis spp. | 0,75 – 1,0 l/ha (in functie de gradul de infectie) -se aplica de la 9 frunze formate pana cand 80% din fructe s-au maturat (BBCH 16 – 89) |
3 | 10 | 500-1200 | 3 zile |
Castraveti (Camp) | Boli | Fainarea (Erysiphe spp.) | 0,75 – 1,0 l/ha (in functie de gradul de infectie) -se aplica de la 9 frunze formate pana cand 80% din fructe s-au maturat (BBCH 16 – 89) |
3 | 10 | 500-1200 | 3 zile |
Castraveti (Camp) | Boli | Mana cucurbitaceelor (Pseudoperonospora cubensis) | 0,75 – 1,0 l/ha (in functie de gradul de infectie) -se aplica de la 9 frunze formate pana cand 80% din fructe s-au maturat (BBCH 16 – 89) |
3 | 10 | 500-1200 | 3 zile |
Castraveti (Camp) | Boli | Fainarea cucurbitaceelor (Erysiphe cichoracearum / Sphaerotheca fuliginea) | 0,75 – 1,0 l/ha (in functie de gradul de infectie) -se aplica de la 9 frunze formate pana cand 80% din fructe s-au maturat (BBCH 16 – 89) |
3 | 10 | 500-1200 | 3 zile |
Castraveti (Sera) | Boli | Oidiopsis spp. | 0,75 – 1,0 l/ha (in functie de gradul de infectie) -se aplica de la 9 frunze formate pana cand 80% din fructe s-au maturat (BBCH 16 – 89) |
3 | 10 | 500-1200 | 3 zile |
Castraveti (Sera) | Boli | Fainarea (Erysiphe spp.) | 0,75 – 1,0 l/ha (in functie de gradul de infectie) -se aplica de la 9 frunze formate pana cand 80% din fructe s-au maturat (BBCH 16 – 89) |
3 | 10 | 500-1200 | 3 zile |
Castraveti (Sera) | Boli | Mana cucurbitaceelor (Pseudoperonospora cubensis) | 0,75 – 1,0 l/ha (in functie de gradul de infectie) -se aplica de la 9 frunze formate pana cand 80% din fructe s-au maturat (BBCH 16 – 89) |
3 | 10 | 500-1200 | 3 zile |
Castraveti (Sera) | Boli | Fainarea cucurbitaceelor (Erysiphe cichoracearum / Sphaerotheca fuliginea) | 0,75 – 1,0 l/ha (in functie de gradul de infectie) -se aplica de la 9 frunze formate pana cand 80% din fructe s-au maturat (BBCH 16 – 89) |
3 | 10 | 500-1200 | 3 zile |
Castraveti (Solar) | Boli | Oidiopsis spp. | 0,75 – 1,0 l/ha (in functie de gradul de infectie) -se aplica de la 9 frunze formate pana cand 80% din fructe s-au maturat (BBCH 16 – 89) |
3 | 10 | 500-1200 | 3 zile |
Castraveti (Solar) | Boli | Fainarea (Erysiphe spp.) | 0,75 – 1,0 l/ha (in functie de gradul de infectie) -se aplica de la 9 frunze formate pana cand 80% din fructe s-au maturat (BBCH 16 – 89) |
3 | 10 | 500-1200 | 3 zile |
Castraveti (Solar) | Boli | Mana cucurbitaceelor (Pseudoperonospora cubensis) | 0,75 – 1,0 l/ha (in functie de gradul de infectie) -se aplica de la 9 frunze formate pana cand 80% din fructe s-au maturat (BBCH 16 – 89) |
3 | 10 | 500-1200 | 3 zile |
Castraveti (Solar) | Boli | Fainarea cucurbitaceelor (Erysiphe cichoracearum / Sphaerotheca fuliginea) | 0,75 – 1,0 l/ha (in functie de gradul de infectie) -se aplica de la 9 frunze formate pana cand 80% din fructe s-au maturat (BBCH 16 – 89) |
3 | 10 | 500-1200 | 3 zile |
Ceapa (Camp) | Boli | Putregaiul alb al cepei si usturoiului (Sclerotium cepivorum) | 0,75 – 1,0 l/ha (in functie de gradul de infectie) -se aplica de la 4 frunze formate pana la 50% frunze aplecate (BBCH 14 – 48) |
3 | 7 | 200-500 | 14 zile |
Ceapa (Camp) | Boli | Rugina cepei si a usturoiului (Puccinia allii / Puccinia porri) | 0,75 – 1,0 l/ha (in functie de gradul de infectie) -se aplica de la 4 frunze formate pana la 50% frunze aplecate (BBCH 14 – 48) |
3 | 7 | 200-500 | 14 zile |
Ceapa (Camp) | Boli | Innegrirea frunzelor de praz / ceapa (Cladosporium allii-porri) | 0,75 – 1,0 l/ha (in functie de gradul de infectie) -se aplica de la 4 frunze formate pana la 50% frunze aplecate (BBCH 14 – 48) |
3 | 7 | 200-500 | 14 zile |
Ceapa (Camp) | Boli | Mana cepei (Peronospora destructor) | 0,75 – 1,0 l/ha (in functie de gradul de infectie) -se aplica de la 4 frunze formate pana la 50% frunze aplecate (BBCH 14 – 48) |
3 | 7 | 200-500 | 14 zile |
Ceapa (Camp) | Boli | Alternarioza cepei si prazului (Alternaria porii) | 0,75 – 1,0 l/ha (in functie de gradul de infectie) -se aplica de la 4 frunze formate pana la 50% frunze aplecate (BBCH 14 – 48) |
3 | 7 | 200-500 | 14 zile |
Ceapa Verde (Camp) | Boli | Putregaiul alb al cepei si usturoiului (Sclerotium cepivorum) | 0,75 – 1,0 l/ha (in functie de gradul de infectie) -se aplica de la 4 frunze formate pana la 50% frunze aplecate (BBCH 14 – 48) |
3 | 10 | 200-500 | 7 zile |
Ceapa Verde (Camp) | Boli | Rugina cepei si a usturoiului (Puccinia allii / Puccinia porri) | 0,75 – 1,0 l/ha (in functie de gradul de infectie) -se aplica de la 4 frunze formate pana la 50% frunze aplecate (BBCH 14 – 48) |
3 | 10 | 200-500 | 7 zile |
Ceapa Verde (Camp) | Boli | Innegrirea frunzelor de praz / ceapa (Cladosporium allii-porri) | 0,75 – 1,0 l/ha (in functie de gradul de infectie) -se aplica de la 4 frunze formate pana la 50% frunze aplecate (BBCH 14 – 48) |
3 | 10 | 200-500 | 7 zile |
Ceapa Verde (Camp) | Boli | Mana cepei (Peronospora destructor) | 0,75 – 1,0 l/ha (in functie de gradul de infectie) -se aplica de la 4 frunze formate pana la 50% frunze aplecate (BBCH 14 – 48) |
3 | 10 | 200-500 | 7 zile |
Ceapa Verde (Camp) | Boli | Patarea purpurie a cepei (Alternaria porri / Stemphylium vesicarium) | 0,75 – 1,0 l/ha (in functie de gradul de infectie) -se aplica de la 4 frunze formate pana la 50% frunze aplecate (BBCH 14 – 48) |
3 | 10 | 200-500 | 7 zile |
Conopida (Spatii protejate) | Boli | Rugina alba a cruciferelor (Albugo candida) | 0,75 – 1,0 l/ha (in functie de gradul de infectie) -se aplica de la 6 frunze formate, pana la formarea completa a inflorescentei (BBCH 16 -49) |
2 | 12 | 200-600 | 14 zile |
Conopida (Camp) | Boli | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 0,75 – 1,0 l/ha (in functie de gradul de infectie) -se aplica de la 6 frunze formate, pana la formarea completa a inflorescentei (BBCH 16 -49) |
2 | 12 | 200-600 | 14 zile |
Conopida (Camp) | Boli | Rugina alba a cruciferelor (Albugo candida) | 0,75 – 1,0 l/ha (in functie de gradul de infectie) -se aplica de la 6 frunze formate, pana la formarea completa a inflorescentei (BBCH 16 -49) |
2 | 12 | 200-600 | 14 zile |
Conopida (Camp) | Boli | Alternarioza rapitei (Alternaria brassicae) | 0,75 – 1,0 l/ha (in functie de gradul de infectie) -se aplica de la 6 frunze formate, pana la formarea completa a inflorescentei (BBCH 16 -49) |
2 | 12 | 200-600 | 14 zile |
Conopida (Spatii protejate) | Boli | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 0,75 – 1,0 l/ha (in functie de gradul de infectie) -se aplica de la 6 frunze formate, pana la formarea completa a inflorescentei (BBCH 16 -49) |
2 | 12 | 200-600 | 14 zile |
Conopida (Spatii protejate) | Boli | Alternarioza rapitei (Alternaria brassicae) | 0,75 – 1,0 l/ha (in functie de gradul de infectie) -se aplica de la 6 frunze formate, pana la formarea completa a inflorescentei (BBCH 16 -49) |
2 | 12 | 200-600 | 14 zile |
Dovleac (Camp) | Boli | Mana (Peronospora spp.) | 0,75 – 1,0 l/ha (in functie de gradul de infectie) -se aplica de la 9 frunze formate pana cand 80% din fructe s-au maturat (BBCH 16 – 89) |
3 | 10 | 500-1200 | 3 zile |
Dovleac (Camp) | Boli | Fainarea cucurbitaceelor (Erysiphe cichoracearum / Sphaerotheca fuliginea) | 0,75 – 1,0 l/ha (in functie de gradul de infectie) -se aplica de la 9 frunze formate pana cand 80% din fructe s-au maturat (BBCH 16 – 89) |
3 | 10 | 500-1200 | 3 zile |
Dovleac (Camp) | Boli | Antracnoza cucurbitaceelor (Colletotrichum lagenarium) | 0,75 – 1,0 l/ha (in functie de gradul de infectie) -se aplica de la 9 frunze formate pana cand 80% din fructe s-au maturat (BBCH 16 – 89) |
3 | 10 | 500-1200 | 3 zile |
Dovleac (Camp) | Boli | Patarea cafenie (Cladosporium cucumerinum) | 0,75 – 1,0 l/ha (in functie de gradul de infectie) -se aplica de la 9 frunze formate pana cand 80% din fructe s-au maturat (BBCH 16 – 89) |
3 | 10 | 500-1200 | 3 zile |
Dovleac (Spatii protejate) | Boli | Mana (Peronospora spp.) | 0,75 – 1,0 l/ha (in functie de gradul de infectie) -se aplica de la 9 frunze formate pana cand 80% din fructe s-au maturat (BBCH 16 – 89) |
3 | 10 | 500-1200 | 3 zile |
Dovleac (Spatii protejate) | Boli | Fainarea cucurbitaceelor (Erysiphe cichoracearum / Sphaerotheca fuliginea) | 0,75 – 1,0 l/ha (in functie de gradul de infectie) -se aplica de la 9 frunze formate pana cand 80% din fructe s-au maturat (BBCH 16 – 89) |
3 | 10 | 500-1200 | 3 zile |
Dovleac (Spatii protejate) | Boli | Antracnoza cucurbitaceelor (Colletotrichum lagenarium) | 0,75 – 1,0 l/ha (in functie de gradul de infectie) -se aplica de la 9 frunze formate pana cand 80% din fructe s-au maturat (BBCH 16 – 89) |
3 | 10 | 500-1200 | 3 zile |
Dovleac (Spatii protejate) | Boli | Patarea cafenie (Cladosporium cucumerinum) | 0,75 – 1,0 l/ha (in functie de gradul de infectie) -se aplica de la 9 frunze formate pana cand 80% din fructe s-au maturat (BBCH 16 – 89) |
3 | 10 | 500-1200 | 3 zile |
Dovlecei (Camp) | Boli | Mana (Peronospora spp.) | 0,75 – 1,0 l/ha (in functie de gradul de infectie) -se aplica de la 9 frunze formate pana cand 80% din fructe s-au maturat (BBCH 16 – 89) |
3 | 10 | 500-1200 | 3 zile |
Dovlecei (Camp) | Boli | Fainarea cucurbitaceelor (Erysiphe cichoracearum / Sphaerotheca fuliginea) | 0,75 – 1,0 l/ha (in functie de gradul de infectie) -se aplica de la 9 frunze formate pana cand 80% din fructe s-au maturat (BBCH 16 – 89) |
3 | 10 | 500-1200 | 3 zile |
Dovlecei (Camp) | Boli | Antracnoza cucurbitaceelor (Colletotrichum lagenarium) | 0,75 – 1,0 l/ha (in functie de gradul de infectie) -se aplica de la 9 frunze formate pana cand 80% din fructe s-au maturat (BBCH 16 – 89) |
3 | 10 | 500-1200 | 3 zile |
Dovlecei (Camp) | Boli | Patarea cafenie (Cladosporium cucumerinum) | 0,75 – 1,0 l/ha (in functie de gradul de infectie) -se aplica de la 9 frunze formate pana cand 80% din fructe s-au maturat (BBCH 16 – 89) |
3 | 10 | 500-1200 | 3 zile |
Dovlecei (Spatii protejate) | Boli | Mana (Peronospora spp.) | 0,75 – 1,0 l/ha (in functie de gradul de infectie) -se aplica de la 9 frunze formate pana cand 80% din fructe s-au maturat (BBCH 16 – 89) |
3 | 10 | 500-1200 | 3 zile |
Dovlecei (Spatii protejate) | Boli | Fainarea cucurbitaceelor (Erysiphe cichoracearum / Sphaerotheca fuliginea) | 0,75 – 1,0 l/ha (in functie de gradul de infectie) -se aplica de la 9 frunze formate pana cand 80% din fructe s-au maturat (BBCH 16 – 89) |
3 | 10 | 500-1200 | 3 zile |
Dovlecei (Spatii protejate) | Boli | Antracnoza cucurbitaceelor (Colletotrichum lagenarium) | 0,75 – 1,0 l/ha (in functie de gradul de infectie) -se aplica de la 9 frunze formate pana cand 80% din fructe s-au maturat (BBCH 16 – 89) |
3 | 10 | 500-1200 | 3 zile |
