FUNGICID CIDELY TOP – 1 L
259,59 lei
Preț de listă: 332,45 lei
Fungicid foliar translaminar cu acțiune preventivă
Concentrat dispersabil (DC)
Doar 2 rămase în stoc
SKU: 7214
Categorii: Fungicide, Protecția plantelor
Etichete: alternzarioza, antracnoza, Ardei, Capsun, castraveti, cidely top, curcubitacee, fainarea ardeiului, fainarea frunzelor de tomate, fungicid, patarea cafenie, pepene, pepene galben, putregaiul tulpinii pepenilor, sistemic, Tomate, vinete
Descriere
- FUNGICID CIDELY TOP este un produs cu spectru larg în combaterea bolilor foliare la familiile de Solanaceae, Cucurbitaceae și arbuști fructiferi, având un control excelent împotriva făinării și pătărilor de frunză.
- FUNGICID CIDELY TOP este un produs foliar translaminar cu acțiune preventivă ȋmpotriva făinării și bolilor foliare la legume și căpșun. Conține două substanțe active cu acțiune complementară: difenoconazol și ciflufenamid.
- Ciflufenamid singurul reprezentant al unei noi clase de compuși chimici, amidoximele.
- Acționează asupra a 3 stadii de dezvoltare a ciupercilor patogene: inhibarea formării de haustori, asupra dezvoltării miceliilor și asupra sporulării.
- Prezintă o excelentă acţiune preventivă, dar şi curativă.
- Patrunderea in planta se face translaminar prin frunze, dar prezinta si actiune prin vapori.
- Difenoconazol este transportat sistemic translaminar si acropetal in partile verzi ale plantei.
- Acţionează împotriva ciupercilor în momentul penetrării în plantă (germinării sporilor ciupercii) şi în perioada de formare a haustorilor
- Opreşte dezvoltarea ciupercilor patogene prin interferarea în procesul de biosinteză a sterolilor (ergosterol) din membranele celulare.
- Pe frunze este distribuit translaminar pe ambele fete, asigurand astfel, o protectie uniforma foarte buna impotriva bolilor.
- Actiunea comuna a celor doua substante active confera produsului FUNGICID CIDELY TOP efect sinergic impotriva unui spectru larg de boli.
- Desi modul de actiune permite utilizarea preventiva si curativa, se recomanda aplicarea produsului preventiv penrtu a evita infestarea ireversibila a culturii.
- Ciflufenamid singurul reprezentant al unei noi clase de compuși chimici, amidoximele.
-
FUNGICID CIDELY TOP este omologat pentru :
- Ardei (Camp, Spatii protejate), Capsun (Camp, Spatii protejate)
- Alternarioza (Alternaria solani), Fainarea ardeiului (Leveillula taurica), Patarea cafenie a frunzelor de tomate (Cladosporium fulvum / Fulvia fulva), Fainarea frunzelor de tomate (Erysiphe lycopersici)
- Castraveti (Camp, Spatii protejate), Dovlecei (Camp, Spatii protejate)
- Alternarioza cucurbitaceelor (Alternaria cucumerina), Antracnoza cucurbitaceelor (Colletotrichum lagenarium), Fainarea (Erysiphe spp.), Fainarea (Podosphaera xanthii), Patarea cafenie (Cladosporium cucumerinum), Putregaiul tulpinii pepenilor (Didymella bryoniae)
- Pepene galben (Camp, Spatii protejate), Pepene verde (Camp, Spatii protejate)
- Alternarioza cucurbitaceelor (Alternaria cucumerina), Antracnoza cucurbitaceelor (Colletotrichum lagenarium), Fainarea (Erysiphe spp.), Fainarea (Podosphaera xanthii), Patarea cafenie (Cladosporium cucumerinum), Putregaiul tulpinii pepenilor (Didymella bryoniae)
- Tomate (Camp, Spatii protejate), Vinete (Camp, Spatii protejate)
- Alternarioza (Alternaria solani), Fainarea ardeiului (Leveillula taurica), Fainarea frunzelor de tomate (Erysiphe lycopersici), Patarea cafenie a frunzelor de tomate (Cladosporium fulvum / Fulvia fulva)
- Ardei (Camp, Spatii protejate), Capsun (Camp, Spatii protejate)
-
Alte informatii necesare:
-
- Grupa toxicologica – ATENTIE
- Compozitie chimica : 15 g/L Ciflufenamid, 125 g/L Difenoconazol
- Folosirea neconforma a acestui produs absolva producatorul si distribuitorul de orice responsabilitate.
- Cititi cu atentie eticheta produsului inainte de utilizare.
-
-
Compatibilitate
- Cidely Top este compatibil cu foarte multe produse de protecția plantelor și ȋngrǎșǎminte uzuale.
- NU este compatibil cu produsele alcaline cum ar fi zeama bordeleză.
- Pentru o folosire corectă a produsului, înainte de amestecarea Cidely Top cu orice alt produs de protecția plantelor sau ȋngrǎșǎmȃnt, trebuie sa consultaţi tabelele cu compatibilităţi şi sǎ efectuaţi un test pe cultura respectivă.
Omologări
Cultura | Tip agent | Testul avizat (denumirea populara si stiintifica) | Doza | Timp de pauză până la recoltare | Nr. maxim de aplicări | Intervalul minim dintre tratamente |
Ardei (Camp) | Boli | Fainarea ardeiului (Leveillula taurica) | 1,0 l/ha de la 10 frunze formate pana la parga (BBCH 20-89) | 3 zile | 2 | 10 |
Ardei (Camp) | Boli | Fainarea frunzelor de tomate (Erysiphe lycopersici) | 1,0 l/ha de la 10 frunze formate pana la parga (BBCH 20-89) | 3 zile | 2 | 10 |
Ardei (Camp) | Boli | Alternarioza (Alternaria solani) | 1,0 l/ha de la 10 frunze formate pana la parga (BBCH 20-89) | 3 zile | 2 | 10 |
Ardei (Camp) | Boli | Patarea cafenie a frunzelor de tomate (Cladosporium fulvum / Fulvia fulva) | 1,0 l/ha de la 10 frunze formate pana la parga (BBCH 20-89) | 3 zile | 2 | 10 |
Ardei (Spatii Protejate) | Boli | Fainarea ardeiului (Leveillula taurica) | 1,0 l/ha de la 10 frunze formate pana la parga (BBCH 20-89) | 3 zile | 2 | 10 |
Ardei (Spatii Protejate) | Boli | Fainarea frunzelor de tomate (Erysiphe lycopersici) | 1,0 l/ha de la 10 frunze formate pana la parga (BBCH 20-89) | 3 zile | 2 | 10 |
Ardei (Spatii Protejate) | Boli | Alternarioza (Alternaria solani) | 1,0 l/ha de la 10 frunze formate pana la parga (BBCH 20-89) | 3 zile | 2 | 10 |
Ardei (Spatii Protejate) | Boli | Patarea cafenie a frunzelor de tomate (Cladosporium fulvum / Fulvia fulva) | 1,0 l/ha de la 10 frunze formate pana la parga (BBCH 20-89) | 3 zile | 2 | 10 |
Capsun (Camp) | Boli | Fainarea capsunului (Podosphaera macularis / Sphaerotheca macularis) | 1,0 l/ha de la 10 frunze formate pana la a doua recoltare a fructelor mature (BBCH 20-89) | 3 zile | 2 | 10 |
Capsun (Camp) | Boli | Patarea alba a frunzelor de capsun (Mycosphaerella fragariae) | 1,0 l/ha de la 10 frunze formate pana la a doua recoltare a fructelor mature (BBCH 20-89) | 3 zile | 2 | 10 |
Capsun (Camp) | Boli | Antracnoza (Colletotrichum acutatum) | 1,0 l/ha de la 10 frunze formate pana la a doua recoltare a fructelor mature (BBCH 20-89) | 3 zile | 2 | 10 |
Capsun (Camp) | Boli | Alternarioza (Alternaria spp.) | 1,0 l/ha de la 10 frunze formate pana la a doua recoltare a fructelor mature (BBCH 20-89) | 3 zile | 2 | 10 |
Capsun (Spatii Protejate) | Boli | Fainarea capsunului (Podosphaera macularis / Sphaerotheca macularis) | 1,0 l/ha de la 10 frunze formate pana la a doua recoltare a fructelor mature (BBCH 20-89) | 3 zile | 2 | 10 |
Capsun (Spatii Protejate) | Boli | Patarea alba a frunzelor de capsun (Mycosphaerella fragariae) | 1,0 l/ha de la 10 frunze formate pana la a doua recoltare a fructelor mature (BBCH 20-89) | 3 zile | 2 | 10 |
Capsun (Spatii Protejate) | Boli | Antracnoza (Colletotrichum acutatum) | 1,0 l/ha de la 10 frunze formate pana la a doua recoltare a fructelor mature (BBCH 20-89) | 3 zile | 2 | 10 |
Capsun (Spatii Protejate) | Boli | Alternarioza (Alternaria spp.) | 1,0 l/ha de la 10 frunze formate pana la a doua recoltare a fructelor mature (BBCH 20-89) | 3 zile | 2 | 10 |
Castraveti (Camp) | Boli | Antracnoza cucurbitaceelor (Colletotrichum lagenarium) | 1,0 l/ha de la 20 frunze formate pana la maturitatea frunzelor (BBCH 20-89) | 3 zile | 2 | 10 |
Castraveti (Camp) | Boli | Patarea cafenie (Cladosporium cucumerinum) | 1,0 l/ha de la 20 frunze formate pana la maturitatea frunzelor (BBCH 20-89) | 3 zile | 2 | 10 |
Castraveti (Camp) | Boli | Putregaiul tulpinii pepenilor (Didymella bryoniae) | 1,0 l/ha de la 20 frunze formate pana la maturitatea frunzelor (BBCH 20-89) | 3 zile | 2 | 10 |
Castraveti (Camp) | Boli | Alternarioza cucurbitaceelor (Alternaria cucumerina) | 1,0 l/ha de la 20 frunze formate pana la maturitatea frunzelor (BBCH 20-89) | 3 zile | 2 | 10 |
Castraveti (Camp) | Boli | Fainarea (Erysiphe spp.) | 1,0 l/ha de la 20 frunze formate pana la maturitatea frunzelor (BBCH 20-89) | 3 zile | 2 | 10 |
Castraveti (Camp) | Boli | Fainarea (Podosphaera xanthii) | 1,0 l/ha de la 20 frunze formate pana la maturitatea frunzelor (BBCH 20-89) | 3 zile | 2 | 10 |
Castraveti (Spatii Protejate) | Boli | Antracnoza cucurbitaceelor (Colletotrichum lagenarium) | 1,0 l/ha de la 20 frunze formate pana la maturitatea frunzelor (BBCH 20-89) | 3 zile | 2 | 10 |
Castraveti (Spatii Protejate) | Boli | Patarea cafenie (Cladosporium cucumerinum) | 1,0 l/ha de la 20 frunze formate pana la maturitatea frunzelor (BBCH 20-89) | 3 zile | 2 | 10 |
Castraveti (Spatii Protejate) | Boli | Putregaiul tulpinii pepenilor (Didymella bryoniae) | 1,0 l/ha de la 20 frunze formate pana la maturitatea frunzelor (BBCH 20-89) | 3 zile | 2 | 10 |
Castraveti (Spatii Protejate) | Boli | Alternarioza cucurbitaceelor (Alternaria cucumerina) | 1,0 l/ha de la 20 frunze formate pana la maturitatea frunzelor (BBCH 20-89) | 3 zile | 2 | 10 |
Castraveti (Spatii Protejate) | Boli | Fainarea (Erysiphe spp.) | 1,0 l/ha de la 20 frunze formate pana la maturitatea frunzelor (BBCH 20-89) | 3 zile | 2 | 10 |
Castraveti (Spatii Protejate) | Boli | Fainarea (Podosphaera xanthii) | 1,0 l/ha de la 20 frunze formate pana la maturitatea frunzelor (BBCH 20-89) | 3 zile | 2 | 10 |
Dovlecei (Camp) | Boli | Antracnoza cucurbitaceelor (Colletotrichum lagenarium) | 1,0 l/ha de la 20 frunze formate pana la maturitatea frunzelor (BBCH 20-89) | 3 zile | 2 | 10 |
Dovlecei (Camp) | Boli | Patarea cafenie (Cladosporium cucumerinum) | 1,0 l/ha de la 20 frunze formate pana la maturitatea frunzelor (BBCH 20-89) | 3 zile | 2 | 10 |
Dovlecei (Camp) | Boli | Putregaiul tulpinii pepenilor (Didymella bryoniae) | 1,0 l/ha de la 20 frunze formate pana la maturitatea frunzelor (BBCH 20-89) | 3 zile | 2 | 10 |
Dovlecei (Camp) | Boli | Alternarioza cucurbitaceelor (Alternaria cucumerina) | 1,0 l/ha de la 20 frunze formate pana la maturitatea frunzelor (BBCH 20-89) | 3 zile | 2 | 10 |
Dovlecei (Camp) | Boli | Fainarea (Erysiphe spp.) | 1,0 l/ha de la 20 frunze formate pana la maturitatea frunzelor (BBCH 20-89) | 3 zile | 2 | 10 |
Dovlecei (Camp) | Boli | Fainarea (Podosphaera xanthii) | 1,0 l/ha de la 20 frunze formate pana la maturitatea frunzelor (BBCH 20-89) | 3 zile | 2 | 10 |
Dovlecei (Spatii Protejate) | Boli | Antracnoza cucurbitaceelor (Colletotrichum lagenarium) | 1,0 l/ha de la 20 frunze formate pana la maturitatea frunzelor (BBCH 20-89) | 3 zile | 2 | 10 |
Dovlecei (Spatii Protejate) | Boli | Patarea cafenie (Cladosporium cucumerinum) | 1,0 l/ha de la 20 frunze formate pana la maturitatea frunzelor (BBCH 20-89) | 3 zile | 2 | 10 |
Dovlecei (Spatii Protejate) | Boli | Putregaiul tulpinii pepenilor (Didymella bryoniae) | 1,0 l/ha de la 20 frunze formate pana la maturitatea frunzelor (BBCH 20-89) | 3 zile | 2 | 10 |
Dovlecei (Spatii Protejate) | Boli | Alternarioza cucurbitaceelor (Alternaria cucumerina) | 1,0 l/ha de la 20 frunze formate pana la maturitatea frunzelor (BBCH 20-89) | 3 zile | 2 | 10 |
Dovlecei (Spatii Protejate) | Boli | Fainarea (Erysiphe spp.) | 1,0 l/ha de la 20 frunze formate pana la maturitatea frunzelor (BBCH 20-89) | 3 zile | 2 | 10 |
Dovlecei (Spatii Protejate) | Boli | Fainarea (Podosphaera xanthii) | 1,0 l/ha de la 20 frunze formate pana la maturitatea frunzelor (BBCH 20-89) | 3 zile | 2 | 10 |
Pepene Galben (Camp) | Boli | Antracnoza cucurbitaceelor (Colletotrichum lagenarium) | 1,0 l/ha de la 20 frunze formate pana la maturitatea frunzelor (BBCH 20-89) | 3 zile | 2 | 10 |
Pepene Galben (Camp) | Boli | Patarea cafenie (Cladosporium cucumerinum) | 1,0 l/ha de la 20 frunze formate pana la maturitatea frunzelor (BBCH 20-89) | 3 zile | 2 | 10 |
Pepene Galben (Camp) | Boli | Putregaiul tulpinii pepenilor (Didymella bryoniae) | 1,0 l/ha de la 20 frunze formate pana la maturitatea frunzelor (BBCH 20-89) | 3 zile | 2 | 10 |
Pepene Galben (Camp) | Boli | Alternarioza cucurbitaceelor (Alternaria cucumerina) | 1,0 l/ha de la 20 frunze formate pana la maturitatea frunzelor (BBCH 20-89) | 3 zile | 2 | 10 |
Pepene Galben (Camp) | Boli | Fainarea (Erysiphe spp.) | 1,0 l/ha de la 20 frunze formate pana la maturitatea frunzelor (BBCH 20-89) | 3 zile | 2 | 10 |
Pepene Galben (Camp) | Boli | Fainarea (Podosphaera xanthii) | 1,0 l/ha de la 20 frunze formate pana la maturitatea frunzelor (BBCH 20-89) | 3 zile | 2 | 10 |
Pepene Galben (Spatii Protejate) | Boli | Antracnoza cucurbitaceelor (Colletotrichum lagenarium) | 1,0 l/ha de la 20 frunze formate pana la maturitatea frunzelor (BBCH 20-89) | 3 zile | 2 | 10 |
Pepene Galben (Spatii Protejate) | Boli | Patarea cafenie (Cladosporium cucumerinum) | 1,0 l/ha de la 20 frunze formate pana la maturitatea frunzelor (BBCH 20-89) | 3 zile | 2 | 10 |
Pepene Galben (Spatii Protejate) | Boli | Putregaiul tulpinii pepenilor (Didymella bryoniae) | 1,0 l/ha de la 20 frunze formate pana la maturitatea frunzelor (BBCH 20-89) | 3 zile | 2 | 10 |
Pepene Galben (Spatii Protejate) | Boli | Alternarioza cucurbitaceelor (Alternaria cucumerina) | 1,0 l/ha de la 20 frunze formate pana la maturitatea frunzelor (BBCH 20-89) | 3 zile | 2 | 10 |
Pepene Galben (Spatii Protejate) | Boli | Fainarea (Erysiphe spp.) | 1,0 l/ha de la 20 frunze formate pana la maturitatea frunzelor (BBCH 20-89) | 3 zile | 2 | 10 |
Pepene Galben (Spatii Protejate) | Boli | Fainarea (Podosphaera xanthii) | 1,0 l/ha de la 20 frunze formate pana la maturitatea frunzelor (BBCH 20-89) | 3 zile | 2 | 10 |
Pepene Verde (Camp) | Boli | Antracnoza cucurbitaceelor (Colletotrichum lagenarium) | 1,0 l/ha de la 20 frunze formate pana la maturitatea frunzelor (BBCH 20-89) | 3 zile | 2 | 10 |
Pepene Verde (Camp) | Boli | Patarea cafenie (Cladosporium cucumerinum) | 1,0 l/ha de la 20 frunze formate pana la maturitatea frunzelor (BBCH 20-89) | 3 zile | 2 | 10 |
Pepene Verde (Camp) | Boli | Putregaiul tulpinii pepenilor (Didymella bryoniae) | 1,0 l/ha de la 20 frunze formate pana la maturitatea frunzelor (BBCH 20-89) | 3 zile | 2 | 10 |
Pepene Verde (Camp) | Boli | Alternarioza cucurbitaceelor (Alternaria cucumerina) | 1,0 l/ha de la 20 frunze formate pana la maturitatea frunzelor (BBCH 20-89) | 3 zile | 2 | 10 |
Pepene Verde (Camp) | Boli | Fainarea (Erysiphe spp.) | 1,0 l/ha de la 20 frunze formate pana la maturitatea frunzelor (BBCH 20-89) | 3 zile | 2 | 10 |
Pepene Verde (Camp) | Boli | Fainarea (Podosphaera xanthii) | 1,0 l/ha de la 20 frunze formate pana la maturitatea frunzelor (BBCH 20-89) | 3 zile | 2 | 10 |
Pepene Verde (Spatii Protejate) | Boli | Antracnoza cucurbitaceelor (Colletotrichum lagenarium) | 1,0 l/ha de la 20 frunze formate pana la maturitatea frunzelor (BBCH 20-89) | 3 zile | 2 | 10 |
Pepene Verde (Spatii Protejate) | Boli | Patarea cafenie (Cladosporium cucumerinum) | 1,0 l/ha de la 20 frunze formate pana la maturitatea frunzelor (BBCH 20-89) | 3 zile | 2 | 10 |
Pepene Verde (Spatii Protejate) | Boli | Putregaiul tulpinii pepenilor (Didymella bryoniae) | 1,0 l/ha de la 20 frunze formate pana la maturitatea frunzelor (BBCH 20-89) | 3 zile | 2 | 10 |
Pepene Verde (Spatii Protejate) | Boli | Alternarioza cucurbitaceelor (Alternaria cucumerina) | 1,0 l/ha de la 20 frunze formate pana la maturitatea frunzelor (BBCH 20-89) | 3 zile | 2 | 10 |
Pepene Verde (Spatii Protejate) | Boli | Fainarea (Erysiphe spp.) | 1,0 l/ha de la 20 frunze formate pana la maturitatea frunzelor (BBCH 20-89) | 3 zile | 2 | 10 |
Pepene Verde (Spatii Protejate) | Boli | Fainarea (Podosphaera xanthii) | 1,0 l/ha de la 20 frunze formate pana la maturitatea frunzelor (BBCH 20-89) | 3 zile | 2 | 10 |
Tomate (Camp) | Boli | Patarea cafenie a frunzelor de tomate (Cladosporium fulvum / Fulvia fulva) | 1,0 l/ha de la 10 frunze formate pana la parga (BBCH 20-89) | 3 zile | 2 | 10 |
Tomate (Camp) | Boli | Alternarioza (Alternaria solani) | 1,0 l/ha de la 10 frunze formate pana la parga (BBCH 20-89) | 3 zile | 2 | 10 |
Tomate (Camp) | Boli | Fainarea frunzelor de tomate (Erysiphe lycopersici) | 1,0 l/ha de la 10 frunze formate pana la parga (BBCH 20-89) | 3 zile | 2 | 10 |
Tomate (Camp) | Boli | Fainarea ardeiului (Leveillula taurica) | 1,0 l/ha de la 10 frunze formate pana la parga (BBCH 20-89) | 3 zile | 2 | 10 |
Tomate (Spatii Protejate) | Boli | Patarea cafenie a frunzelor de tomate (Cladosporium fulvum / Fulvia fulva) | 1,0 l/ha de la 10 frunze formate pana la parga (BBCH 20-89) | 3 zile | 2 | 10 |
Tomate (Spatii Protejate) | Boli | Alternarioza (Alternaria solani) | 1,0 l/ha de la 10 frunze formate pana la parga (BBCH 20-89) | 3 zile | 2 | 10 |
Tomate (Spatii Protejate) | Boli | Fainarea frunzelor de tomate (Erysiphe lycopersici) | 1,0 l/ha de la 10 frunze formate pana la parga (BBCH 20-89) | 3 zile | 2 | 10 |
Tomate (Spatii Protejate) | Boli | Fainarea ardeiului (Leveillula taurica) | 1,0 l/ha de la 10 frunze formate pana la parga (BBCH 20-89) | 3 zile | 2 | 10 |
Vinete (Camp) | Boli | Fainarea frunzelor de tomate (Erysiphe lycopersici) | 1,0 l/ha de la 10 frunze formate pana la parga (BBCH 20-89) | 3 zile | 2 | 10 |
Vinete (Camp) | Boli | Alternarioza (Alternaria solani) | 1,0 l/ha de la 10 frunze formate pana la parga (BBCH 20-89) | 3 zile | 2 | 10 |
Vinete (Camp) | Boli | Fainarea ardeiului (Leveillula taurica) | 1,0 l/ha de la 10 frunze formate pana la parga (BBCH 20-89) | 3 zile | 2 | 10 |
Vinete (Camp) | Boli | Patarea cafenie a frunzelor de tomate (Cladosporium fulvum / Fulvia fulva) | 1,0 l/ha de la 10 frunze formate pana la parga (BBCH 20-89) | 3 zile | 2 | 10 |
Vinete (Spatii Protejate) | Boli | Fainarea ardeiului (Leveillula taurica) | 1,0 l/ha de la 10 frunze formate pana la parga (BBCH 20-89) | 3 zile | 2 | 10 |
Vinete (Spatii Protejate) | Boli | Fainarea frunzelor de tomate (Erysiphe lycopersici) | 1,0 l/ha de la 10 frunze formate pana la parga (BBCH 20-89) | 3 zile | 2 | 10 |
Vinete (Spatii Protejate) | Boli | Alternarioza (Alternaria solani) | 1,0 l/ha de la 10 frunze formate pana la parga (BBCH 20-89) | 3 zile | 2 | 10 |
Vinete (Spatii Protejate) | Boli | Patarea cafenie a frunzelor de tomate (Cladosporium fulvum / Fulvia fulva) | 1,0 l/ha de la 10 frunze formate pana la parga (BBCH 20-89) | 3 zile | 2 | 10 |
Mod de utilizare
- FUNGICID CIDELY TOP se aplica preventiv si/sau la avertizare in conformitate cu conditiile locale si presiunea de infectie, in intervalul fenologic corespunzator fiecarei culturi dupa cum urmeazaq :
- Solanacee (tomate, ardei, vinete) – de la 10 frunze pana la parga;
- Curcubitacee (pepeni, castraveti, dovlecei) – de la 20 de frunze formate si pana la maturitatea frunzelor;
- Capsun – de la 10 frunze formate si pana la a doua recoltare a fructelor mature.
- Pregătirea amestecului
- Se introduce cantitatea măsurată de produs în rezervorul pe jumătate plin cu apă.
- Se completează cu restul de apă.
- În timpul amestecării şi aplicării, se agită bine pentru a menţine emulsia uniformă.
- Volumul de apǎ corespunzǎtor culturii și volumul foliar de stropit se va corela cu volumul cu soluție de aplicare.
- Volumul de apa necesar : 300 – 1.000 litri de apa/ha
Informatii suplimentare
Recenzii
Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.
Produse similare
-5%
Protecția plantelor
Preț de listă: 497,04 lei
-8%
Protecția plantelor
Preț de listă: 1.007,16 lei
-2%
Protecția plantelor
Preț de listă: 689,97 lei
-6%
Protecția plantelor
Preț de listă: 380,41 lei
-30%
Protecția plantelor
Preț de listă: 510,12 lei
-23%
Protecția plantelor
109,00 lei – 995,00 lei
Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului.
-25%
Protecția plantelor
Preț de listă: 163,50 lei
Protecția plantelor
79,19 lei – 720,89 lei
Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.