INSECTICID TRIKA EXPERT – 1 KG
38,90 lei
Preț de listă: 67,00 lei
Produs unic cu spectru larg de actiune
Granule (GR)
Disponibil in 10 zile de la plasarea comenzii
SKU: 50258
Categorii: Insecticide, Protecția plantelor
Etichete: arbori, arbusti, castraveti, culturi semincere, diabrotica, Floarea Soarelui, insecticid contact, pepiniere, Porumb, Soia, Tomate, trika expert, Viermi sarma, vinete
Descriere
- INSECTICID TRIKA EXPERT este un produs ce inglobeaza in fiecare granula atat substanta activa, cat si suportul nutritiv cu efect starter.
- Face parte din grupa piretroizilor de sinteza, cu actiune de contact si ingestie, repelent asupra unui numar mare de daunatori.
- Moleculă de sinteză din grupa piretroizilor, cu acţiune de contact și ingestie și putere de combatere ridicată
- Are și efect repelent
- INSECTICID TRIKA EXPERT este un produs sigur pentru culturi sănătoase
- Dupa aplicare, substanta activa se transloca in corpul insectei, actionand asupra sistemului nervos. Daunatorii inceteaza sa se hraneasca, dupa care paralizeaza si mor.
- Este un produs cu actiune rapida, de soc.
-
INSECTICID TRIKA EXPERT este omologat pentru :
- Ardei, Cartof, Castraveti, Dovleac, Dovlecei, Morcov, Pepene, Salata, Tomate, Varza, Vinete – Agrotis spp. Melolontha spp., Viermele vestic al radacinilor de porumb (Diabrotica spp.), Viermi sarma (Agriotes spp.)
- Culturi semincere, Bumbac, Floarea soarelui, Mei, Porumb, Rapita, Soia, Sorg – Agrotis spp. Melolontha spp., Viermele vestic al radacinilor de porumb (Diabrotica spp.), Viermi sarma (Agriotes spp.)
- Tutun – Agrotis spp. Melolontha spp., Viermi sarma (Agriotes spp.)
- Arbori tineri, Pepiniere, Plante ornamentale – Agrotis spp. Melolontha spp., Viermele vestic al radacinilor de porumb (Diabrotica spp.), Viermi sarma (Agriotes spp.)\
-
Alte informatii necesare:
- Grupa toxicologica – ATENTIE
- Compozitie chimica : 4 g/Kg Lambda-cihalotrin
- Cititi cu atentie eticheta produsului inainte de utilizare.
- Folosirea neconforma a acestui produs absolva producatorul si distribuitorul de orice responsabilitate.
-
Caracteristici tehnice:
- Produs cu aplicare la sol, unde actioneaza ca si produs cu efect repelent
- Protectie si energie radiculara in aceeasi granula
- Microgranulele care inglobeaza substanta activa si suportul nutritiv cu efect starter sunt imbogatite cu substante organice humice concepute pentru asigurarea energiei radiculare
- Suportul nutritv asigura o dezvoltare rapida si viguroasa a sistemului radicular, facandu-l mai rezistent la atacurile daunatorilor.
- Fosforul este solubil și asimilabil de către plantă
- Energia radiculară în sinergie cu protecţia împotriva dăunătorilor de sol conferă un start sigur culturilor tratate cu TRIKA Expert
- Formulat dupa o tehnologie inovatoare de tip G Plus.
- Granula de produs (granulatie Ø 0,5 – 0,6 mm) este un amestec omogen de lambda-cihalotrin si suport organo-mineral (suport organic de natura humica, Azot 7% si Fosfor 35%).
- In conditiile unui atac moderat de daunatori, Trika Expert aplicat la sol, plus tratament de corectie in vegetatie cu Mospilan 20 SG, poate fi o alternativa spre a reduce intensitatea atacului de daunatori combatuti prin tratamentele de samanta.
Omologări
Cultura | Tip agent | Testul avizat (denumirea populara si stiintifica) | Doza | Pauza | Nr. tratamente |
Arbori Tineri | Daunatori | Viermi sarma (Agriotes spp.) | 10 – 15 kg/ha (aplicare directa la sol la semanat / plantat) | – | – |
Arbori Tineri | Daunatori | Melolontha spp. | 10 – 15 kg/ha (aplicare directa la sol la semanat / plantat) | – | – |
Arbori Tineri | Daunatori | Agrotis spp. | 10 – 15 kg/ha (aplicare directa la sol la semanat / plantat) | – | – |
Arbori Tineri | Daunatori | Viermele vestic al radacinilor de porumb (Diabrotica spp.) | 10 – 15 kg/ha (aplicare directa la sol la semanat / plantat) | – | – |
Ardei | Daunatori | Viermele vestic al radacinilor de porumb (Diabrotica spp.) | 10 – 15 kg/ha (aplicare directa la sol la semanat / plantat) | – | – |
Ardei | Daunatori | Viermi sarma (Agriotes spp.) | 10 – 15 kg/ha (aplicare directa la sol la semanat / plantat) | – | – |
Ardei | Daunatori | Melolontha spp. | 10 – 15 kg/ha (aplicare directa la sol la semanat /plantat) | – | – |
Ardei | Daunatori | Agrotis spp. | 10 – 15 kg/ha (aplicare directa la sol la semanat / plantat) | – | – |
Bumbac | Daunatori | Viermele vestic al radacinilor de porumb (Diabrotica spp.) | 10 – 15 kg/ha (aplicare directa la sol la semanat / plantat) | – | – |
Bumbac | Daunatori | Viermi sarma (Agriotes spp.) | 10 – 15 kg/ha (aplicare directa la sol la semanat / plantat) | – | – |
Bumbac | Daunatori | Melolontha spp. | 10 – 15 kg/ha (aplicare directa la sol la semanat / plantat) | – | – |
Bumbac | Daunatori | Agrotis spp. | 10 – 15 kg/ha (aplicare directa la sol la semanat / plantat) | – | – |
Cartof | Daunatori | Viermi sarma (Agriotes spp.) | 10 – 15 kg/ha (aplicare directa la sol la semanat / plantat) | – | – |
Cartof | Daunatori | Agrotis spp. | 10 – 15 kg/ha (aplicare directa la sol la semanat / plantat) | – | – |
Cartof | Daunatori | Melolontha spp. | 10 – 15 kg/ha (aplicare directa la sol la semanat / plantat) | – | – |
Cartof | Daunatori | Viermele vestic al radacinilor de porumb (Diabrotica spp.) | 10 – 15 kg/ha (aplicare directa la sol la semanat / plantat) | – | – |
Castraveti | Daunatori | Melolontha spp. | 10 – 15 kg/ha (aplicare directa la sol la semanat / plantat) | – | – |
Castraveti | Daunatori | Viermi sarma (Agriotes spp.) | 10 – 15 kg/ha (aplicare directa la sol la semanat / plantat) | – | – |
Castraveti | Daunatori | Agrotis spp. | 10 – 15 kg/ha (aplicare directa la sol lasemanat / plantat) | – | – |
Castraveti | Daunatori | Viermele vestic al radacinilor de porumb (Diabrotica spp.) | 10 – 15 kg/ha (aplicare directa la sol la semanat / plantat) | – | – |
Culturi Semincere | Daunatori | Agrotis spp. | 10 – 15 kg/ha (aplicare directa la sol la semanat / plantat) | – | – |
Culturi Semincere | Daunatori | Melolontha spp. | 10 – 15 kg/ha (aplicare directa la sol la semanat / plantat) | – | – |
Culturi Semincere | Daunatori | Viermi sarma (Agriotes spp.) | 10 – 15 kg/ha (aplicare directa la sol la semanat / plantat) | – | – |
Culturi Semincere | Daunatori | Viermele vestic al radacinilor de porumb (Diabrotica spp.) | 10 – 15 kg/ha (aplicare directa la sol la semanat / plantat) | – | – |
Dovleac | Daunatori | Viermi sarma (Agriotes spp.) | 10 – 15 kg/ha (aplicare directa la sol la semanat / plantat) | – | – |
Dovleac | Daunatori | Melolontha spp. | 10 – 15 kg/ha (aplicare directa la sol la semanat / plantat) | – | – |
Dovleac | Daunatori | Agrotis spp. | 10 – 15 kg/ha (aplicare directa la sol la semanat / plantat) | – | – |
Dovleac | Daunatori | Viermele vestic al radacinilor de porumb (Diabrotica spp.) | 10 – 15 kg/ha (aplicare directa la sol la semanat / plantat) | – | – |
Dovlecei | Daunatori | Viermi sarma (Agriotes spp.) | 10 – 15 kg/ha (aplicare directa la sol la semanat / plantat) | – | – |
Dovlecei | Daunatori | Melolontha spp. | 10 – 15 kg/ha (aplicare directa la sol la semanat / plantat) | – | – |
Dovlecei | Daunatori | Agrotis spp. | 10 – 15 kg/ha (aplicare directala sol la semanat / plantat) | – | – |
Dovlecei | Daunatori | Viermele vestic al radacinilor de porumb (Diabrotica spp.) | 10 – 15 kg/ha (aplicare directa la sol la semanat / plantat) | – | – |
Floarea Soarelui | Daunatori | Viermele vestic al radacinilor de porumb (Diabrotica spp.) | 10 – 15 kg/ha (aplicare directa la sol la semanat / plantat) | – | – |
Floarea Soarelui | Daunatori | Viermi sarma (Agriotes spp.) | 10 – 15 kg/ha (aplicare directa la sol la semanat / plantat) | – | – |
Floarea Soarelui | Daunatori | Melolontha spp. | 10 – 15 kg/ha (aplicare directa la sol la semanat / plantat) | – | – |
Floarea Soarelui | Daunatori | Agrotis spp. | 10 – 15 kg/ha (aplicare directa la sol la semanat / plantat) | – | – |
Mei | Daunatori | Viermele vestic al radacinilor de porumb (Diabrotica spp.) | 12 – 15 kg/ha (aplicare pe rand odata cu prasila) | – | – |
Mei | Daunatori | Viermi sarma (Agriotes spp.) | 10 – 15 kg/ha (aplicare direct la sol la semanat) | – | – |
Mei | Daunatori | Melolontha spp. | 10 – 15 kg/ha (aplicare direct la sol la semanat) | – | – |
Mei | Daunatori | Agrotis spp. | 10 – 15 kg/ha (aplicare direct la sol la semanat) | – | – |
Morcov | Daunatori | Viermele vestic al radacinilor de porumb (Diabrotica spp.) | 10 – 15 kg/ha (aplicare directa la sol la semanat / plantat) | – | – |
Morcov | Daunatori | Viermi sarma (Agriotes spp.) | 10 – 15 kg/ha (aplicare directa la sol la semanat / plantat) | – | – |
Morcov | Daunatori | Melolontha spp. | 10 – 15 kg/ha (aplicare directa la sol la semanat / plantat) | – | – |
Morcov | Daunatori | Agrotis spp. | 10 – 15 kg/ha (aplicare directala sol la semanat / plantat) | – | – |
Pepene | Daunatori | Viermi sarma (Agriotes spp.) | 10 – 15 kg/ha (aplicare directa la sol la semanat / plantat) | – | – |
Pepene | Daunatori | Agrotis spp. | 10 – 15 kg/ha (aplicare directa la sol la semanat / plantat) | – | – |
Pepene | Daunatori | Melolontha spp. | 10 – 15 kg/ha (aplicare directa la sol la semanat / plantat) | – | – |
Pepene | Daunatori | Viermele vestic al radacinilor de porumb (Diabrotica spp.) | 10 – 15 kg/ha (aplicare directa la sol la semanat / plantat) | – | – |
Pepiniere | Daunatori | Melolontha spp. | 10 – 15 kg/ha (aplicare directa la sol la semanat / plantat) | – | – |
Pepiniere | Daunatori | Viermi sarma (Agriotes spp.) | 10 – 15 kg/ha (aplicare directa la sol la semanat / plantat) | – | – |
Pepiniere | Daunatori | Agrotis spp. | 10 – 15 kg/ha (aplicare directa la sol la semanat / plantat) | – | – |
Pepiniere | Daunatori | Viermele vestic al radacinilor de porumb (Diabrotica spp.) | 10 – 15 kg/ha (aplicare directa la sol la semanat / plantat) | – | – |
Plante Ornamentale | Daunatori | Melolontha spp. | 10 – 15 kg/ha (aplicare directa la sol la semanat / plantat) | – | – |
Plante Ornamentale | Daunatori | Viermi sarma (Agriotes spp.) | 10 – 15 kg/ha (aplicare directa la sol la semanat / plantat) | – | – |
Plante Ornamentale | Daunatori | Agrotis spp. | 10 – 15 kg/ha (aplicare directa la sol la semanat / plantat) | – | – |
Plante Ornamentale | Daunatori | Viermele vestic al radacinilor de porumb (Diabrotica spp.) | 10 – 15 kg/ha (aplicare directa la sol la semanat / plantat) | – | – |
Porumb | Daunatori | Viermele vestic al radacinilor de porumb (Diabrotica spp.) | 12 – 15 kg/ha (aplicare pe rand odata cu prasila) | – | – |
Porumb | Daunatori | Viermi sarma (Agriotes spp.) | 10 – 15 kg/ha (aplicare direct la sol la semanat) | – | – |
Porumb | Daunatori | Melolontha spp. | 10 – 15 kg/ha (aplicare direct la sol la semanat) | – | – |
Porumb | Daunatori | Agrotis spp. | 10 – 15 kg/ha (aplicare direct la sol la semanat) | – | – |
Rapita | Daunatori | Melolontha spp. | 10 – 15 kg/ha (aplicare directa la sol la semanat / plantat) | – | – |
Rapita | Daunatori | Viermi sarma (Agriotes spp.) | 10 – 15 kg/ha (aplicare directa la sol la semanat / plantat) | – | – |
Rapita | Daunatori | Viermele vestic al radacinilor de porumb (Diabrotica spp.) | 10 – 15 kg/ha (aplicare directa la sol la semanat / plantat) | – | – |
Rapita | Daunatori | Agrotis spp. | 10 – 15 kg/ha (aplicare directa la sol la semanat / plantat) | – | – |
Salata | Daunatori | Melolontha spp. | 10 – 15 kg/ha (aplicare directa la sol la semanat / plantat) | – | – |
Salata | Daunatori | Viermi sarma (Agriotes spp.) | 10 – 15 kg/ha (aplicare directa la sol la semanat / plantat) | – | – |
Salata | Daunatori | Agrotis spp. | 10 – 15 kg/ha (aplicare directa la sol la semanat / plantat) | – | – |
Salata | Daunatori | Viermele vestic al radacinilor de porumb (Diabrotica spp.) | 10 – 15 kg/ha (aplicare directa la sol la semanat / plantat) | – | – |
Soia | Daunatori | Viermi sarma(Agriotes spp.) | 10 – 15 kg/ha (aplicare directa la sol la semanat / plantat) | – | – |
Soia | Daunatori | Agrotis spp. | 10 – 15 kg/ha (aplicare directa la sol la semanat / plantat) | – | – |
Soia | Daunatori | Melolontha spp. | 10 – 15 kg/ha (aplicare directa la sol la semanat / plantat) | – | – |
Soia | Daunatori | Viermele vestic al radacinilor de porumb (Diabrotica spp.) | 10 – 15 kg/ha (aplicare directa la sol la semanat / plantat) | – | – |
Sorg | Daunatori | Viermele vestic al radacinilor de porumb (Diabrotica spp.) | 12 – 15 kg/ha (aplicare pe rand odata cu prasila) | – | – |
Sorg | Daunatori | Viermi sarma (Agriotes spp.) | 10 – 15 kg/ha (aplicare direct la sol la semanat) | – | – |
Sorg | Daunatori | Agrotis spp. | 10 – 15 kg/ha (aplicare direct la sol la semanat) | – | – |
Sorg | Daunatori | Melolontha spp. | 10 – 15 kg/ha (aplicare direct la sol la semanat) | – | – |
Tomate | Daunatori | Viermele vestic al radacinilor de porumb (Diabrotica spp.) | 10 – 15 kg/ha (aplicare directa la sol la semanat / plantat) | – | – |
Tomate | Daunatori | Agrotis spp. | 10 – 15 kg/ha (aplicare directa la sol la semanat / plantat) | – | – |
Tomate | Daunatori | Melolontha spp. | 10 – 15 kg/ha (aplicare directa la sol la semanat / plantat) | – | – |
Tomate | Daunatori | Viermi sarma (Agriotes spp.) | 10 – 15 kg/ha (aplicare directa la sol la semanat / plantat) | – | – |
Tutun | Daunatori | Viermi sarma (Agriotes spp.) | 10 – 15 kg/ha (aplicare directa la sol la semanat / plantat) | – | – |
Tutun | Daunatori | Melolontha spp. | 10 – 15 kg/ha (aplicare directa la sol la semanat / plantat) | – | – |
Tutun | Daunatori | Agrotis spp. | 10 – 15 kg/ha (aplicare directa la sol la semanat / plantat) | – | – |
Varza | Daunatori | Melolontha spp. | 10 – 15 kg/ha (aplicare directa la sol la semanat / plantat) | – | – |
Varza | Daunatori | Viermi sarma (Agriotes spp.) | 10 – 15 kg/ha (aplicare directa la sol la semanat / plantat) | – | – |
Varza | Daunatori | Agrotis spp. | 10 – 15 kg/ha (aplicare directa la sol la semanat / plantat) | – | – |
Varza | Daunatori | Viermele vestic al radacinilor de porumb (Diabrotica spp.) | 10 – 15 kg/ha (aplicare directa la sol la semanat / plantat) | – | – |
Varzoase | Daunatori | Melolontha spp. | 10 – 15 kg/ha (aplicare directa la sol la semanat / plantat) | – | – |
Varzoase | Daunatori | Viermi sarma (Agriotes spp.) | 10 – 15 kg/ha (aplicare directa la sol la semanat / plantat) | – | – |
Varzoase | Daunatori | Agrotis spp. | 10 – 15 kg/ha (aplicare directa la sol la semanat / plantat) | – | – |
Varzoase | Daunatori | Viermele vestic al radacinilor de porumb (Diabrotica spp.) | 10 – 15 kg/ha (aplicare directa la sol la semanat / plantat) | – | – |
Vinete | Daunatori | Viermele vestic al radacinilor de porumb (Diabrotica spp.) | 10 – 15 kg/ha (aplicare directa la sol la semanat / plantat) | – | – |
Vinete | Daunatori | Agrotis spp. | 10 – 15 kg/ha (aplicare directa la sol la semanat / plantat) | – | – |
Vinete | Daunatori | Melolontha spp. | 10 – 15 kg/ha (aplicare directa la sol la semanat / plantat) | – | |
Vinete | Daunatori | Viermi sarma (Agriotes spp.) | 10 – 15 kg/ha (aplicare directa la sol la semanat / plantat) | – |
Mod de utilizare
- Mod de actiune:
- Trika Expert este un produs cu actiune rapida, de soc, actionand prin contact si ingestie.
- Substanta activa actioneaza cu rapiditate si eficienta asupra sistemului nervos al insectelor, acestea incetand sa se hraneasca, paralizand si in cele din urma murind.
- In contact cu apa din sol, Trika Expert formeaza un halou de protectie in jurul semintei si al tinerei plante, cu efect repelent.
- Trika Expert are o formula unica, fiind insecticid si totodata ingrasamant datorita continutului ridicat de fosfor (35%) precum si azot (7%).
- Suportul organic de natura humica are rolul de a imbunatatii capacitatea de absorbtie a radacinilor si stimuleaza procesul de asimilare a azotului si fosforului de catre plante.
- Recomandari de aplicare:
- Aplicare direct in sol, odata cu semanatul.
- In timpul procesului de manipulare si administrare, se recomanda folosirea echipamentului de protectie.
- Preveniti prin orice masuri ca produsul sa ajunga in apele de suprafata, subterane, in sistemele de drenaj sau canalizare!
Informatii suplimentare
Ambalaj | 1 Kg |
---|---|
Cultura | Ardei, Cartof, Castraveti, Cereale, Floarea soarelui, Grau, Legume, Legume radacinoase, Pepene, Pomi / Flori / Plante Ornamentale, Porumb, Rapita, Soia, Tomate, Tutun, Varza, Vinete |
Producator | |
Mod de actiune | Contact, Sistemic |
Spectru de combatere | |
Substanta activa |
Recenzii
Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.
Produse similare
Protecția plantelor
339,99 lei
Preț de listă: 475,24 lei
-5%
Protecția plantelor
128,00 lei – 1.260,00 lei
Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului.
-5%
Protecția plantelor
Preț de listă: 103,00 lei
Protecția plantelor
115,00 lei – 1.110,00 lei
Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului.
Protecția plantelor
156,82 lei – 3.304,70 lei
Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.