FUNGICID ORTIVA TOP – 1 L
320,22 lei
Preț de listă: 479,60 lei
Fungicid foliar preventiv şi curativ
Suspensie concentrata (SC)
Disponibil in 10 zile de la plasarea comenzii
SKU: 50549
Categorii: Fungicide, Protecția plantelor
Etichete: Alternarioza, antracnoza, Ardei, boli, Capsun, ceapa, fainare, fainarea mazarii, fasole, fungicid contact, fungicid sistemic, hrean, Legume, legume radacinoase, Mana, ortiva top, patarea cafenie, pepene, putregaiul alb, ridichi, telina, Tomate, usturoi, Zmeur
Descriere
- FUNGICID ORTIVA TOP este un produs foliar preventiv şi curativ, cu spectru larg de acţiune împotriva agenţilor patogeni, fiind recomandat să se utilizeze la culturile legumicole.
- FUNGICID ORTIVA TOP conţine două ingrediente active (azoxistrobin şi difenoconazol) cu activitate de contact şi sistemică locală şi translaminară.
- Azoxistrobin:
- Acţionează ca inhibitor al respiraţiei mitocondriale, blocând ciclul energetic al patogenului;
- Intervine în ciclul biologic al ciupercii, în principal în timpul germinaţiei sporilor şi în timpul iniţierii penetrării în ţesuturile plantei;
- Prezintă preluare graduală şi activitate sistemică locală (translaminară) în frunze;
- Activitate preventivă.
- Difenoconazol:
- Prezintă acţiune preventivă şi curativă;
- Acţionează prin blocarea biosintezei steroizilor în membranele celulare ale fungilor.
- Acţiune sistemică locală şi uşoară translocare acropetală.
- Azoxistrobin:
- ORTIVA TOP se aplică preventiv şi/sau la avertizare, când condiţiile climatice sunt favorabile pentru dezvoltarea bolilor.
-
FUNGICID ORTIVA TOP este omologat pentru :
-
:Legume
- Ardei (Camp, Sera, Solar)
- Alternarioza (Alternaria alternata), Alternarioza (Alternaria solani), Fainarea ardeiului (Leveillula taurica), Mana ardeiului (Phytophthora capsici),
- Patarea cafenie a frunzelor de tomate (Cladosporium fulvum), Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea)
- Castraveti (Camp, Sera), Dovlecei (Camp, Sera)
- Fainarea cucurbitaceelor (Erysiphe cichoracearum / Sphaerotheca fuliginea), Patarea cafenie (Cladosporium cucumerinum)
- Fasole (Camp), Fasole Verde (Culturi de Camp)
- Fainare fasolei (Erysiphe polygoni), Mana mazarii (Peronospora viciae)
- Mazare (Camp)
- Antracnoza mazarii (Ascochyta pisi), Antracnoza mazarii (Mycosphaerella pinodes), Fainarea mazarii (Erysiphe pisi), Mana mazarii (Peronospora viciae)
- Salata (Camp)
- Alternarioza rapitei (Alternaria brassicae), Mana salatei (Bremia lactucae), Patarea salatei de gradina (Cercospora lactuca-sativa), Putregaiul alb al verzei (Sclerotinia sclerotiorum)
- Tomate (Camp, Sera, Solar), Vinete (Sera, Solar)
- Alternarioza (Alternaria alternata), Alternarioza (Alternaria solani), Fainarea ardeiului (Leveillula taurica), Mana tomatelor (Phytophtora infestans)
- Patarea cafenie a frunzelor de tomate (Cladosporium fulvum), Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea)
- Varza (Camp), Varza De Bruxelles (Culturi de Camp)
- Alternarioza rapitei (Alternaria brassicae), Alternarioza verzei (Alternaria brassicicola), Fainarea rapitei (Erysiphe cruciferarum), Mana cruciferelor (Peronospora brassicae)
- Patarea frunzelor de varza (Mycosphaerella brassicicola), Putregaiul alb al verzei (Sclerotinia sclerotiorum), Putregaiul negru al rapitei (Leptosphaeria maculans), Rugina alba a cruciferelor (Albugo candida)
- Broccoli (Camp), Conopida (Camp), Ridiche (Camp)
- Alternarioza rapitei (Alternaria brassicae), Alternarioza verzei (Alternaria brassicicola), Fainarea rapitei (Erysiphe cruciferarum), Mana cruciferelor (Peronospora brassicae),
- Patarea frunzelor de varza (Mycosphaerella brassicicola), Putregaiul alb al verzei (Sclerotinia sclerotiorum), Putregaiul negru al rapitei (Leptosphaeria maculans),
- Rugina alba a cruciferelor (Albugo candida)
- Ardei (Camp, Sera, Solar)
-
Legume radacinoase
- Ceapa (din Arpagic) (Camp), Ceapa (Semanata direct in Camp), Ceapa Verde (Culturi de Camp), Praz (Camp), Usturoi (Camp)
- Alternarioza cepei si prazului (Alternaria porii), Innegrirea frunzelor de praz (Cladosporium allii), Mana cepei (Peronospora destructor),
- Mana prazului (Phytophthora porri), Rugina cepei si a usturoiului (Puccinia allii)
- Hrean (Camp)
- Alternarioza rapitei (Alternaria brassicae), Alternarioza verzei (Alternaria brassicicola), Fainarea rapitei (Erysiphe cruciferarum), Mana cruciferelor (Peronospora brassicae)
- Patarea frunzelor de varza (Mycosphaerella brassicicola), Putregaiul alb al verzei (Sclerotinia sclerotiorum), Putregaiul negru al rapitei (Leptosphaeria maculans),
- Rugina alba a cruciferelor (Albugo candida)
- Telina (Camp, Sera)
- Alternarioza – patarea neagra (Alternaria dauci), Fainarea morcovului (Erysiphe heraclei), Putregaiul alb al verzei (Sclerotinia sclerotiorum), Septoria apii
- Morcov (Camp), Pastarnac (Camp), Patrunjel (Camp)
- Alternarioza – patarea neagra (Alternaria dauci), Fainarea morcovului (Erysiphe heraclei), Putregaiul alb al verzei (Sclerotinia sclerotiorum)
- Ceapa (din Arpagic) (Camp), Ceapa (Semanata direct in Camp), Ceapa Verde (Culturi de Camp), Praz (Camp), Usturoi (Camp)
-
Fructe
- Pepene Galben (Camp, Sera), Pepene Verde (Camp, Sera)
- Fainarea cucurbitaceelor (Erysiphe cichoracearum / Sphaerotheca fuliginea), Patarea cafenie (Cladosporium cucumerinum)
- Capsun (Camp, Sera)
- Antracnoza (Colletotrichum acutatum), Gnomonia comari, Mana prafoasa (Podosphaera aphanis), Patarea alba a frunzelor de capsun (Mycosphaerella fragariae)
- Zmeur (Camp, Sera)
- Antracnoza (Colletotrichum acutatum), Gnomonia comari, Mana prafoasa (Podosphaera aphanis), Patarea alba a frunzelor de capsun (Mycosphaerella fragariae)
- Pepene Galben (Camp, Sera), Pepene Verde (Camp, Sera)
-
-
Alte informatii necesare:
-
- Grupa toxicologica – ATENTIE
- Compozitie chimica : 200 g/L Azoxistrobin, 125 g/L Difenoconazol
- Folosirea neconforma a acestui produs absolva producatorul si distribuitorul de orice responsabilitate.
- Cititi cu atentie eticheta produsului inainte de utilizare.
-
-
Managementul prevenirii apariţiei rezistenţei:
- Pe durata unui sezon se recomandă aplicarea a maxim 2 – 3 tratamente cu ORTIVA TOP, în funcţie de cultură, conform informaţiilor din tabelul cu utilizările pentru care este omologat produsul.
- Produsul se va utiliza în alternanţă cu produse din alte grupe chimice.
-
Compatibilitatea:
- Pentru o folosire corectă, înainte de utilizare, consultaţi tabelele de compatibilităţi şi efectuaţi un test pe cultura respectivă.
Omologări
Cultura | Tip agent | Testul avizat (denumirea populara si stiintifica) | Doza | Pauza | Nr. tratamente |
Ardei (Camp) | Boli | Alternarioza (Alternaria solani) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 7 zile | – |
Ardei (Camp) | Boli | Alternarioza (Alternaria alternata) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 7 zile | – |
Ardei (Camp) | Boli | Fainarea ardeiului (Leveillula taurica) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 7 zile | – |
Ardei (Camp) | Boli | Patarea cafenie a frunzelor de tomate (Cladosporium fulvum) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 7 zile | – |
Ardei (Camp) | Boli | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 7 zile | – |
Ardei (Camp) | Boli | Mana ardeiului (Phytophthora capsici) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 7 zile | – |
Ardei (Sera) | Boli | Alternarioza (Alternaria alternata) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 7 zile | – |
Ardei (Sera) | Boli | Alternarioza (Alternaria solani) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 7 zile | – |
Ardei (Sera) | Boli | Mana ardeiului (Phytophthora capsici) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 7 zile | – |
Ardei (Sera) | Boli | Fainarea ardeiului (Leveillula taurica) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 7 zile | – |
Ardei (Sera) | Boli | Patarea cafenie a frunzelor de tomate (Cladosporium fulvum) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 7 zile | – |
Ardei (Sera) | Boli | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 7 zile | – |
Ardei (Solar) | Boli | Fainarea ardeiului (Leveillula taurica) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 7 zile | – |
Ardei (Solar) | Boli | Alternarioza (Alternaria alternata) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 7 zile | – |
Ardei (Solar) | Boli | Alternarioza (Alternaria solani) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 7 zile | – |
Ardei (Solar) | Boli | Patarea cafenie a frunzelor de tomate (Cladosporium fulvum) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 7 zile | – |
Ardei (Solar) | Boli | Mana ardeiului (Phytophthora capsici) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 7 zile | – |
Ardei (Solar) | Boli | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 7 zile | – |
Broccoli (Camp) | Boli | Rugina alba a cruciferelor (Albugo candida) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 14 zile | – |
Broccoli (Camp) | Boli | Putregaiul alb al verzei (Sclerotinia sclerotiorum) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 14 zile | – |
Broccoli (Camp) | Boli | Putregaiul negru al rapitei (Leptosphaeria maculans) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 14 zile | – |
Broccoli (Camp) | Boli | Fainarea rapitei (Erysiphe cruciferarum) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 14 zile | – |
Broccoli (Camp) | Boli | Mana cruciferelor (Peronospora brassicae) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 14 zile | – |
Broccoli (Camp) | Boli | Alternarioza verzei (Alternaria brassicicola) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 14 zile | – |
Broccoli (Camp) | Boli | Alternarioza rapitei (Alternaria brassicae) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 14 zile | – |
Broccoli (Camp) | Boli | Patarea frunzelor de varza (Mycosphaerella brassicicola) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 14 zile | – |
Capsun (Camp) | Boli | Gnomonia comari | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 3 zile | – |
Capsun (Camp) | Boli | Patarea alba a frunzelor de capsun (Mycosphaerella fragariae) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 3 zile | – |
Capsun (Camp) | Boli | Antracnoza (Colletotrichum acutatum) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 3 zile | – |
Capsun (Camp) | Boli | Mana prafoasa (Podosphaera aphanis) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 3 zile | – |
Capsun (Sera) | Boli | Antracnoza (Colletotrichum acutatum) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 3 zile | – |
Capsun (Sera) | Boli | Gnomonia comari | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 3 zile | – |
Capsun (Sera) | Boli | Patarea alba a frunzelor de capsun (Mycosphaerella fragariae) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 3 zile | – |
Capsun (Sera) | Boli | Mana prafoasa (Podosphaera aphanis) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 3 zile | – |
Castraveti (Camp) | Boli | Fainarea cucurbitaceelor (Erysiphe cichoracearum / Sphaerotheca fuliginea) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 3 zile | – |
Castraveti (Camp) | Boli | Patarea cafenie (Cladosporium cucumerinum) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 3 zile | – |
Castraveti (Sera) | Boli | Patarea cafenie (Cladosporium cucumerinum) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 3 zile | – |
Castraveti (Sera) | Boli | Fainarea cucurbitaceelor (Erysiphe cichoracearum / Sphaerotheca fuliginea) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 3 zile | – |
Ceapa (din Arpagic) (Camp) | Boli | Innegrirea frunzelor de praz (Cladosporium allii) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 14 zile | – |
Ceapa (din Arpagic) (Camp) | Boli | Mana prazului (Phytophthora porri) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 14 zile | – |
Ceapa (din Arpagic) (Camp) | Boli | Mana cepei (Peronospora destructor) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 14 zile | – |
Ceapa (din Arpagic) (Camp) | Boli | Rugina cepei si a usturoiului (Puccinia allii) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 14 zile | – |
Ceapa (din Arpagic) (Camp) | Boli | Alternarioza cepei si prazului (Alternaria porii) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 14 zile | – |
Ceapa (Semanata direct in Camp) | Boli | Mana prazului (Phytophthora porri) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 14 zile | – |
Ceapa (Semanata direct in Camp) | Boli | Innegrirea frunzelor de praz (Cladosporium allii) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 14 zile | – |
Ceapa (Semanata direct in Camp) | Boli | Mana cepei (Peronospora destructor) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 14 zile | – |
Ceapa (Semanata direct in Camp) | Boli | Alternarioza cepei si prazului (Alternaria porii) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 14 zile | – |
Ceapa (Semanata direct in Camp) | Boli | Rugina cepei si a usturoiului (Puccinia allii) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 14 zile | – |
Ceapa Verde (Culturi de Camp) | Boli | Innegrirea frunzelor de praz (Cladosporium allii) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 7 zile | – |
Ceapa Verde (Culturi de Camp) | Boli | Mana prazului (Phytophthora porri) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 7 zile | – |
Ceapa Verde (Culturi de Camp) | Boli | Alternarioza cepei si prazului (Alternaria porii) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 7 zile | – |
Ceapa Verde (Culturi de Camp) | Boli | Mana cepei (Peronospora destructor) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 7 zile | – |
Ceapa Verde (Culturi de Camp) | Boli | Rugina cepei si a usturoiului (Puccinia allii) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 7 zile | – |
Conopida (Camp) | Boli | Putregaiul alb al verzei (Sclerotinia sclerotiorum) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 14 zile | – |
Conopida (Camp) | Boli | Rugina alba a cruciferelor (Albugo candida) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 14 zile | – |
Conopida (Camp) | Boli | Putregaiul negru al rapitei (Leptosphaeria maculans) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 14 zile | – |
Conopida (Camp) | Boli | Alternarioza verzei (Alternaria brassicicola) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 14 zile | – |
Conopida (Camp) | Boli | Fainarea rapitei (Erysiphe cruciferarum) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 14 zile | – |
Conopida (Camp) | Boli | Alternarioza rapitei (Alternaria brassicae) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 14 zile | – |
Conopida (Camp) | Boli | Mana cruciferelor (Peronospora brassicae) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 14 zile | – |
Conopida (Camp) | Boli | Patarea frunzelor de varza (Mycosphaerella brassicicola) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 14 zile | – |
Dovlecei (Camp) | Boli | Patarea cafenie (Cladosporium cucumerinum) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 3 zile | – |
Dovlecei (Camp) | Boli | Fainarea cucurbitaceelor (Erysiphe cichoracearum / Sphaerotheca fuliginea) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 3 zile | – |
Dovlecei (Sera) | Boli | Patarea cafenie (Cladosporium cucumerinum) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 3 zile | – |
Dovlecei (Sera) | Boli | Fainarea cucurbitaceelor (Erysiphe cichoracearum / Sphaerotheca fuliginea) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 3 zile | – |
Fasole (Camp) | Boli | Mana mazarii (Peronospora viciae) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 7 zile | – |
Fasole (Camp) | Boli | Fainare fasolei (Erysiphe polygoni) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 7 zile | – |
Fasole Verde (Culturi de Camp) | Boli | Fainarea fasolei (Erysiphe polygoni) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 7 zile | – |
Fasole Verde (Culturi de Camp) | Boli | Mana mazarii (Peronospora viciae) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 7 zile | – |
Hrean (Camp) | Boli | Rugina alba a cruciferelor (Albugo candida) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 14 zile | – |
Hrean (Camp) | Boli | Putregaiul alb al verzei (Sclerotinia sclerotiorum) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 14 zile | – |
Hrean (Camp) | Boli | Fainarea rapitei (Erysiphe cruciferarum) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 14 zile | – |
Hrean (Camp) | Boli | Putregaiul negru al rapitei (Leptosphaeria maculans) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 14 zile | – |
Hrean (Camp) | Boli | Mana cruciferelor (Peronospora brassicae) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 14 zile | – |
Hrean (Camp) | Boli | Alternarioza verzei (Alternaria brassicicola) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 14 zile | – |
Hrean (Camp) | Boli | Alternarioza rapitei (Alternaria brassicae) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 14 zile | – |
Hrean (Camp) | Boli | Patarea frunzelor de varza (Mycosphaerella brassicicola) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 14 zile | – |
Mazare (Camp) | Boli | Fainarea mazarii (Erysiphe pisi) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 14 zile | – |
Mazare (Camp) | Boli | Antracnoza mazarii (Mycosphaerella pinodes) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 14 zile | – |
Mazare (Camp) | Boli | Mana mazarii (Peronospora viciae) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 14 zile | – |
Mazare (Camp) | Boli | Antracnoza mazarii (Ascochyta pisi) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 14 zile | – |
Morcov (Camp) | Boli | Putregaiul alb al verzei (Sclerotinia sclerotiorum) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 14 zile | – |
Morcov (Camp) | Boli | Fainarea morcovului (Erysiphe heraclei) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 14 zile | – |
Morcov (Camp) | Boli | Alternarioza – patarea neagra (Alternaria dauci) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 14 zile | – |
Pastarnac (Camp) | Boli | Putregaiul alb al verzei (Sclerotinia sclerotiorum) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 14 zile | – |
Pastarnac (Camp) | Boli | Fainarea morcovului (Erysiphe heraclei) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 14 zile | – |
Pastarnac (Camp) | Boli | Alternarioza – patarea neagra (Alternaria dauci) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 14 zile | – |
Patrunjel (Camp) | Boli | Putregaiul alb al verzei (Sclerotinia sclerotiorum) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 14 zile | – |
Patrunjel (Camp) | Boli | Fainarea morcovului (Erysiphe heraclei) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 14 zile | – |
Patrunjel (Camp) | Boli | Alternarioza – patarea neagra (Alternaria dauci) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 14 zile | – |
Pepene Galben (Camp) | Boli | Fainarea cucurbitaceelor (Erysiphe cichoracearum / Sphaerotheca fuliginea) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 3 zile | – |
Pepene Galben (Camp) | Boli | Patarea cafenie (Cladosporium cucumerinum) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 3 zile | – |
Pepene Galben (Sera) | Boli | Fainarea cucurbitaceelor (Erysiphe cichoracearum / Sphaerotheca fuliginea) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 3 zile | – |
Pepene Galben (Sera) | Boli | Patarea cafenie (Cladosporium cucumerinum) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 3 zile | – |
Pepene Verde (Camp) | Boli | Patarea cafenie (Cladosporium cucumerinum) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 3 zile | – |
Pepene Verde (Camp) | Boli | Fainarea cucurbitaceelor (Erysiphe cichoracearum / Sphaerotheca fuliginea) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 3 zile | – |
Pepene Verde (Sera) | Boli | Patarea cafenie (Cladosporium cucumerinum) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 3 zile | – |
Pepene Verde (Sera) | Boli | Fainarea cucurbitaceelor (Erysiphe cichoracearum / Sphaerotheca fuliginea) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 3 zile | – |
Praz (Camp) | Boli | Mana prazului (Phytophthora porri) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 21 zile | – |
Praz (Camp) | Boli | Rugina cepei si a usturoiului (Puccinia allii) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 21 zile | – |
Praz (Camp) | Boli | Innegrirea frunzelor de praz (Cladosporium allii) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 21 zile | – |
Praz (Camp) | Boli | Mana cepei (Peronospora destructor) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 21 zile | – |
Praz (Camp) | Boli | Alternarioza cepei si prazului (Alternaria porii) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 21 zile | – |
Ridiche (Camp) | Boli | Rugina alba a cruciferelor (Albugo candida) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 14 zile | – |
Ridiche (Camp) | Boli | Putregaiul alb al verzei (Sclerotinia sclerotiorum) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 14 zile | – |
Ridiche (Camp) | Boli | Putregaiul negru al rapitei (Leptosphaeria maculans) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 14 zile | – |
Ridiche (Camp) | Boli | Fainarea rapitei (Erysiphe cruciferarum) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 14 zile | – |
Ridiche (Camp) | Boli | Alternarioza verzei (Alternaria brassicicola) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 14 zile | – |
Ridiche (Camp) | Boli | Mana cruciferelor (Peronospora brassicae) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 14 zile | – |
Ridiche (Camp) | Boli | Patarea frunzelor de varza (Mycosphaerella brassicicola) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 14 zile | – |
Ridiche (Camp) | Boli | Alternarioza rapitei (Alternaria brassicae) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 14 zile | – |
Salata (Camp) | Boli | Putregaiul alb al verzei (Sclerotinia sclerotiorum) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 14 zile | – |
Salata (Camp) | Boli | Patarea salatei de gradina (Cercospora lactuca-sativa) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 14 zile | – |
Salata (Camp) | Boli | Mana salatei (Bremia lactucae) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 14 zile | – |
Salata (Camp) | Boli | Alternarioza rapitei (Alternaria brassicae) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 14 zile | – |
Telina (Camp) | Boli | Alternarioza – patarea neagra (Alternaria dauci) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 14 zile | – |
Telina (Camp) | Boli | Septoria apii | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 14 zile | – |
Telina (Camp) | Boli | Putregaiul alb al verzei (Sclerotinia sclerotiorum) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 14 zile | – |
Telina (Camp) | Boli | Fainarea morcovului (Erysiphe heraclei) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 14 zile | – |
Telina (Sera) | Boli | Alternarioza – patarea neagra (Alternaria dauci) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 14 zile | – |
Telina (Sera) | Boli | Septoria apii | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 14 zile | – |
Telina (Sera) | Boli | Putregaiul alb al verzei (Sclerotinia sclerotiorum) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 14 zile | – |
Telina (Sera) | Boli | Fainarea morcovului (Erysiphe heraclei) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 14 zile | – |
Tomate (Camp) | Boli | Alternarioza (Alternaria solani) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 7 zile | – |
Tomate (Camp) | Boli | Alternarioza (Alternaria alternata) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 7 zile | – |
Tomate (Camp) | Boli | Fainarea ardeiului (Leveillula taurica) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 7 zile | – |
Tomate (Camp) | Boli | Patarea cafenie a frunzelor de tomate (Cladosporium fulvum) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 7 zile | – |
Tomate (Camp) | Boli | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 7 zile | – |
Tomate (Camp) | Boli | Mana tomatelor (Phytophtora infestans) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 7 zile | – |
Tomate (Sera) | Boli | Alternarioza (Alternaria alternata) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 7 zile | – |
Tomate (Sera) | Boli | Alternarioza (Alternaria solani) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 7 zile | – |
Tomate (Sera) | Boli | Fainarea ardeiului (Leveillula taurica) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 7 zile | – |
Tomate (Sera) | Boli | Patarea cafenie a frunzelor de tomate (Cladosporium fulvum) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 7 zile | – |
Tomate (Sera) | Boli | Mana tomatelor (Phytophtora infestans) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 7 zile | – |
Tomate (Sera) | Boli | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 7 zile | – |
Tomate (Solar) | Boli | Alternarioza (Alternaria alternata) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 7 zile | – |
Tomate (Solar) | Boli | Alternarioza (Alternaria solani) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 7 zile | – |
Tomate (Solar) | Boli | Patarea cafenie a frunzelor de tomate (Cladosporium fulvum) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 7 zile | – |
Tomate (Solar) | Boli | Fainarea ardeiului (Leveillula taurica) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 7 zile | – |
Tomate (Solar) | Boli | Mana tomatelor (Phytophtora infestans) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 7 zile | – |
Tomate (Solar) | Boli | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 7 zile | – |
Usturoi (Camp) | Boli | Mana prazului (Phytophthora porri) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 14 zile | – |
Usturoi (Camp) | Boli | Innegrirea frunzelor de praz (Cladosporium allii) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 14 zile | – |
Usturoi (Camp) | Boli | Rugina cepei si a usturoiului (Puccinia allii) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 14 zile | – |
Usturoi (Camp) | Boli | Mana cepei (Peronospora destructor) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 14 zile | – |
Usturoi (Camp) | Boli | Alternarioza cepei si prazului (Alternaria porii) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 14 zile | – |
Varza (Camp) | Boli | Rugina alba a cruciferelor (Albugo candida) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 21 zile | – |
Varza (Camp) | Boli | Putregaiul alb al verzei (Sclerotinia sclerotiorum) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 21 zile | – |
Varza (Camp) | Boli | Putregaiul negru al rapitei (Leptosphaeria maculans) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 21 zile | – |
Varza (Camp) | Boli | Fainarea rapitei (Erysiphe cruciferarum) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 21 zile | – |
Varza (Camp) | Boli | Alternarioza verzei (Alternaria brassicicola) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 21 zile | – |
Varza (Camp) | Boli | Alternarioza rapitei (Alternaria brassicae) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 21 zile | – |
Varza (Camp) | Boli | Mana cruciferelor (Peronospora brassicae) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 21 zile | – |
Varza (Camp) | Boli | Patarea frunzelor de varza (Mycosphaerella brassicicola) | 1,0 l/ha – se aplica la avertizare | 21 zile | – |
